(計算時間: 0.012秒, 共找到 40578 筆資料,顯示第 26401 到 26500 筆)
可用欄位參考
基金代碼 基金名稱 日期 基金淨值
BLKEVAUH 貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 美元 2015/07/08 11.280000
BLKEVEFA 貝萊德歐洲價值型基金 A4 歐元 2015/07/08 52.640000
BLKEVPMA 貝萊德歐洲價值型基金 A2 美元 2015/07/08 71.260000
BLKFMKAA 貝萊德歐元市場基金 A4 歐元 2015/07/08 22.740000
BLKGAAHH 貝萊德環球資產配置基金Hedged A2 港幣 2015/07/08 12.440000
BLKGCAAH 貝萊德環球企業債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 2015/07/08 11.030000
BLKGCBAU 貝萊德環球企業債券基金 A2 美元 2015/07/08 12.430000
BLKGCHAE 貝萊德環球企業債券基金 Hedged A2 歐元 2015/07/08 12.200000
BLKGCOAU 貝萊德環球企業債券基金 A6 美元 (穩定配息) 2015/07/08 10.890000
BLKGDAAU 貝萊德環球動力股票基金A2美元 2015/07/08 16.930000
BLKGDCCU 貝萊德環球動力股票基金C2美元 2015/07/08 15.080000
BLKGDEAE 貝萊德環球動力股票基金A2歐元 2015/07/08 15.340000
BLKGEAUT 貝萊德全球股票收益基金 A2 美元 2015/07/08 14.030000
BLKGEAZH 貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 2015/07/08 100.190000
BLKMEUAA 貝萊德歐洲基金 A2 美元 2015/07/08 124.830000
BLKGEIAA 貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 2015/07/08 10.170000
BLKGEIAU 貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) 2015/07/08 12.550000
BLKGGAHE 貝萊德環球政府債券基金 Hedged A3 歐元 2015/07/08 18.540000
BLKGGHCE 貝萊德環球政府債券基金 Hedged C2 歐元 2015/07/08 20.450000
BLKGGHEA 貝萊德環球政府債券基金 Hedged A2 歐元 2015/07/08 25.220000
BLKGHAHU 貝萊德環球高收益債券基金 A6 美元 (穩定配息) 2015/07/08 7.530000
BLKGIAHT 貝萊德全球通膨連結債券基金 Hedged A2 歐元 2015/07/08 13.050000
BLKGIUAT 貝萊德全球通膨連結債券基金 A3 美元 2015/07/08 12.980000
BLKGLIET 貝萊德全球股票收益基金 Hedged A2 歐元 2015/07/08 12.720000
BLKGLMLA 貝萊德環球資產配置基金 A2 美元 2015/07/08 50.500000
BLKGLMMA 貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元 2015/07/08 45.750000
BLKGRAAH 貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 澳幣 2015/07/08 12.530000
BLKGRAUH 貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 美元 2015/07/08 13.420000
BLKGREMA 貝萊德歐洲特別時機基金 A2 歐元 2015/07/08 36.700000
BLKGREUC 貝萊德歐洲特別時機基金 C2 歐元 2015/07/08 31.720000
BLKGREXA 貝萊德歐洲特別時機基金 A2 美元 2015/07/08 40.510000
BLKGROEA 貝萊德美國增長型基金 A2 歐元 2015/07/08 13.420000
BLKGROWM 貝萊德美國增長型基金 A2 美元 2015/07/08 14.810000
BLKGYAAH 貝萊德環球高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 2015/07/08 7.480000
BLKGYAZH 貝萊德環球高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 2015/07/08 95.170000
BLKHYAAH 貝萊德美元高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 2015/07/08 10.340000
BLKHYAAT 貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3澳幣 2015/07/08 11.310000
BLKHYAZH 貝萊德美元高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 2015/07/08 95.160000
BLKHYHAT 貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A2澳幣 2015/07/08 14.110000
BLKJBEAA 貝萊德歐元優質債券基金 A3 歐元 2015/07/08 18.480000
BLKJBXAA 貝萊德歐元優質債券基金 A3 美元 2015/07/08 20.400000
BLKJHXAA 貝萊德環球高收益債券基金 A3 美元 2015/07/08 8.010000
BLKJHYAA 貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 2015/07/08 5.620000
BLKJSCOA 貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元 2015/07/08 11.550000
BLKJUBAA 貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 2015/07/08 19.610000
BLKJUBCC 貝萊德環球政府債券基金 C3 美元 2015/07/08 19.510000
BLKJWBAA 貝萊德世界債券基金 A3 美元 2015/07/08 54.290000
BLKLAAAH 貝萊德拉丁美洲基金 Hedged A2 澳幣 2015/07/08 8.880000
BLKLAADE 貝萊德拉丁美洲基金 D2 歐元 2015/07/08 55.310000
BLKLAAHH 貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2 港幣 2015/07/08 7.900000
BLKLAAUD 貝萊德拉丁美洲基金 D2 美元 2015/07/08 61.060000
BLKLADMA 貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元 2015/07/08 51.830000
BLKLAPMA 貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元 2015/07/08 57.220000
BLKLESEA 貝萊德新興市場當地債券基金 A2 歐元 2015/07/08 19.910000
BLKLESEF 貝萊德新興市場當地債券基金 A3 歐元 2015/07/08 3.970000
BLKLESUA 貝萊德新興市場當地債券基金 A2 美元 2015/07/08 21.980000
BLKLESUF 貝萊德新興市場當地債券基金 A3 美元 2015/07/08 4.380000
BLKLSDCT 貝萊德新興市場當地債券基金 C2 歐元 2015/07/08 17.920000
BLKMADCC 貝萊德亞洲巨龍基金 C2 美元 2015/07/08 25.560000
BLKMAHAT 貝萊德多元資產基金Hedged A2 美元 2015/07/08 33.710000
BLKMAHCT 貝萊德多元資產基金Hedged C2 美元 2015/07/08 27.490000
BLKMBEAA 貝萊德歐元優質債券基金 A2 歐元 2015/07/08 27.100000
BLKMBECC 貝萊德歐元優質債券基金 C2 歐元 2015/07/08 21.920000
BLKMBVPC 貝萊德美國價值型基金 C2 美元 2015/07/08 58.750000
BLKMBXAA 貝萊德歐元優質債券基金 A2 美元 2015/07/08 29.920000
BLKMCBCC 貝萊德美元優質債券基金 C2 美元 2015/07/08 24.220000
BLKMCEGA 貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 歐元 2015/07/08 20.440000
BLKMCEUT 貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 美元 2015/07/08 22.570000
BLKMCHDC 貝萊德美元高收益債券基金 C2 美元 2015/07/08 23.360000
BLKMDHAA 貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 歐元 2015/07/08 40.010000
BLKMEFMA 貝萊德世界金融基金 A2 歐元 2015/07/08 19.710000
BLKMEMAA 貝萊德新興市場基金 A2 美元 2015/07/08 27.110000
BLKMEMCC 貝萊德新興市場基金 C2 美元 2015/07/08 22.270000
BLKMERAA 貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元 2015/07/08 82.090000
BLKMEVCC 貝萊德歐洲價值型基金 C2 歐元 2015/07/08 50.330000
BLKMEWAA 貝萊德世界能源基金 A2 歐元 2015/07/08 17.130000
BLKMEXAA 貝萊德新興歐洲基金 A2 美元 2015/07/08 90.630000
BLKMEYAA 貝萊德環球特別時機基金 A2 歐元 2015/07/08 39.390000
BLKMFECC 貝萊德美國靈活股票基金 C2 美元 2015/07/08 21.480000
BLKMGBAA 貝萊德多元資產基金A2 歐元 2015/07/08 14.140000
BLKMGEAB 貝萊德環球股票基金 A2 歐元 2015/07/08 6.890000
BLKMGECA 貝萊德環球股票基金 A2 美元 2015/07/08 7.610000
BLKMGLCC 貝萊德環球資產配置基金 C2 美元 2015/07/08 40.880000
BLKMGMAA 貝萊德世界黃金基金 A2 美元 2015/07/08 22.720000
BLKMGMCC 貝萊德世界黃金基金 C2 美元 2015/07/08 18.550000
BLKMGSCC 貝萊德環球小型企業基金 C2 美元 2015/07/08 73.400000
BLKMHWAA 貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元 2015/07/08 33.570000
BLKMHXAA 貝萊德環球高收益債券基金 A2 美元 2015/07/08 21.580000
BLKMHYAA 貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A2 歐元 2015/07/08 15.320000
BLKMHYCC 貝萊德環球高收益債券基金 Hedged C2 歐元 2015/07/08 12.780000
BLKMIAEA 貝萊德印度基金 A2 歐元 2015/07/08 27.190000
BLKMIAUA 貝萊德印度基金 A2 美元 2015/07/08 30.020000
BLKMJECT 貝萊德日本靈活股票基金 C2 歐元 2015/07/08 8.900000
BLKMJOAA 貝萊德日本特別時機基金 A2 美元 2015/07/08 50.060000
BLKMJOCC 貝萊德日本特別時機基金 C2 美元 2015/07/08 40.740000
BLKMJVAE 貝萊德日本靈活股票基金 A2 歐元 2015/07/08 10.120000
BLKMJVAH 貝萊德日本靈活股票基金 Hedged A2 美元 2015/07/08 13.180000
BLKMJVAU 貝萊德日本靈活股票基金 A2 美元 2015/07/08 11.170000
BLKMJVCT 貝萊德日本靈活股票基金 C2 美元 2015/07/08 9.820000
BLKMLAOA 貝萊德日本特別時機基金 A2 日圓 2015/07/08 6062.000000