(計算時間: 0.002秒, 共找到 22 筆資料,顯示第 1 到 22 筆)
可用欄位參考
依縣市別分 男Male(每千人) 女Female(每千人) 總計Both(每千人)
新北市 1.9 2.1 2
臺北市 3 2 2.5
臺中市 2 1.9 2
臺南市 2.9 1.4 2.2
高雄市 3.3 2.1 2.7
宜蘭縣 2.7 1.8 2.3
桃園縣 1.7 2.4 2
新竹縣 2.9 2.6 2.8
苗栗縣 2.5 3 2.7
彰化縣 1.5 0.9 1.2
南投縣 4.5 4.7 4.6
雲林縣 0.4 2 1.2
嘉義縣 1.8 3.4 2.6
屏東縣 5.3 3.7 4.6
臺東縣 7.8 5.3 6.6
花蓮縣 2.9 3.1 3
澎湖縣 0 2.4 1.2
基隆市 0.9 2.9 1.8
新竹市 1.9 2.8 2.3
嘉義市 3.8 2.1 3
金門縣
連江縣