TAIBIR 02 當日次級買賣利率報價定盤利率。1. 公司顯示順序依專兼營票券商再依參加人代號排序。2. 每一營業日上午十一時整依公式計算利率指標。3. Fixing Rate計算公式:(1) 次級市場依各報價機構之各天期買賣價計算中價:(買價+賣價)/2,採四捨五入至小數點以下第4位。(2) 報價金融機構未於每一營業日上午十一時前輸入當日報價利率,該報價金融機構之利率視為最低。(3) 剔除各天期最高及最低1/5之買賣中價後,簡單平均計算定盤利率,利率計算採四捨五入至小數點以下第4位。(4) 剔除之家數採無條件捨去取整數,例:21家報價(計算基準為21家),剔除最高及最低之家數均為4家(21/5=4.2),即採13家之報價計算。(臺灣集中保管結算所)

資料日期時間 票券公司 10天期買入 10天期賣出 20天期買入 20天期賣出 30天期買入 30天期賣出 60天期買入 60天期賣出 90天期買入 90天期賣出 120天期買入 120天期賣出 150天期買入 150天期賣出 180天期買入 180天期賣出 365天期買入 365天期賣出 最後報價時間
20160602110016 兆豐票券 0.840 0.440 0.840 0.480 0.860 0.510 0.930 0.550 0.990 0.610 1.020 0.620 1.070 0.670 1.090 0.740 1.190 0.790 082334
20160602110016 中華票券 0.760 0.380 0.790 0.400 0.910 0.480 0.960 0.580 1.010 0.630 1.030 0.650 1.000 0.670 1.000 0.720 1.100 0.790 084623
20160602110016 國際票券 0.850 0.480 0.850 0.480 0.850 0.480 0.900 0.530 0.900 0.580 0.930 0.610 1.030 0.710 1.180 0.810 1.180 0.810 083007
20160602110016 大中票券 0.850 0.450 0.850 0.450 0.850 0.450 0.900 0.550 0.950 0.600 1.000 0.650 1.050 0.700 1.100 0.750 1.200 0.800 084752
20160602110016 台灣票券 0.800 0.470 0.880 0.500 0.920 0.510 0.950 0.570 1.000 0.600 1.050 0.640 1.080 0.710 1.150 0.800 1.210 0.830 084217
20160602110016 萬通票券 0.800 0.400 0.820 0.420 0.840 0.440 0.880 0.480 0.920 0.520 0.980 0.580 1.050 0.650 1.100 0.700 1.200 0.800 084330
20160602110016 大慶票券 0.980 0.480 0.980 0.480 0.980 0.480 1.020 0.520 1.070 0.570 1.120 0.620 1.170 0.670 1.220 0.720 1.270 0.770 084529
20160602110016 合庫票券 0.900 0.450 0.900 0.450 0.950 0.500 0.950 0.550 0.950 0.550 1.000 0.600 1.000 0.700 1.000 0.750 1.200 0.850 085145
20160602110016 臺灣銀行 0.740 0.340 0.760 0.360 0.770 0.370 0.840 0.390 0.900 0.410 0.960 0.440 1.000 0.480 1.020 0.530 1.230 0.540 080651
20160602110016 土地銀行 0.520 0.250 0.520 0.250 0.520 0.250 0.550 0.280 0.620 0.300 0.720 0.330 0.850 0.350 0.850 0.350 1.000 0.380 082840
20160602110016 合庫銀行 0.750 0.240 0.750 0.240 0.750 0.240 0.770 0.270 0.800 0.290 0.850 0.290 0.900 0.290 1.000 0.290 1.150 0.290 084406
20160602110016 第一銀行 0.870 0.180 0.870 0.180 0.870 0.180 0.900 0.230 0.950 0.250 1.050 0.280 1.100 0.280 1.150 0.280 1.450 0.380 081700
20160602110016 華南銀行 0.650 0.280 0.650 0.280 0.650 0.280 0.700 0.300 0.750 0.320 0.800 0.350 0.850 0.380 0.930 0.410 1.080 0.450 082019
20160602110016 彰化銀行 0.780 0.180 0.780 0.180 0.780 0.180 0.830 0.180 0.880 0.180 0.930 0.190 0.980 0.190 1.030 0.240 1.380 0.370 083431
20160602110016 上海銀行 0.700 0.300 0.700 0.300 0.700 0.300 0.750 0.350 0.800 0.350 0.850 0.400 0.900 0.400 0.950 0.450 1.050 0.450 082840
20160602110016 台北富邦銀行 0.680 0.380 0.680 0.480 0.680 0.480 0.730 0.480 0.780 0.580 0.830 0.630 0.930 0.630 0.980 0.630 1.080 0.780 082911
20160602110016 國泰世華銀行 0.640 0.210 0.660 0.220 0.670 0.220 0.710 0.230 0.730 0.270 0.770 0.310 0.810 0.340 0.890 0.350 0.990 0.390 085158
20160602110016 兆豐銀行 0.600 0.200 0.650 0.250 0.700 0.300 0.750 0.350 0.800 0.400 0.850 0.450 0.900 0.500 0.950 0.550 1.000 0.600 081716
20160602110016 聯邦銀行 0.900 0.320 0.900 0.320 0.900 0.320 0.950 0.380 1.000 0.440 1.020 0.480 1.050 0.510 1.100 0.560 1.300 0.610 083450
20160602110016 台新銀行 0.690 0.320 0.740 0.320 0.790 0.380 0.890 0.420 0.940 0.470 0.940 0.470 0.940 0.470 0.990 0.470 1.090 0.520 084058
20160602110016 大眾銀行 0.500 0.300 0.500 0.300 0.500 0.300 0.550 0.350 0.600 0.400 0.600 0.400 0.650 0.450 0.700 0.500 0.800 0.600 082455
20160602110016 中國信託銀行 0.660 0.220 0.660 0.270 0.660 0.280 0.720 0.310 0.800 0.340 0.870 0.370 0.920 0.400 0.950 0.420 1.200 0.450 080330
20160602110016 永豐銀行 0.600 0.230 0.600 0.230 0.650 0.250 0.700 0.280 0.750 0.350 0.800 0.350 0.850 0.350 0.900 0.350 0.950 0.380 082742
20160607000000 兆豐票券
20160607000000 中華票券
20160607000000 國際票券
20160607000000 大中票券
20160607000000 台灣票券
20160607000000 萬通票券
20160607000000 大慶票券
20160607000000 合庫票券
20160607000000 臺灣銀行
20160607000000 土地銀行
20160607000000 合庫銀行
20160607000000 第一銀行
20160607000000 華南銀行
20160607000000 彰化銀行
20160607000000 上海銀行
20160607000000 台北富邦銀行
20160607000000 國泰世華銀行
20160607000000 兆豐銀行
20160607000000 聯邦銀行
20160607000000 台新銀行
20160607000000 大眾銀行
20160607000000 中國信託銀行
20160607000000 永豐銀行
20150314000000 兆豐票券
20150314000000 中華票券
20150314000000 國際票券
20150314000000 大中票券
總共 184 筆,顯示第 1 到第 50 筆