TAIBIR 02 當日次級買賣利率報價定盤利率。1. 公司顯示順序依專兼營票券商再依參加人代號排序。2. 每一營業日上午十一時整依公式計算利率指標。3. Fixing Rate計算公式:(1) 次級市場依各報價機構之各天期買賣價計算中價:(買價+賣價)/2,採四捨五入至小數點以下第4位。(2) 報價金融機構未於每一營業日上午十一時前輸入當日報價利率,該報價金融機構之利率視為最低。(3) 剔除各天期最高及最低1/5之買賣中價後,簡單平均計算定盤利率,利率計算採四捨五入至小數點以下第4位。(4) 剔除之家數採無條件捨去取整數,例:21家報價(計算基準為21家),剔除最高及最低之家數均為4家(21/5=4.2),即採13家之報價計算。(臺灣集中保管結算所)

資料日期時間 票券公司 10天期買入 10天期賣出 20天期買入 20天期賣出 30天期買入 30天期賣出 60天期買入 60天期賣出 90天期買入 90天期賣出 120天期買入 120天期賣出 150天期買入 150天期賣出 180天期買入 180天期賣出 365天期買入 365天期賣出 最後報價時間
20150603110015 臺灣銀行 0.920 0.510 0.930 0.520 0.930 0.520 0.980 0.530 1.080 0.580 1.120 0.590 1.140 0.620 1.180 0.680 1.430 0.730 081143
20150603110015 土地銀行 0.810 0.450 0.810 0.450 0.810 0.450 0.830 0.470 0.930 0.550 1.070 0.620 1.170 0.670 1.170 0.670 1.330 0.680 082753
20150603110015 合庫銀行 0.900 0.420 0.900 0.420 0.900 0.420 0.920 0.450 0.950 0.450 1.050 0.480 1.100 0.530 1.150 0.580 1.300 0.630 084810
20150603110015 第一銀行 0.920 0.400 0.920 0.420 0.920 0.430 0.950 0.470 1.000 0.490 1.100 0.500 1.150 0.530 1.200 0.580 1.500 0.680 082831
20150603110015 華南銀行 0.900 0.430 0.900 0.430 0.900 0.430 0.940 0.470 1.000 0.520 1.050 0.550 1.100 0.580 1.180 0.630 1.330 0.720 081720
20150603110015 彰化銀行 0.960 0.500 0.960 0.500 0.960 0.500 1.010 0.500 1.060 0.500 1.110 0.530 1.160 0.530 1.210 0.580 1.560 0.710 082100
20150603110015 上海銀行 0.900 0.500 0.900 0.500 0.900 0.500 0.950 0.550 1.000 0.550 1.050 0.600 1.100 0.600 1.150 0.650 1.250 0.650 083600
20150603110015 台北富邦銀行 0.850 0.550 0.900 0.600 0.900 0.600 0.950 0.700 1.000 0.700 1.050 0.750 1.100 0.750 1.150 0.750 1.250 0.950 082310
20150603110015 國泰世華銀行 0.920 0.400 0.940 0.410 0.960 0.420 1.000 0.460 1.120 0.520 1.150 0.550 1.170 0.570 1.200 0.600 1.300 0.630 082844
20150603110015 兆豐銀行 0.750 0.400 0.770 0.420 0.800 0.450 0.850 0.500 0.950 0.600 1.000 0.650 1.050 0.700 1.100 0.750 1.200 0.850 083613
20150603110015 聯邦銀行 0.850 0.550 0.850 0.550 0.900 0.580 0.950 0.600 1.000 0.630 1.020 0.650 1.050 0.650 1.100 0.700 1.200 0.750 081356
20150603110015 台新銀行 0.950 0.600 0.980 0.630 1.000 0.670 1.100 0.700 1.150 0.730 1.200 0.740 1.200 0.750 1.250 0.770 1.350 0.770 085157
20150603110015 大眾銀行 0.750 0.550 0.750 0.550 0.750 0.550 0.800 0.600 0.850 0.650 0.850 0.650 0.900 0.700 0.950 0.750 1.150 0.850 082354
20150603110015 中國信託銀行 0.870 0.450 0.870 0.480 0.870 0.500 0.920 0.550 1.000 0.650 1.070 0.680 1.120 0.720 1.150 0.750 1.400 0.850 084710
20150603110015 永豐銀行 0.800 0.650 0.850 0.700 0.870 0.720 0.920 0.770 0.950 0.800 1.000 0.800 1.050 0.800 1.100 0.850 1.100 0.850 081153
20150605110015 兆豐票券 1.040 0.640 1.040 0.675 1.040 0.690 1.090 0.715 1.150 0.775 1.200 0.800 1.250 0.850 1.250 0.900 1.400 1.000 082318
20150605110015 中華票券 1.000 0.700 1.000 0.700 1.100 0.720 1.100 0.770 1.150 0.820 1.200 0.870 1.200 0.870 1.250 0.940 1.400 1.040 084444
20150605110015 國際票券 1.060 0.710 1.060 0.710 1.060 0.710 1.110 0.760 1.110 0.780 1.160 0.830 1.260 0.930 1.410 1.030 1.410 1.030 082810
20150605110015 大中票券 1.060 0.710 1.060 0.710 1.060 0.710 1.110 0.760 1.160 0.810 1.210 0.860 1.260 0.910 1.310 0.960 1.410 1.010 084148
20150605110015 台灣票券 1.010 0.690 1.010 0.710 1.060 0.710 1.090 0.760 1.160 0.810 1.210 0.860 1.260 0.910 1.310 0.960 1.410 1.010 084521
20150605110015 萬通票券 1.020 0.670 1.020 0.670 1.020 0.720 1.070 0.770 1.120 0.820 1.170 0.870 1.220 0.870 1.320 0.920 1.520 1.020 084439
20150605110015 大慶票券 1.020 0.720 1.020 0.720 1.020 0.720 1.120 0.770 1.120 0.770 1.170 0.820 1.170 0.820 1.220 0.870 1.270 0.920 084402
20150605110015 合庫票券 0.950 0.650 0.950 0.650 1.000 0.700 1.000 0.750 1.000 0.750 1.050 0.800 1.100 0.850 1.100 0.900 1.300 0.950 084648
20150605110015 臺灣銀行 0.920 0.510 0.930 0.520 0.930 0.520 0.980 0.530 1.080 0.580 1.120 0.590 1.140 0.620 1.180 0.680 1.430 0.730 081442
20150605110015 土地銀行 0.810 0.450 0.810 0.450 0.810 0.450 0.830 0.470 0.930 0.550 1.070 0.620 1.170 0.670 1.170 0.670 1.330 0.680 083004
20150605110015 合庫銀行 0.900 0.420 0.900 0.420 0.900 0.420 0.920 0.450 0.950 0.450 1.050 0.480 1.100 0.530 1.150 0.580 1.300 0.630 085225
20150605110015 第一銀行 0.920 0.400 0.920 0.420 0.920 0.430 0.950 0.470 1.000 0.490 1.100 0.500 1.150 0.530 1.200 0.580 1.500 0.680 081125
20150605110015 華南銀行 0.900 0.430 0.900 0.430 0.900 0.430 0.940 0.470 1.000 0.520 1.050 0.550 1.100 0.580 1.180 0.630 1.330 0.720 080816
20150605110015 彰化銀行 0.960 0.500 0.960 0.500 0.960 0.500 1.010 0.500 1.060 0.500 1.110 0.530 1.160 0.530 1.210 0.580 1.560 0.710 082516
20150605110015 上海銀行 0.900 0.500 0.900 0.500 0.900 0.500 0.950 0.550 1.000 0.550 1.050 0.600 1.100 0.600 1.150 0.650 1.250 0.650 083844
20150605110015 台北富邦銀行 0.850 0.550 0.900 0.600 0.900 0.600 0.950 0.700 1.000 0.700 1.050 0.750 1.100 0.750 1.150 0.750 1.250 0.950 084056
20150605110015 國泰世華銀行 0.920 0.400 0.940 0.410 0.960 0.420 1.000 0.460 1.120 0.520 1.150 0.550 1.170 0.570 1.200 0.600 1.300 0.630 082758
20150605110015 兆豐銀行 0.750 0.400 0.770 0.420 0.800 0.450 0.850 0.500 0.950 0.600 1.000 0.650 1.050 0.700 1.100 0.750 1.200 0.850 083433
20150605110015 聯邦銀行 0.850 0.550 0.850 0.550 0.900 0.580 0.950 0.600 1.000 0.630 1.020 0.650 1.050 0.650 1.100 0.700 1.200 0.750 081851
20150605110015 台新銀行 0.950 0.600 0.980 0.630 1.000 0.670 1.100 0.700 1.150 0.730 1.200 0.740 1.200 0.750 1.250 0.770 1.350 0.770 082958
20150605110015 大眾銀行 0.750 0.550 0.750 0.550 0.750 0.550 0.800 0.600 0.850 0.650 0.850 0.650 0.900 0.700 0.950 0.750 1.150 0.850 082829
20150605110015 中國信託銀行 0.870 0.450 0.870 0.480 0.870 0.500 0.920 0.550 1.000 0.650 1.070 0.680 1.120 0.720 1.150 0.750 1.400 0.850 080751
20150605110015 永豐銀行 0.800 0.650 0.850 0.700 0.870 0.720 0.920 0.770 0.950 0.800 1.000 0.800 1.050 0.800 1.100 0.850 1.100 0.850 082341
20150609000000 兆豐票券
20150609000000 中華票券
20150609000000 國際票券
20150609000000 大中票券
20150609000000 台灣票券
20150609000000 萬通票券
20150609000000 大慶票券
20150609000000 合庫票券
20150609000000 臺灣銀行
20150609000000 土地銀行
20150609000000 合庫銀行
20150609000000 第一銀行
總共 184 筆,顯示第 101 到第 150 筆