提供「查詢列管營業場所消防安全檢查資料」。

SBMNAME SBMXADDR S104NAME LASTCDATE S101NAME S103NAME WGS84_X WGS84_Y RESULT
85191421 太陽紅泰式養生館 臺北市萬華區萬大路51號1樓 指壓按摩 2015/02/06 第一大隊 雙園分隊 121.5007160 25.0315490 消防設備=合格,檢修申報=合格,防火管理=合格,防焰物品=無相關物品,
85191422 安賣王精品行(師大商圈) 臺北市大安區龍泉街43號 商場 2013/01/19 第二大隊 金華分隊 121.529417541 25.0237438428 消防設備=合格,
85191423 恆悅企業社 臺北市中正區重慶南路一段62號3樓 指壓按摩 2015/03/04 第一大隊 城中分隊 121.513083242 25.0437581505 消防設備=合格,檢修申報=合格,防火管理=合格,防焰物品=合格,
85191424 聯一餐飲有限公司 臺北市松山區南京東路四段186號2樓 餐廳 2015/06/08 第三大隊 八德分隊 121.557460519 25.051331077 消防設備=合格,檢修申報=合格,防火管理=合格,防焰物品=合格,
85191425 松德企業社 臺北市信義區松德路16號1樓 資訊休閒場所(網咖) 2015/07/02 第二大隊 信義分隊 121.577281782 25.039385833 消防設備=合格,檢修申報=合格,防焰物品=無相關物品,
85191426 kGB紐西蘭風味漢堡(奇異風味美食有限公司)(師大商圈) 臺北市大安區師大路114巷5號1樓 飲食店 2012/12/22 第二大隊 金華分隊 121.527938209 25.0218615848 消防設備=合格,
85191427 雲鎮餐坊小吃店(師大商圈) 臺北市大安區泰順街40巷38號1樓 飲食店 2013/08/07 第二大隊 金華分隊 121.529627996 25.02416363 消防設備=合格,
85191428 瑞比兔小吃店(師大商圈)--重複資料 臺北市大安區浦城街4巷1號1樓 餐廳 2011/12/20 第二大隊 金華分隊 121.5268397 25.0242864 消防設備=合格,
85191429 龍德堂香店(師大商圈) 臺北市大安區師大路135巷3號1樓 商場 2013/01/11 第二大隊 金華分隊 121.5282530 25.0215460 消防設備=合格,
85191430 信蒲企業社(師大商圈) 臺北市大安區師大路126巷18號1樓 商場 2012/12/22 第二大隊 金華分隊 121.5276780 25.0219269 消防設備=合格,
85191431 喬登商行(大灶)(師大商圈) 臺北市大安區師大路126巷11號1樓 飲食店 2013/01/11 第二大隊 金華分隊 121.52771768 25.0217413283 消防設備=合格,
85191432 AMICO澳門蛋塔(師大商圈) 臺北市大安區泰順街40巷29號1樓 飲食店 2012/12/23 第二大隊 金華分隊 121.529710493 25.024320217 消防設備=合格,
85191433 馥餘實業股份有限公司忠孝延吉分公司 臺北市大安區忠孝東路四段250-1號1-2樓 咖啡廳 2015/06/18 第二大隊 安和分隊 121.55426545 25.0411724087 防焰物品=複查合格,
85191434 文山聯股份有限公司 臺北市文山區木柵路二段57號1樓 商場 2015/01/22 第一大隊 木柵分隊 121.5603370 24.9888969 消防設備=合格,檢修申報=合格,防火管理=合格,防焰物品=無相關物品,
85191435 愛寶石服飾精品店(師大商圈) 臺北市大安區師大路63號1樓 商場 2013/01/12 第二大隊 金華分隊 121.5286060 25.0238750 消防設備=合格,
85191436 西基電腦動畫股份有限公司附設臺北市私立西基電腦動畫創意短期補習班 臺北市南港區忠孝東路六段21-2號1樓 補習班 2015/04/01 第二大隊 成德分隊 121.58244358 25.0469300545 消防設備=合格,檢修申報=合格,防焰物品=無相關物品,
85191437 台灣屈臣氏個人用品商店(股)公司南西二分公司 臺北市大同區南京西路42號1-3樓 商場 2015/06/02 第四大隊 建成分隊 121.519401371 25.0526824524 消防設備=合格,檢修申報=合格,防焰物品=合格,
85191438 奇盤餐坊 臺北市松山區光復北路96號B1樓 餐廳 2015/06/28 第三大隊 八德分隊 121.557685358 25.0503269761 消防設備=合格,
85191439 男士理髮(師大商圈) 臺北市大安區龍泉街84號 商場 2014/07/12 第二大隊 金華分隊 121.52922008 25.0229871531 消防設備=合格,
85191440 我愛娜娜(師大商圈) 臺北市大安區龍泉街84號 商場 2012/12/25 第二大隊 金華分隊 121.52922008 25.0229871531 消防設備=合格,
85191441 冠集商店(師大商圈) 臺北市大安區龍泉街23號 商場 2013/01/23 第二大隊 金華分隊 121.529444806 25.0244380953 消防設備=合格,
85191442 龍涎居雞膳食坊(師大商圈) 臺北市大安區龍泉街57號 餐廳 2013/10/30 第二大隊 金華分隊 121.52939736 25.0234163217 消防設備=合格,
85191443 STRELLA服飾店(師大商圈) 臺北市大安區龍泉街63號 商場 2012/05/25 第二大隊 金華分隊 121.529364222 25.0231288502 消防設備=合格,
85191444 比翼銀國際有限公司(師大商圈) 臺北市大安區師大路103號 商場 2013/01/10 第二大隊 金華分隊 121.528482272 25.0225966592 消防設備=合格,
85191445 全家便利商店股份有限公司師大分公司(師大商圈) 臺北市大安區師大路79號1樓 商場 2013/09/19 第二大隊 金華分隊 121.5285180 25.0233550 消防設備=合格,爆竹煙火=合格,
85191446 巧恬興事業有限公司(師大商圈) 臺北市大安區龍泉街19-1號1樓 商場 2011/11/20 第二大隊 金華分隊 121.529382641 25.0248333042 消防設備=合格,
85191447 臺北市私立芽芽托嬰中心 臺北市大安區仁愛路四段151巷25號3樓 托嬰中心 2015/05/06 第二大隊 安和分隊 121.551837125 25.0395260668 消防設備=合格,檢修申報=合格,防火管理=合格,
85191448 LADY FIRST(師大商圈) 臺北市大安區龍泉街65號 商場 2012/12/22 第二大隊 金華分隊 121.529358437 25.0230785844 消防設備=合格,
85191449 凱爵酒坊 臺北市中山區雙城街32巷2-3號1樓 酒店 2015/04/27 第三大隊 圓山分隊 121.524100822 25.0661310071 消防設備=合格,檢修申報=合格,防火管理=合格,防焰物品=無相關物品,容留人數=合格,
85191450 上詣建材有限公司 臺北市士林區延平北路七段40號 傢俱展示販售場 2015/01/31 第四大隊 福安分隊 121.496467626 25.0954669269 消防設備=合格,檢修申報=合格,
85191451 紅館咖啡店(師大商圈) 臺北市大安區浦城街13巷32號 餐廳 2012/12/24 第二大隊 金華分隊 121.528198183 25.0243663965 消防設備=合格,
85191452 台灣屈臣氏個人用品商店股份有限公司師大分公司(師大商圈) 臺北市大安區師大路43號 商場 2015/06/26 第二大隊 金華分隊 121.5286419 25.0245012063 消防設備=複查合格,
85191453 鼎愛眼鏡有限公司(師大商圈) 臺北市大安區師大路55號1樓 商場 2013/01/12 第二大隊 金華分隊 121.5286290 25.0240340 消防設備=合格,
85191454 黑門服飾店(師大商圈) 臺北市大安區龍泉街15號1樓 商場 2011/11/20 第二大隊 金華分隊 121.529321036 25.0252229858 消防設備=合格,
85191455 宏鈿有限公司(師大商圈) 臺北市大安區龍泉街19號1樓 商場 2011/11/20 第二大隊 金華分隊 121.529413614 25.0248723306 消防設備=合格,
85191456 天慈中醫(師大商圈) 臺北市大安區師大路102巷3號 診所 2013/01/10 第二大隊 金華分隊 121.5281200 25.0223430 消防設備=合格,
85191457 空想具現企業社(師大商圈) 臺北市大安區師大路102巷5號 商場 2012/12/22 第二大隊 金華分隊 121.528030739 25.0222359758 消防設備=合格,
85191458 海草商行(師大商圈) 臺北市大安區師大路117巷6號 商場 2012/12/22 第二大隊 金華分隊 121.528612226 25.0219665335 消防設備=合格,
85191459 大學口胡椒餅(師大商圈) 臺北市大安區師大路126巷1號 飲食店 2013/01/11 第二大隊 金華分隊 121.5278679 25.0216069175 消防設備=合格,
85191460 成長日記婦幼生活館 臺北市萬華區青年路16號1樓 商場 2011/11/23 第一大隊 雙園分隊 121.505696973 25.0259553577 消防設備=合格,
85191461 尚飲咖啡 臺北市萬華區青年路36號1樓 飲食店 2011/11/23 第一大隊 雙園分隊 121.504689341 25.0256792273 消防設備=合格,
85191462 孫診所(師大商圈) 臺北市大安區師大路126巷22號 診所 2013/01/20 第二大隊 金華分隊 121.527615214 25.0219676469 消防設備=合格,
85191463 saibaba ethnique(師大商圈) 臺北市大安區師大路52號 商場 2012/12/22 第二大隊 金華分隊 121.528222515 25.0246526897 消防設備=合格,
85191464 找到了服飾工作室(師大商圈) 臺北市大安區師大路117巷2號 商場 2012/12/22 第二大隊 金華分隊 121.52848184 25.0220121284 消防設備=合格,
85191465 佑仁動物醫院(師大商圈) 臺北市大安區和平東路一段200號1樓 診所 2013/01/10 第二大隊 金華分隊 121.531262512 25.0261492285 消防設備=合格,
85191466 天曉得餐飲店(師大商圈) 臺北市大安區師大路105巷9號1樓 飲食店 2013/01/10 第二大隊 金華分隊 121.5288930 25.0226339 消防設備=合格,
85191467 艾米思國際股份有限公司台北師大分店(師大商圈) 臺北市大安區師大路105巷5號 商場 2013/01/10 第二大隊 金華分隊 121.528742759 25.0226280444 消防設備=合格,
85191468 丞禧有限公司 臺北市士林區永平街35號1樓 倉庫 2012/12/26 第四大隊 社子分隊 121.504921041 25.0906344762 消防設備=合格,
85191469 台灣屈臣氏個人用品商店股份有限公司-東興分公司 臺北市松山區南京東路五段301號1樓 商場 2015/06/09 第三大隊 八德分隊 121.566411194 25.0515312555 消防設備=合格,檢修申報=合格,防焰物品=無相關物品,
85191470 宜蘭香村小館 臺北市松山區三民路113巷15之1號1樓 飲食店 2013/01/15 第三大隊 八德分隊 121.562602806 25.0578197282 消防設備=合格,
總共 26116 筆,顯示第 18751 到第 18800 筆