提供「查詢列管營業場所消防安全檢查資料」。

SBMNAME SBMXADDR S104NAME LASTCDATE S101NAME S103NAME WGS84_X WGS84_Y RESULT
85191521 陸號店(師大商圈) 臺北市大安區師大路49巷6號 商場 2013/01/12 第二大隊 金華分隊 121.528919909 25.0241833588 消防設備=合格,
85191522 佳蕊服飾(師大商圈) 臺北市大安區師大路49巷6號 商場 2013/01/12 第二大隊 金華分隊 121.528919909 25.0241833588 消防設備=合格,
85191523 臺北市私立橘子樹幼兒園 臺北市大安區瑞安街208巷2號1樓 幼兒園 2015/04/02 第二大隊 復興分隊 121.540417108 25.0280264926 防火管理=複查合格,防焰物品=複查合格,
85191524 金富發商行(師大商圈) 臺北市大安區師大路49巷2號1樓 商場 2013/01/12 第二大隊 金華分隊 121.528758276 25.0241566058 消防設備=合格,
85191525 偉綸服裝行師大店(師大商圈) 臺北市大安區師大路39巷20號 商場 2013/01/11 第二大隊 金華分隊 121.529039815 25.0245075638 消防設備=合格,
85191526 吉巽小吃店 臺北市中正區和平西路一段30號1樓 餐廳 2011/12/01 第一大隊 古亭分隊 121.520527145 25.0265467187 消防設備=合格,
85191527 漢潮食品有限公司(師大商圈) 臺北市大安區師大路39巷20號B1-樓 商場 2013/09/11 第二大隊 金華分隊 121.5290910 25.0245110 消防設備=合格,
85191528 鬆餅王子(師大商圈) 臺北市大安區師大路39巷18號1樓 商場 2013/01/11 第二大隊 金華分隊 121.529017162 25.0245072201 消防設備=合格,
85191529 雞房重地企業社(師大商圈) 臺北市大安區師大路39巷18號 飲食店 2013/01/11 第二大隊 金華分隊 121.529017162 25.0245072201 消防設備=合格,
85191530 金興發股份有限公司(師大商圈) 臺北市大安區師大路39巷10號 商場 2013/01/11 第二大隊 金華分隊 121.528891279 25.0245545418 消防設備=合格,
85191531 福鼎湯包店 臺北市文山區興隆路三段112巷2弄13號1樓 餐廳 2011/12/01 第一大隊 萬芳分隊 121.556766575 24.9990542071 消防設備=合格,
85191532 福州伯綜合麵(師大商圈) 臺北市大安區師大路49巷7-1號1樓 商場 2013/01/12 第二大隊 金華分隊 121.529079242 25.0243522308 消防設備=合格,
85191533 馨服飾(師大商圈) 臺北市大安區師大路49巷5號1樓 商場 2013/01/12 第二大隊 金華分隊 121.528914028 25.0242816052 消防設備=合格,
85191534 梨花服飾精品店(師大商圈) 臺北市大安區師大路49巷13號 商場 2013/01/12 第二大隊 金華分隊 121.5292980 25.0243449 消防設備=合格,
85191535 惠比時尚精品行(師大商圈) 臺北市大安區師大路49巷1號 商場 2013/01/12 第二大隊 金華分隊 121.529004241 25.0243282302 消防設備=合格,
85191536 話神企業行(師大商圈) 臺北市大安區師大路45-2號 商場 2013/01/12 第二大隊 金華分隊 121.528627952 25.024326057 消防設備=合格,
85191537 師大米粉湯(師大商圈) 臺北市大安區師大路39巷19號 商場 2013/01/11 第二大隊 金華分隊 121.529205041 25.0246140577 消防設備=合格,
85191538 無市招(師大商圈) 臺北市大安區師大路39巷17號 商場 2014/07/12 第二大隊 金華分隊 121.529158905 25.0246229882 消防設備=合格,
85191539 北港豆花(師大商圈) 臺北市大安區師大路39巷15號 商場 2014/07/12 第二大隊 金華分隊 121.529131315 25.0246288102 消防設備=合格,
85191540 師大鹹酥雞(師大商圈) 臺北市大安區師大路39巷13號 商場 2014/07/12 第二大隊 金華分隊 121.52911099 25.024632891 消防設備=合格,
85191541 生炒花枝羹(師大商圈) 臺北市大安區師大路39巷11號 商場 2014/07/12 第二大隊 金華分隊 121.529083019 25.024635374 消防設備=合格,
85191542 偉綸服飾行(師大商圈) 商場 2011/11/30 第二大隊 金華分隊 消防設備=合格,
85191543 慎達貿易有限公司 臺北市大安區復興南路一段354號1樓 傢俱展示販售場 2014/12/04 第二大隊 復興分隊 121.543391488 25.0354755227 消防設備=合格,檢修申報=合格,防焰物品=無相關物品,
85191544 彤達餐飲股份有限公司 臺北市大安區安和路一段102巷2號1樓 餐廳 2015/07/07 第二大隊 安和分隊 121.5521950 25.0341820 消防設備=合格,檢修申報=合格,防火管理=限改,防焰物品=合格,
85191545 柳吟文教事業有限公司附設臺北市私立柳吟文理短期補習班復興分班 臺北市大安區復興南路二段293-3號4樓 補習班 2015/04/09 第二大隊 復興分隊 121.543557251 25.0245650937 防火管理=複查合格,
85191546 育璽產後護理之家 臺北市大安區安和路一段27號15樓 坐月子中心(育嬰中心) 2015/05/21 第二大隊 安和分隊 121.55035408 25.0391432263 消防設備=合格,檢修申報=合格,防火管理=合格,防焰物品=合格,
85191547 佳人小吃店 臺北市信義區大道路43號1樓 卡拉OK(KTV) 2013/06/21 第二大隊 信義分隊 121.58209724 25.0417508999 容留人數=合格,
85191548 芳蘭香舖 臺北市文山區興隆路三段185巷1弄6號1樓 疑似販賣儲存爆竹煙火 2015/03/02 第一大隊 木柵分隊 121.560515601 24.995847121 消防設備=合格,爆竹煙火=合格,
85191549 臺北市私立育名文理短期補習班 臺北市內湖區內湖路二段57號 補習班 2015/04/13 第三大隊 內湖分隊 121.581851606 25.0795780508 消防設備=合格,檢修申報=合格,
85191550 鉅鈦金屬有限公司 臺北市南港區研究院路三段25巷1-1號1樓 工廠 2015/03/16 第二大隊 舊莊分隊 121.616239905 25.0345519474 消防設備=合格,檢修申報=合格,
85191551 旭祥食品行 臺北市大安區新生南路三段86巷19號1樓 餐廳 2011/12/14 第二大隊 金華分隊 121.532237625 25.018742345 消防設備=複查合格,
85191552 妳是我的命運餐廳 臺北市大安區仁愛路四段300巷20弄12號1樓 餐廳 2013/05/10 第二大隊 安和分隊 121.553803849 25.0361389941 消防設備=合格,檢修申報=合格,防焰物品=無相關物品,
85191553 臺北市政府工務局水利工程處-木新抽水站 臺北市文山區木新路二段299巷底號 公共危險物品儲槽場所 2015/03/04 第一大隊 木柵分隊 121.5654843 24.9823106 消防設備=合格,危險物品=合格,
85191554 Tina(師大商圈) 臺北市大安區泰順街38巷23號 商場 2012/12/23 第二大隊 金華分隊 121.529854845 25.0246583638 消防設備=合格,
85191555 服飾店(師大商圈) 臺北市大安區泰順街38巷36號 商場 2012/05/03 第二大隊 金華分隊 121.529580708 25.024511181 消防設備=合格,
85191556 OH!Yes Outlet(師大商圈) 臺北市大安區泰順街38巷38號 商場 2013/01/15 第二大隊 金華分隊 121.529493859 25.0245040512 消防設備=合格,
85191557 Fitting Room(師大商圈) 臺北市大安區泰順街38巷38號 商場 2013/01/15 第二大隊 金華分隊 121.529493859 25.0245040512 消防設備=合格,
85191558 臺北市私立歡樂花園語文技藝短期補習班 臺北市內湖區環山路一段24巷34號 補習班 2015/07/14 第三大隊 內湖分隊 121.563958656 25.0843955968 消防設備=合格,
85191559 這宅咖啡館 臺北市大安區永康街37巷12號 飲食店 2011/12/25 第二大隊 金華分隊 121.529941679 25.0306647847 消防設備=複查合格,
85191560 泰心泰式生活館 臺北市信義區永吉路413號1樓 健身休閒中心 2015/04/10 第二大隊 信義分隊 121.57722576 25.0455897747 消防設備=合格,檢修申報=合格,防焰物品=合格,違規查報=合格,
85191561 貳月咖啡館 臺北市大安區青田街13-1號1樓 飲食店 2011/12/22 第二大隊 金華分隊 121.532094942 25.0268461162 消防設備=合格,檢修申報=合格,
85191562 台灣屈臣氏個人用品商店股份有限公司木新分公司 臺北市文山區木新路三段119號 商場 2015/06/10 第一大隊 寶橋分隊 121.56219726 24.981913538 消防設備=合格,檢修申報=合格,
85191563 一郎商行 臺北市南港區忠孝東路六段69號 工廠 2011/12/09 第二大隊 南港分隊 121.584110814 25.0477242463 消防設備=合格,
85191564 點睛坊 臺北市士林區天母西路18號1-2樓 商場 2011/12/05 第四大隊 天母分隊 121.527754257 25.1182509625 消防設備=合格,
85191565 壹佰小吃店 臺北市萬華區雙園街162號1樓 卡拉OK(KTV) 2015/03/30 第一大隊 雙園分隊 121.491646119 25.0317877181 容留人數=合格,
85191566 台北市私立傅學文理短期補習班 臺北市中正區福州街1號2樓之1 補習班 2014/06/26 第一大隊 泉州分隊 121.520093462 25.0297768602 消防設備=合格,檢修申報=合格,防焰物品=無相關物品,
85191567 陽光寶島音樂坊 臺北市中山區農安街51號1樓 酒店 2015/03/04 第三大隊 圓山分隊 121.526921437 25.0649511707 消防設備=合格,檢修申報=合格,防火管理=複查合格,防焰物品=合格,容留人數=合格,
85191568 京媛診所 臺北市松山區南京東路三段259號5樓 診所 2014/06/16 第三大隊 八德分隊 121.544900429 25.0519980842 消防設備=合格,檢修申報=合格,防焰物品=合格,
85191569 石頭屋小吃店 臺北市士林區格致路55巷31弄1號 餐廳 2011/12/08 第四大隊 山仔后分隊 121.544977242 25.1381002103 消防設備=合格,
85191570 無市招小吃部(松葉小吃店) 臺北市中山區民生東路二段147巷12弄30號1樓 餐廳 2015/05/19 第三大隊 圓山分隊 121.53404982 25.0599444134 消防設備=複查合格,
總共 26116 筆,顯示第 18851 到第 18900 筆