提供「查詢列管營業場所消防安全檢查資料」。

SBMNAME SBMXADDR S104NAME LASTCDATE S101NAME S103NAME WGS84_X WGS84_Y RESULT
85191671 葳吉卡商行(師大商圈) 臺北市大安區泰順街38巷24號1樓 商場 2013/01/15 第二大隊 金華分隊 121.530114819 25.0245530452 消防設備=合格,
85191672 波漪工作室(師大商圈) 臺北市大安區泰順街38巷24號B1樓 商場 2012/05/03 第二大隊 金華分隊 121.530114819 25.0245530452 消防設備=合格,
85191673 台北市私立畫畫客美術短期補習班(免列管) 臺北市中正區羅斯福路一段46號2樓之1 補習班 2012/03/12 第一大隊 泉州分隊 121.519241753 25.0310005071 消防設備=合格,
85191674 重光國際企業行 臺北市內湖區民權東路六段123巷34弄4號1樓 資訊休閒場所(網咖) 2015/07/06 第三大隊 內湖分隊 121.592714903 25.0702792673 消防設備=合格,防焰物品=無相關物品,
85191675 臺北市公有士林市場 臺北市士林區基河路101號 市場 2015/06/15 第四大隊 劍潭分隊 121.524138603 25.0878877822 消防設備=限改,消防設備=限改,檢修申報=合格,防焰物品=無相關物品,
85191676 合作金庫商業銀行股份有限公司南門分公司 臺北市中正區羅斯福路一段97號1樓 金融機構 2015/05/05 第一大隊 泉州分隊 121.519858469 25.0308887141 消防設備=合格,檢修申報=合格,防焰物品=合格,
85191677 半個樓潛艇堡店 臺北市中正區師大路164號1樓 飲食店 2011/12/23 第一大隊 古亭分隊 121.525923791 25.0210536605 消防設備=合格,
85191678 銘益國際企業有限公司漢廷長安停車場 臺北市大同區長安西路150號 室內停車空間 2015/05/12 第四大隊 延平分隊 121.516598502 25.0508734984 消防設備=合格,檢修申報=合格,
85191679 旺旺旺餐廳 臺北市萬華區廣州街235-1號2樓 酒家 2012/04/05 第一大隊 龍山分隊 121.498534111 25.0367685576 消防設備=合格,檢修申報=合格,防火管理=複查合格,防焰物品=無相關物品,
85191680 綠豆莎創意工作室(師大商圈) 臺北市大安區雲和街75巷4號 商場 2011/12/23 第二大隊 金華分隊 121.530222126 25.0240358862 消防設備=合格,
85191681 依衫服飾店(師大商圈) 臺北市大安區雲和街63號 商場 2014/03/07 第二大隊 金華分隊 121.529735856 25.0235533086 消防設備=合格,
85191682 安平小吃店(師大商圈) 臺北市大安區雲和街21號 飲食店 2013/10/30 第二大隊 金華分隊 121.528168015 25.0236725151 消防設備=合格,
85191683 台灣優衣庫(UNIQLO)有限公司台北站前店-公安動態演練場所 臺北市中正區館前路12號1樓 百貨商場 2015/04/28 第一大隊 城中分隊 121.514878566 25.045587815 消防設備=複查合格,防火管理=合格,防焰物品=合格,
85191684 王品餐飲股份有限公司陶板屋北投光明分公司 臺北市北投區光明路217號2樓 餐廳 2015/06/12 第四大隊 光明分隊 121.5039518 25.1363326 消防設備=合格,檢修申報=合格,防火管理=合格,防焰物品=合格,
85191685 羅馬巨人股份有限公司 臺北市大安區安和路一段83號1樓 酒吧 2015/04/13 第二大隊 安和分隊 121.552331685 25.036555746 消防設備=合格,檢修申報=合格,防火管理=合格,防焰物品=合格,
85191686 美的世界養生館 臺北市萬華區桂林路148號2樓 指壓按摩 2014/03/17 第一大隊 龍山分隊 121.49806033 25.0383721452 消防設備=合格,檢修申報=合格,防火管理=合格,防焰物品=合格,
85191687 得魚餐坊 臺北市文山區木柵路三段48巷1弄1號 餐廳 2013/09/03 第一大隊 木柵分隊 121.565446946 24.9877119235 消防設備=合格,
85191688 質菲雅美容用品坊 臺北市文山區興隆路三段51號2樓 健身休閒中心 2015/07/01 第一大隊 萬芳分隊 121.555931155 25.0003492504 消防設備=合格,防焰物品=合格,
85191689 福利麵包食品有限公司 臺北市中山區中山北路三段23-4號1樓 工廠 2015/01/07 第三大隊 圓山分隊 121.522462238 25.0647573527 消防設備=合格,檢修申報=合格,防火管理=合格,防焰物品=合格,
85191690 知音茶飲 臺北市大安區杭州南路二段73號B1樓 卡拉OK(KTV) 2015/07/13 第二大隊 金華分隊 121.522039913 25.0291682422 消防設備=合格,檢修申報=合格,防火管理=合格,防焰物品=無相關物品,
85191691 (停業)恒美淨妍診所 臺北市中山區明水路659號 診所 2011/12/26 第三大隊 大直分隊 消防設備=合格,防火管理=合格,防焰物品=無相關物品,
85191692 臺北市私立佳嬰幼兒園 臺北市士林區大東路126號1樓 幼兒園 2015/02/12 第四大隊 劍潭分隊 121.525544521 25.091660433 消防設備=合格,檢修申報=合格,
85191693 大眾清茶館 臺北市萬華區華西街30巷4號1樓 茶藝館 2015/01/20 第一大隊 龍山分隊 121.498151241 25.0375841304 消防設備=合格,檢修申報=合格,
85191694 (停業)風谷知音餐坊 臺北市中山區南京東路一段132巷15號1樓 酒店 2012/01/10 第三大隊 松江分隊 消防設備=合格,檢修申報=合格,防焰物品=合格,
85191695 赫綵電腦有限公司附設臺北市私立赫綵電腦短期補習班 臺北市中正區南陽街13號3樓 補習班 2014/07/30 第一大隊 城中分隊 121.516136916 25.0450092452 消防設備=合格,檢修申報=合格,防火管理=合格,防焰物品=合格,
85191696 榮哥小吃店 臺北市士林區社正路37號1樓 飲食店 2011/12/27 第四大隊 社子分隊 121.509454657 25.088893127 消防設備=合格,
85191697 華山文化創意產業園區(中4A)-國王先生有限公司(Deja Vu) 臺北市中正區八德路一段1號 餐廳 2015/02/10 第一大隊 華山分隊 121.529622825 25.0440920966 消防設備=合格,檢修申報=合格,防火管理=合格,防焰物品=合格,
85191698 美國學校 臺北市士林區中山北路六段765號1樓 倉庫 2012/04/11 第四大隊 天母分隊 121.528044168 25.1160505362 消防設備=合格,檢修申報=合格,
85191699 山茶花有限公司 臺北市中山區長安東路二段81號1樓 餐廳 2015/04/23 第三大隊 松江分隊 121.534480371 25.0485026326 消防設備=合格,檢修申報=合格,
85191700 華山文化創意產業園區(中5A)-若谷股份有限公司(Legacy) 臺北市中正區八德路一段1號 展覽場 2015/02/10 第一大隊 華山分隊 121.529622825 25.0440920966 消防設備=合格,檢修申報=合格,防火管理=合格,防焰物品=合格,
85191701 華山文化創意產業園區(中7)-青新餐飲有限公司(青葉新樂園) 臺北市中正區八德路一段1號 餐廳 2015/02/10 第一大隊 華山分隊 121.529622825 25.0440920966 消防設備=合格,檢修申報=合格,防火管理=合格,防焰物品=無相關物品,
85191702 帕皮師大分店(師大商圈) 臺北市大安區浦城街9-12號 餐廳 2013/01/17 第二大隊 金華分隊 121.527034678 25.0247338615 消防設備=合格,
85191703 歡城有限公司(Aimgo Live House) 臺北市松山區八德路四段138號12樓 酒吧 2015/04/17 第三大隊 八德分隊 121.562378753 25.0485088585 消防設備=合格,檢修申報=合格,防火管理=限改,防焰物品=合格,容留人數=合格,
85191704 威兔實業有限公司 臺北市中正區南陽街21-5號3樓 資訊休閒場所(網咖) 2013/01/29 第一大隊 城中分隊 121.5161810 25.0440899 消防設備=合格,檢修申報=合格,防焰物品=合格,
85191705 中山商行(中山自助餐) 臺北市中山區中山北路一段110號之7 飲食店 2011/12/28 第三大隊 松江分隊 121.52144239 25.0499803452 消防設備=合格,
85191706 點點商行(師大商圈) 臺北市大安區浦城街13巷2號1樓 餐廳 2014/07/02 第二大隊 金華分隊 121.5270820 25.0244370 消防設備=合格,
85191707 八大美術社(師大商圈) 臺北市大安區龍泉街87巷6號 商場 2013/01/23 第二大隊 金華分隊 121.529367203 25.021973534 消防設備=合格,
85191708 學設計畫工作室(師大商圈) 臺北市大安區泰順街16巷4號 飲食店 2013/01/14 第二大隊 金華分隊 121.531196053 25.0253779447 消防設備=合格,
85191709 恬恬服飾(師大商圈) 臺北市大安區泰順街26巷6號 商場 2013/01/14 第二大隊 金華分隊 121.530924985 25.0250673994 消防設備=合格,
85191710 聯城精品行(師大商圈) 臺北市大安區泰順街50巷23號1樓 商場 2011/12/20 第二大隊 金華分隊 121.529770002 25.0232189855 消防設備=合格,
85191711 聯邦精品行(師大商圈) 臺北市大安區泰順街50巷23號1樓 商場 2011/12/20 第二大隊 金華分隊 121.529770002 25.0232189855 消防設備=合格,
85191712 芳盛金品行(師大商圈) 臺北市大安區泰順街50巷23號1樓 商場 2011/12/20 第二大隊 金華分隊 121.529770002 25.0232189855 消防設備=合格,
85191713 食銓股份有限公司 臺北市信義區永吉路30巷87號1樓 餐廳 2011/12/28 第二大隊 信義分隊 121.568837378 25.0438647657 消防設備=合格,違規查報=合格,
85191714 虹臻茶藝館 臺北市萬華區梧州街46巷10弄1號1樓 茶藝館 2015/01/20 第一大隊 龍山分隊 121.497289588 25.0361119616 消防設備=合格,檢修申報=合格,
85191715 小肥豬豬腳專賣店 臺北市中正區中華路二段305巷2號1樓 飲食店 2011/12/29 第一大隊 泉州分隊 121.505232288 25.0290195215 消防設備=合格,
85191716 鮮味餐飲有限公司 臺北市信義區林口街74號1樓 餐廳 2015/01/19 第二大隊 信義分隊 121.579279079 25.0390440771 消防設備=合格,
85191717 大公工程有限公司(防焰廠商)-公司營業場所-復興北路 臺北市中正區忠孝西路一段33號7樓 防焰廠商 2015/06/09 第一大隊 城中分隊 121.518744155 25.0460510125 防焰廠商=合格,
85191718 達康美學診所 臺北市松山區南京東路三段337號4樓 診所 2013/12/25 第三大隊 八德分隊 121.547975907 25.0519355984 消防設備=合格,檢修申報=合格,
85191719 紅椒椒餐飲有限公司 臺北市信義區松山路560號1樓 餐廳 2012/01/30 第二大隊 信義分隊 121.578160351 25.037362209 消防設備=合格,
85191720 一吃獨秀 臺北市中正區羅斯福路四段136巷1弄11號 餐廳 2012/01/01 第一大隊 古亭分隊 121.535441341 25.0129469088 消防設備=合格,
總共 26116 筆,顯示第 19001 到第 19050 筆