提供「查詢列管營業場所消防安全檢查資料」。

SBMNAME SBMXADDR S104NAME LASTCDATE S101NAME S103NAME WGS84_X WGS84_Y RESULT
85191721 臺北市私立幼學館幼兒園 臺北市文山區木新路二段130號1樓 幼兒園 2015/07/03 第一大隊 木柵分隊 121.569216833 24.9844062982 消防設備=合格,檢修申報=合格,防火管理=合格,防焰物品=無相關物品,
85191722 臺北市私立名學語文短期補習班 臺北市大安區忠孝東路四段155號4樓之2 補習班 2015/04/10 第二大隊 安和分隊 121.550019872 25.0416839975 消防設備=合格,檢修申報=合格,防焰物品=合格,
85191723 啟聰學校北排大樓 臺北市大同區重慶北路三段320號 啟聰學校 2015/06/05 第四大隊 大同分隊 121.513570921 25.0746697266 消防設備=限改,消防設備=限改,消防設備=限改,消防設備=限改,消防設備=限改,檢修申報=合格,防火管理=合格,防焰物品=合格,
85191724 億景工業有限公司 臺北市士林區延平北路九段30號1樓 工廠 2013/08/23 第四大隊 福安分隊 121.476545391 25.1059703084 消防設備=合格,
85191725 長生沙發行 臺北市北投區承德路七段401巷969號1樓 倉庫 2015/03/03 第四大隊 關渡分隊 121.483317241 25.1159981099 消防設備=合格,檢修申報=合格,
85191726 瑞泓裝潢有限公司 臺北市北投區承德路七段401巷1110號 工廠 2015/03/03 第四大隊 關渡分隊 121.4900175 25.1167659 消防設備=合格,檢修申報=合格,
85191727 旭美家具行 臺北市大同區民生西路266號 傢俱展示販售場 2014/10/14 第四大隊 延平分隊 121.5134428 25.0568823 消防設備=複查合格,
85191728 十三番地餐坊 臺北市萬華區雙園街13號1樓 卡拉OK(KTV) 2015/03/30 第一大隊 雙園分隊 121.495034748 25.0291088632 容留人數=合格,
85191729 幸福品味實業股份有限公司 臺北市內湖區民善街128號1樓 超級市場 2015/04/09 第三大隊 內湖分隊 121.575437042 25.0606906273 消防設備=合格,檢修申報=合格,防火管理=合格,防焰物品=無相關物品,
85191730 台灣優活森霸股份有限公司附設臺北市私立藝提語文短期補習班 臺北市士林區芝玉路一段221號1樓 補習班 2014/08/09 第四大隊 雙溪分隊 121.533269834 25.1086072192 消防設備=合格,檢修申報=合格,防焰物品=無相關物品,
85191731 天母修鞋 臺北市士林區天母西路69號1樓之3 商場 2012/01/03 第四大隊 天母分隊 121.525516993 25.1185257142 消防設備=合格,
85191732 金金衣著(師大商圈) 臺北市大安區雲和街70-4號1樓 商場 2012/12/24 第二大隊 金華分隊 121.529879765 25.0234190447 消防設備=合格,
85191733 羅莎實業社(師大商圈) 臺北市大安區雲和街70-2號 商場 2013/01/23 第二大隊 金華分隊 121.529822272 25.0234065923 消防設備=合格,
85191734 (驗證)群欣置業股份有限公司-武昌分公司 臺北市萬華區武昌街二段77號5樓 旅館 2015/02/11 第一大隊 龍山分隊 121.5055680 25.0451700 消防設備=合格,檢修申報=合格,防火管理=合格,防焰物品=合格,
85191735 開泰豐國際股份有限公司(台北文華東方酒店) 臺北市松山區敦化北路158號 觀光旅館 2015/03/11 第三大隊 八德分隊 121.5484630 25.0550959 消防設備=複查合格,防火管理=合格,防焰物品=合格,
85191736 臺北市私立文成文理短期補習班 臺北市大同區南京西路41號8樓之2 補習班 2015/04/07 第四大隊 建成分隊 121.51974712 25.0528964807 消防設備=合格,
85191737 鑫贊商行(現場停業裝修中) 臺北市中山區松江路276號5樓 指壓按摩 2014/04/12 第三大隊 圓山分隊 121.5327740 25.0598299 消防設備=限改,檢修申報=合格,防火管理=限改,防火管理=限改,防焰物品=限改,
85191738 全聯實業股份有限公司-萬華萬大分公司 臺北市萬華區萬大路406號1樓 超級市場 2015/02/06 第一大隊 雙園分隊 121.498435131 25.0214578513 消防設備=合格,檢修申報=合格,防火管理=合格,防焰物品=無相關物品,
85191739 鴨肉扁小吃店 臺北市萬華區中華路一段98-2號1-2樓 餐廳 2012/01/05 第一大隊 龍山分隊 121.508454526 25.0442287996 消防設備=合格,
85191740 隆昌二八餐飲店 臺北市萬華區隆昌街28號1樓 卡拉OK(KTV) 2015/07/14 第一大隊 龍山分隊 121.505184167 25.0411835905 消防設備=合格,檢修申報=合格,防火管理=合格,防焰物品=無相關物品,
85191741 漢記食堂有限公司 臺北市大安區仁愛路三段106號1樓 餐廳 2012/12/13 第二大隊 復興分隊 121.539483397 25.03753524 消防設備=合格,檢修申報=合格,防焰物品=無相關物品,
85191742 台灣工銀證券股份有限公司 臺北市大安區忠孝東路四段295號6樓 證券交易所 2015/04/15 第二大隊 安和分隊 121.55504673 25.0415811342 消防設備=合格,檢修申報=合格,防焰物品=無相關物品,
85191743 弘科企業社 臺北市大安區金山南路二段230號B1樓 資訊休閒場所(網咖) 2015/04/29 第二大隊 金華分隊 121.525823918 25.0272561805 消防設備=合格,檢修申報=合格,防焰物品=無相關物品,
85191744 明美小吃店 臺北市大同區迪化街二段172巷13號1樓 飲食店 2013/02/19 第四大隊 大同分隊 121.509872885 25.067197128 消防設備=合格,檢修申報=合格,防火管理=合格,
85191745 臺北市私立小豆子石牌托嬰中心 臺北市北投區明德路113巷2弄2號1樓 托嬰中心 2015/04/23 第四大隊 石牌分隊 121.5197040 25.1100590 消防設備=合格,檢修申報=合格,
85191746 倫等街54巷12號1樓住家 臺北市士林區倫等街54巷12號1樓 工廠 2014/11/11 第四大隊 社子分隊 121.502612014 25.0930848032 消防設備=合格,
85191747 台灣彪馬股份有限公司-天母門市 臺北市士林區中山北路七段26號 商場 2012/02/02 第四大隊 天母分隊 121.530927057 25.1194875685 消防設備=複查合格,
85191748 津饌火鍋店(市招:瘋麻辣火鍋) 臺北市萬華區西寧南路159號1樓 餐廳 2015/04/10 第一大隊 龍山分隊 121.506214383 25.0434025533 消防設備=複查合格,
85191749 泰順鞋坊(師大商圈) 臺北市大安區泰順街44巷29號1樓 商場 2012/12/23 第二大隊 金華分隊 121.529643725 25.0239405985 消防設備=合格,
85191750 P&P 商場 2012/01/06 第二大隊 金華分隊 消防設備=合格,
85191751 海角九九餐館(師大商圈) 臺北市大安區浦城街11號1樓 餐廳 2013/01/17 第二大隊 金華分隊 121.527025447 25.0245236121 消防設備=合格,液化石油氣=合格,
85191752 Rabit Rabit(師大商圈) 臺北市大安區浦城街4巷1號 餐廳 2012/05/29 第二大隊 金華分隊 121.526797579 25.024377226 消防設備=合格,
85191753 老日光冷凍工業股份有限公司 臺北市士林區延平北路八段133巷65號 倉庫 2015/02/13 第四大隊 福安分隊 121.4845050 25.1031200 檢修申報=複查合格,
85191754 巷子精品服飾店(師大商圈) 臺北市大安區泰順街50巷26-1號1樓 零售市場 2012/05/03 第二大隊 金華分隊 121.529916858 25.0230835283 消防設備=合格,
85191755 魔法屋服飾店(師大商圈) 臺北市大安區泰順街50巷26-1號1樓 零售市場 2012/05/03 第二大隊 金華分隊 121.529916858 25.0230835283 消防設備=合格,
85191756 華顏印刷股份有限公司 臺北市士林區倫等街57號1-2樓 工廠 2015/04/13 第四大隊 社子分隊 121.5014240 25.0933589 消防設備=合格,檢修申報=合格,
85191757 台灣彪馬股份有限公司公館門市 臺北市中正區羅斯福路三段312號1樓 商場 2012/01/09 第一大隊 古亭分隊 121.532610559 25.016070213 消防設備=合格,
85191758 台灣彪馬股份有限公司敦南門市 臺北市大安區敦化南路一段179號1樓 商場 2012/01/17 第二大隊 安和分隊 121.549240451 25.0429459132 消防設備=複查合格,
85191759 臺灣彪馬股份有限公司 臺北市松山區復興南路一段1-1號1樓 商場 2014/07/21 第三大隊 八德分隊 121.544112088 25.0472292424 消防設備=合格,
85191760 三衡一樹健康事業有限公司 臺北市大安區和平東路二段53巷2號2樓 健身休閒中心 2015/03/19 第二大隊 復興分隊 121.538394287 25.0257702083 消防設備=合格,檢修申報=合格,防焰物品=合格,
85191761 松隆資訊館 臺北市信義區松隆路90號1樓 資訊休閒場所(網咖) 2015/07/02 第二大隊 信義分隊 121.569413892 25.044647173 消防設備=合格,檢修申報=合格,防焰物品=無相關物品,
85191762 香樹花園酒店股份有限公司大直分公司 臺北市中山區堤頂大道二段566號 旅館 2015/04/16 第三大隊 大直分隊 121.560393105 25.0840437159 消防設備=合格,檢修申報=合格,防火管理=合格,防焰物品=合格,
85191763 臺北市私立劉益和文理短期補習班福德分班(含302號2樓) 臺北市信義區福德街304號1樓 補習班 2015/03/11 第二大隊 信義分隊 121.587228778 25.0392517064 消防設備=合格,檢修申報=合格,違規查報=合格,
85191764 鄭玲自助洗衣坊 臺北市信義區林口街172號 自助洗衣店 2015/04/16 第二大隊 信義分隊 121.580753505 25.0404366338 消防設備=合格,危險物品=合格,
85191765 臺北市私立細胞文理短期補習班 臺北市信義區福德街268巷7弄10號1樓 補習班 2014/08/22 第二大隊 信義分隊 121.585334094 25.0396515218 消防設備=合格,檢修申報=合格,違規查報=合格,
85191766 十勝居酒屋 臺北市信義區虎林街132巷71號 餐廳(啤酒屋) 2012/02/09 第二大隊 信義分隊 121.574411998 25.0402521885 消防設備=合格,違規查報=合格,
85191767 園重羊肉爐小吃店 臺北市中山區民權東路二段135巷31號1樓 飲食店 2012/01/10 第三大隊 圓山分隊 121.535070955 25.0642903062 消防設備=合格,
85191768 泓峰有限公司 臺北市萬華區萬大路424巷104號1樓 市場 2012/11/06 第一大隊 雙園分隊 121.495582516 25.0212709096 消防設備=合格,
85191769 花蝶 臺北市中正區金華街18號1樓之6 漫畫出租店(補習班) 2012/01/10 第一大隊 泉州分隊 121.519953517 25.0318432094 消防設備=合格,
85191770 財團法人台北行天宮附設玄空圖書館中山分館 臺北市中山區中山北路一段144號 圖書館 2014/08/05 第三大隊 松江分隊 121.5221220 25.0515050 防火管理=複查合格,
總共 26116 筆,顯示第 19051 到第 19100 筆