提供「查詢列管營業場所消防安全檢查資料」。

SBMNAME SBMXADDR S104NAME LASTCDATE S101NAME S103NAME WGS84_X WGS84_Y RESULT
85192121 la cocotte 臺北市大安區金山南路二段13巷20號1樓 飲食店 2012/04/12 第二大隊 金華分隊 121.528395184 25.0332207033 消防設備=合格,
85192122 華南商業銀行股份有限公司和平分公司 臺北市大安區和平東路二段93號1~2樓 金融機構 2015/04/21 第二大隊 復興分隊 121.5397760 25.0255719 消防設備=合格,檢修申報=合格,防焰物品=無相關物品,
85192123 御書坊複合式漫畫休閒館 臺北市中正區寧波西街97號B1樓 資訊休閒場所(網咖) 2015/04/07 第一大隊 泉州分隊 121.514943789 25.0298132273 消防設備=合格,檢修申報=合格,防焰物品=無相關物品,
85192124 三澧企業股份有限公司城中分公司 臺北市中正區衡陽路20號2樓 餐廳 2015/05/06 第一大隊 城中分隊 121.512966205 25.0421839415 消防設備=合格,檢修申報=合格,
85192125 英勳肉號 臺北市大安區羅斯福路二段77巷3號1樓 商場 2012/04/13 第二大隊 金華分隊 121.524051997 25.0262469599 消防設備=合格,
85192126 山東切麵店 臺北市大安區羅斯福路二段77巷3之1號1樓 商場 2012/04/13 第二大隊 金華分隊 121.524189095 25.0262100482 消防設備=合格,
85192127 大稻埕魚丸貢丸專賣店 臺北市大安區羅斯福路二段77巷10號1樓 商場 2012/04/13 第二大隊 金華分隊 121.523947329 25.0261624198 消防設備=合格,
85192128 碧美牛肉 臺北市大安區羅斯福路二段77巷12號1樓 商場 2012/04/13 第二大隊 金華分隊 121.523990877 25.0261014892 消防設備=合格,
85192129 民生戲院股份有限公司 臺北市松山區民生東路五段190號3樓 電影院 2015/06/17 第三大隊 八德分隊 121.564208918 25.0586670881 消防設備=複查合格,檢修申報=合格,防焰物品=合格,
85192130 伸適廊餐廳 臺北市中山區林森北路477號B1樓 餐廳 2015/05/05 第三大隊 圓山分隊 121.525750496 25.0609332592 消防設備=合格,檢修申報=合格,防火管理=合格,防焰物品=合格,
85192131 東亞證券股份有限公司 臺北市松山區敦化北路88號10樓 證券交易所 2015/03/09 第三大隊 八德分隊 121.5484798 25.0513338 消防設備=合格,檢修申報=合格,防火管理=合格,防焰物品=合格,
85192132 臺北市私立我們的信義托嬰中心 臺北市信義區松德路180巷11號1樓 托嬰中心 2015/03/09 第二大隊 信義分隊 121.573667128 25.0352814037 消防設備=合格,檢修申報=合格,違規查報=合格,
85192133 龍騰早餐店 臺北市大安區大安路二段118號1樓 飲食店 2012/04/13 第二大隊 復興分隊 121.545932063 25.0304537631 消防設備=合格,
85192134 艾美小吃店(師大商圈) 臺北市大安區泰順街20號 餐廳 2013/10/30 第二大隊 金華分隊 121.531384762 25.0252858067 消防設備=合格,
85192135 愷欣牛仔服飾店(師大商圈) 臺北市大安區泰順街50巷27號 零售市場 2013/01/16 第二大隊 金華分隊 121.529507531 25.0232383379 消防設備=合格,
85192136 樺麗飾品行(師大商圈) 臺北市大安區泰順街50巷27號 零售市場 2013/01/16 第二大隊 金華分隊 121.529507531 25.0232383379 消防設備=合格,
85192137 彩虹皮具行(師大商圈) 臺北市大安區龍泉街15號 商場 2012/04/13 第二大隊 金華分隊 121.529321036 25.0252229858 消防設備=合格,
85192138 苙潔日用百貨行(師大商圈) 臺北市大安區龍泉街63號 商場 2013/01/20 第二大隊 金華分隊 121.529364222 25.0231288502 消防設備=合格,
85192139 撒麥飾品店(師大商圈) 臺北市大安區龍泉街63號 商場 2012/04/13 第二大隊 金華分隊 121.529364222 25.0231288502 消防設備=合格,
85192140 07162010美樂家小吃店 臺北市中山區中山北路一段83巷13號1樓 酒店 2014/11/25 第三大隊 松江分隊 121.5240210 25.0500077 消防設備=合格,檢修申報=合格,防火管理=合格,防焰物品=合格,
85192141 臺北市私立日鏵語文短期補習班 臺北市中正區襄陽路1號7樓 補習班 2014/07/17 第一大隊 城中分隊 121.516418342 25.0434491289 消防設備=合格,檢修申報=合格,防火管理=合格,防焰物品=合格,
85192142 社團法人台灣歷史資源經理學會 臺北市大同區迪化街一段44號1-3樓 陳列館 2015/04/29 第四大隊 延平分隊 121.509989159 25.0549038783 消防設備=合格,檢修申報=合格,防焰物品=合格,
85192143 圓興有限公司 臺北市士林區延平北路六段418號1樓 工廠 2014/02/25 第四大隊 社子分隊 121.500196488 25.0919049516 消防設備=合格,檢修申報=複查合格,
85192144 (驗證2)丰居旅店股份有限公司 臺北市萬華區中華路一段114巷17號2樓之1 旅館 2015/03/12 第一大隊 龍山分隊 121.5078400 25.0439669 消防設備=合格,檢修申報=合格,防火管理=合格,防焰物品=合格,
85192145 天時餐飲有限公司 臺北市大安區忠孝東路四段98號6樓 餐廳 2012/04/26 第二大隊 復興分隊 121.546253859 25.041242716 消防設備=複查合格,防焰物品=無相關物品,
85192146 郡宸股份有限公司(尤利西斯旅店) 臺北市中山區華陰街28號1樓 旅館 2015/05/13 第三大隊 松江分隊 121.5196640 25.0492010 消防設備=合格,檢修申報=合格,防火管理=合格,防焰物品=合格,
85192147 娘舍股份有限公司 臺北市大安區永康街31-6號1樓 飲食店 2012/04/17 第二大隊 金華分隊 121.529662551 25.0309160741 消防設備=合格,
85192148 聯邦商業銀行股份有限公司大安分公司 臺北市大安區信義路四段165號1樓 金融機構 2015/04/08 第二大隊 安和分隊 121.550289529 25.0334019627 消防設備=合格,檢修申報=合格,防焰物品=無相關物品,
85192149 安心食品服務股份有限公司-內湖文德分公司 臺北市內湖區文德路212號1.2樓 飲食店 2015/03/19 第三大隊 內湖分隊 121.584311512 25.0782804933 消防設備=合格,檢修申報=合格,防焰物品=無相關物品,
85192150 建成雞肉飯 臺北市信義區松山路540巷16號1樓 餐廳 2014/11/27 第二大隊 信義分隊 121.577472153 25.0376115848 液化石油氣=合格,
85192151 臺北市私立幸運草美術短期補習班 臺北市南港區研究院路二段12巷57弄50號1樓 補習班 2015/07/13 第二大隊 舊莊分隊 121.613092403 25.0481174818 消防設備=合格,
85192152 寶來屋有限公司(師大商圈) 臺北市大安區泰順街38巷16號1樓 飲食店 2012/12/23 第二大隊 金華分隊 121.5304980 25.0246070 消防設備=合格,
85192153 臺北市私立曹宇揚文理短期補習班 臺北市內湖區康寧路三段189巷62號1樓 補習班 2015/04/23 第三大隊 東湖分隊 121.6126995 25.0717314 消防設備=合格,檢修申報=合格,
85192154 川鮮小吃店 臺北市信義區林口街82號1樓 飲食店 2013/05/24 第二大隊 信義分隊 121.579251675 25.0392499504 消防設備=合格,
85192155 華南商業銀行股份有限公司永吉分公司 臺北市信義區忠孝東路五段800號1樓 金融機構 2015/04/02 第二大隊 信義分隊 121.582066992 25.0437822654 消防設備=合格,檢修申報=合格,防焰物品=合格,違規查報=合格,
85192156 渣打國際商業銀行(股)公司-復興分公司(104年確認性複查) 臺北市中山區復興北路420號1樓 金融機構 2015/06/24 第三大隊 圓山分隊 121.543817087 25.0625888691 消防設備=合格,檢修申報=確認性複查,
85192157 長堤空間視覺有限公司 臺北市信義區文昌街316號2樓之2 防焰廠商 2015/05/08 第二大隊 信義分隊 121.557936861 25.032081562 防焰廠商=合格,
85192158 京庚健康世界股份有限公司101分公司 臺北市信義區市府路45號6樓之2 健身休閒中心 2015/05/27 第二大隊 信義分隊 121.56388573 25.0339998567 消防設備=合格,檢修申報=合格,防火管理=合格,防焰物品=合格,違規查報=合格,
85192159 家城股份有限公司林森分公司 臺北市中山區林森北路258號1樓 餐廳 2015/05/27 第三大隊 松江分隊 121.525306206 25.0544569668 消防設備=合格,檢修申報=合格,
85192160 丸子涼麵小舖(危險物品檢舉案)-防火巷 臺北市內湖區康寧路三段99巷10弄2號1樓 飲食店 2013/06/04 第三大隊 東湖分隊 121.610527495 25.0724275707 液化石油氣=合格,
85192161 鏡頭職人企業社(師大商圈) 臺北市大安區泰順街54巷20號1樓 零售市場 2013/01/16 第二大隊 金華分隊 121.529943229 25.0227247848 消防設備=合格,
85192162 MERCATO(師大商圈) 臺北市大安區泰順街38巷15-2號 零售市場 2012/04/21 第二大隊 金華分隊 121.530232073 25.0247020056 消防設備=合格,
85192163 IS ANGEL(師大商圈) 臺北市大安區泰順街38巷26號 零售市場 2012/04/21 第二大隊 金華分隊 121.530026725 25.0245444126 消防設備=合格,
85192164 PERLE(師大商圈) 臺北市大安區泰順街38巷26號 零售市場 2012/04/21 第二大隊 金華分隊 121.530026725 25.0245444126 消防設備=合格,
85192165 歐?(師大商圈) 臺北市大安區泰順街38巷26號 零售市場 2012/04/21 第二大隊 金華分隊 121.530026725 25.0245444126 消防設備=合格,
85192166 江南韓食館 臺北市大安區和平東路二段118巷54弄3號1樓 飲食店 2014/02/06 第二大隊 復興分隊 121.542602904 25.0220350968 消防設備=合格,
85192167 Paradis(師大商圈) 臺北市大安區浦城街11號 商場 2012/04/21 第二大隊 金華分隊 121.527025447 25.0245236121 消防設備=合格,
85192168 花物語有限公司(師大商圈) 臺北市大安區雲和街3-8號1樓 商場 2012/12/28 第二大隊 金華分隊 121.5274230 25.0238060 消防設備=合格,
85192169 鑫太行銷有限公司 臺北市信義區松壽路22號5樓 集會堂 2014/06/01 第二大隊 信義分隊 121.567715831 25.0355394309 容留人數=不符,
85192170 鏈豐鐵工廠有限公司 臺北市南港區中南街166巷2弄13號1樓 工廠 2012/04/22 第二大隊 舊莊分隊 121.615030902 25.0515409242 消防設備=合格,
總共 26116 筆,顯示第 19451 到第 19500 筆