提供「查詢列管營業場所消防安全檢查資料」。

SBMNAME SBMXADDR S104NAME LASTCDATE S101NAME S103NAME WGS84_X WGS84_Y RESULT
85192171 麗園停車場 臺北市文山區汀州路四段5號 室內停車場 2015/07/14 第一大隊 景美分隊 121.536719137 25.0102918631 消防設備=合格,檢修申報=合格,
85192172 紘大義式快餐坊 臺北市北投區裕民四路11號 餐廳 2012/05/22 第四大隊 石牌分隊 121.5162180 25.1154830 消防設備=合格,
85192173 遠東國際商業銀行股份有限公司大稻埕分公司 臺北市大同區延平北路二段86號1樓 金融機構 2015/04/24 第四大隊 延平分隊 121.51150861 25.0560511838 消防設備=合格,檢修申報=合格,防焰物品=合格,
85192174 馥悅股份有限公司 臺北市信義區松壽路28號1樓 酒吧 2015/06/29 第二大隊 信義分隊 121.5669358 25.0358607 消防設備=合格,檢修申報=合格,防火管理=合格,防焰物品=合格,違規查報=合格,
85192175 米歌小吃店 臺北市松山區寶清街49號1樓 卡拉OK(KTV) 2015/03/20 第三大隊 八德分隊 121.568642327 25.0508573389 消防設備=合格,檢修申報=合格,防火管理=合格,防焰物品=合格,容留人數=合格,
85192176 伊森特國際餐飲有限公司 臺北市大安區敦化南路一段219號B2樓 酒店 2015/05/05 第二大隊 安和分隊 121.549221459 25.041011744 消防設備=合格,檢修申報=合格,防火管理=合格,防焰物品=合格,
85192177 黛寶拉股份有限公司神旺館分公司 臺北市大安區忠孝東路四段176號8樓 健身休閒中心 2015/04/01 第二大隊 安和分隊 121.551327786 25.0412397461 消防設備=合格,檢修申報=合格,防焰物品=合格,
85192178 龍翔園餐廳有限公司 臺北市大安區四維路10號B1樓 餐廳 2015/06/22 第二大隊 復興分隊 121.548076397 25.0370141024 消防設備=複查合格,
85192179 衣潔自助洗衣店(西園店) 臺北市萬華區西園路一段64號1樓 自助洗衣店 2014/10/08 第一大隊 龍山分隊 121.499762289 25.0395801487 消防設備=合格,
85192180 vincent's food drinks(師大商圈) 臺北市大安區師大路92巷8-1號 餐廳 2012/05/29 第二大隊 金華分隊 121.527862701 25.0224856032 消防設備=合格,
85192181 法國兔司(師大商圈) 臺北市大安區浦城街24-2號 餐廳 2012/04/25 第二大隊 金華分隊 121.526678291 25.0229241274 消防設備=合格,
85192182 溫德德式烘焙餐館股份有限公司內湖營業所 臺北市內湖區瑞光路513巷22弄11.13號1樓 餐廳 2015/04/23 第三大隊 內湖分隊 121.568582043 25.0800352185 消防設備=合格,檢修申報=合格,防火管理=合格,防焰物品=無相關物品,
85192183 衣曼妮有限公司(師大商圈) 臺北市大安區雲和街51號1樓 商場 2013/01/18 第二大隊 金華分隊 121.529042744 25.0236283628 消防設備=合格,
85192184 正宗麗江雲南麵食館(師大商圈) 臺北市大安區雲和街51號 飲食店 2014/10/29 第二大隊 金華分隊 121.529042744 25.0236283628 消防設備=合格,
85192185 洢汀達餐飲有限公司(Eating Time)(永康商圈) 臺北市大安區永康街18號1樓 飲食店 2013/12/13 第二大隊 金華分隊 121.529403652 25.0310190228 消防設備=合格,
85192186 好日居健康蔬食 臺北市內湖區內湖路一段323巷2弄4號 飲食店 2012/04/25 第三大隊 內湖分隊 121.567810198 25.0825153143 消防設備=合格,
85192187 臺北市私立邱志青舞蹈短期補習班 臺北市萬華區中華路一段80號3樓 補習班 2015/07/13 第一大隊 龍山分隊 121.508794314 25.0454266728 消防設備=複查合格,防焰物品=複查合格,
85192188 東山鴨頭 臺北市士林區通河東街一段167巷2弄6號1樓 飲食店 2012/04/27 第四大隊 劍潭分隊 121.516071889 25.0877396972 消防設備=合格,
85192189 優本國際有限公司 臺北市內湖區基湖路3巷9號1樓 飲食店 2014/01/06 第三大隊 內湖分隊 121.566207856 25.0810633106 消防設備=合格,
85192190 昇祐堂養生館 臺北市中山區吉林路177號2樓 健身休閒中心 2015/03/17 第三大隊 圓山分隊 121.530329099 25.0594064694 消防設備=合格,檢修申報=合格,
85192191 7/7快樂人生小吃店 臺北市中山區中原街109號1樓 酒店 2015/03/14 第三大隊 圓山分隊 121.5290557 25.0615901 防火管理=複查合格,
85192192 併77273列管檢查-璽悅婦兒產後護理之家(101.4.27立案會勘) 臺北市中正區金山南路一段58號2樓 坐月子中心(育嬰中心) 2013/12/23 第一大隊 華山分隊 121.528961907 25.0406842648 消防設備=合格,檢修申報=合格,防焰物品=合格,
85192193 悅兒產後護理之家 臺北市中山區建國北路一段80號7樓 坐月子中心(育嬰中心) 2015/05/04 第三大隊 松江分隊 121.53626378 25.0495144237 消防設備=合格,檢修申報=合格,防火管理=合格,防焰物品=合格,
85192194 閑隅茶館 臺北市大安區金山南路二段141巷20號 咖啡廳 2012/04/27 第二大隊 金華分隊 121.527603524 25.0294116019 消防設備=合格,
85192195 秝濤國際有限公司 臺北市大安區金山南路二段141巷20號 零售市場 2012/04/27 第二大隊 金華分隊 121.527603524 25.0294116019 消防設備=合格,
85192196 御品村食品企業有限公司(合併86066晶鑽12大樓申報) 臺北市內湖區新湖三路237號1樓 商場 2013/01/22 第三大隊 內湖分隊 121.581199355 25.0655247875 消防設備=合格,
85192197 關東煮 臺北市內湖區內湖路二段239號1樓 飲食店 2012/04/23 第三大隊 內湖分隊 121.589407593 25.0818759559 消防設備=合格,
85192198 匠樂有限公司 臺北市大安區四維路52巷31號1樓 餐廳 2015/03/17 第二大隊 復興分隊 121.54640459 25.0351664218 消防設備=合格,檢修申報=合格,
85192199 祥合飲食店 臺北市信義區吳興街269巷14號 餐廳 2013/02/15 第二大隊 莊敬分隊 121.5644950 25.0270300 串接場所=合格,
85192200 冰點小舖 臺北市信義區莊敬路378號1樓 飲食店 2012/10/15 第二大隊 莊敬分隊 121.565141205 25.0274524508 液化石油氣=合格,
85192201 陽信證卷股份有限公司景美分公司 臺北市文山區景後街95號1樓 證券交易所 2015/02/09 第一大隊 景美分隊 121.54301765 24.9918878776 消防設備=複查合格,
85192202 伯灝國際有限公司松隆分公司 臺北市信義區松隆路14號1樓 訓練班 2015/06/09 第二大隊 信義分隊 121.566703861 25.0431356463 消防設備=合格,檢修申報=合格,違規查報=合格,
85192203 靚美自助餐店 臺北市大安區忠孝東路四段181巷11號1樓 餐廳 2012/05/16 第二大隊 安和分隊 121.550843445 25.0422032363 消防設備=複查合格,
85192204 千利商行(鼎旺餐廳) 臺北市內湖區內湖路二段349號1樓 飲食店 2012/04/30 第三大隊 大湖分隊 121.591946729 25.0834232332 消防設備=合格,防焰物品=無相關物品,
85192205 華灣小吃店 臺北市萬華區漢口街二段82號1樓 卡拉OK(KTV) 2015/07/07 第一大隊 龍山分隊 121.504622678 25.0460739056 消防設備=合格,防火管理=合格,防焰物品=無相關物品,
85192206 大崴物業管理股份有限公司 臺北市大安區光復南路72巷73號B1樓 室內停車場 2015/03/06 第二大隊 安和分隊 121.555317344 25.0440224676 消防設備=合格,檢修申報=複查合格,
85192207 聚品(師大商圈) 臺北市大安區師大路92巷13號1樓 餐廳 2013/01/13 第二大隊 金華分隊 121.527470378 25.0226871214 消防設備=合格,
85192208 億永發小吃店(師大商圈) 臺北市大安區師大路92巷46號1樓 餐廳 2013/01/13 第二大隊 金華分隊 121.526915241 25.0226032331 消防設備=合格,
85192209 ?牛麵庄 臺北市士林區至誠路二段37號1樓 餐廳 2012/05/01 第四大隊 雙溪分隊 121.528875883 25.1015561399 消防設備=合格,
85192210 芽米特株式會社(師大商圈) 臺北市大安區泰順街26巷4-1號1樓 倉庫 2012/05/01 第二大隊 金華分隊 121.531088136 25.0250573822 消防設備=合格,
85192211 斐得服飾精品店(師大商圈) 臺北市大安區泰順街44巷20號1樓 商場 2014/07/10 第二大隊 金華分隊 121.53030829 25.0237543181 消防設備=合格,
85192212 艾鄉村服飾店(師大商圈) 臺北市大安區泰順街44巷21-1號1樓 商場 2012/05/01 第二大隊 金華分隊 121.530013982 25.0239074367 消防設備=合格,
85192213 沐榕精品店(I Land)(師大商圈) 臺北市大安區泰順街44巷23號1樓 商場 2012/12/23 第二大隊 金華分隊 121.529926612 25.0239152596 消防設備=合格,
85192214 睡不著咖啡店(師大商圈) 臺北市大安區泰順街60巷8號1樓 飲食店 2013/01/16 第二大隊 金華分隊 121.530483796 25.0222693581 消防設備=合格,
85192215 鑫軒泰式生活館 臺北市南港區昆陽街13號1樓 健身休閒中心 2015/02/03 第二大隊 南港分隊 121.592568509 25.0534960039 消防設備=合格,檢修申報=合格,防焰物品=合格,
85192216 景勝商行(師大商圈)(市招:Feliz凱蒂) 臺北市大安區泰順街44巷33號1樓 商場 2012/12/24 第二大隊 金華分隊 121.529501964 25.0239315067 消防設備=合格,
85192217 景勝商行(師大商圈)(市招:成衣倉庫) 臺北市大安區泰順街44巷33號1樓 商場 2012/12/24 第二大隊 金華分隊 121.529501964 25.0239315067 消防設備=合格,
85192218 mini swallow(師大商圈) 臺北市大安區雲和街53號 零售市場 2012/05/01 第二大隊 金華分隊 121.529145363 25.0236046509 消防設備=合格,
85192219 大廷四季風流行飾品行 臺北市大同區重慶北路一段15巷7號1.2樓 零售市場 2012/05/01 第四大隊 延平分隊 121.513862016 25.0500700139 消防設備=合格,
85192220 大展商行 臺北市大同區太原路22巷7號1樓 零售市場 2012/05/01 第四大隊 延平分隊 121.514521816 25.04993267 消防設備=合格,
總共 26116 筆,顯示第 19501 到第 19550 筆