date 觀測時間 溫度°C>>°F 溫度°F>>°C 天氣 風向 風力m/s|級 陣風m/s|級 能見度公里 相對溼度% 海平面氣壓百帕 當日累積雨量(毫米) location
2015-03-06 17:15:00 03/06 17:15 17.4 63.3 北北東 2.0 | 2 - 10.0 80 1017.7 1.5 宜蘭
2015-03-06 17:00:00 03/06 17:00 17.6 63.7 東北 1.5 | 1 - 10.0 79 1017.5 1.5 宜蘭
2015-03-06 16:45:00 03/06 16:45 17.6 63.7 東北東 2.1 | 2 - - 80 1017.3 1.5 宜蘭
2015-03-06 16:30:00 03/06 16:30 17.7 63.9 東北東 2.2 | 2 - - 78 1017.3 1.5 宜蘭
2015-03-06 16:15:00 03/06 16:15 18.0 64.4 北北東 0.4 | 1 - - 77 1017.1 1.5 宜蘭
2015-03-06 16:00:00 03/06 16:00 18.0 64.4 0.5 | 1 - - 76 1017.0 1.5 宜蘭
2015-03-06 15:45:00 03/06 15:45 18.1 64.6 靜風 0.1 | 0 - - 74 1017.0 1.5 宜蘭
2015-03-06 15:30:00 03/06 15:30 18.0 64.4 靜風 0.1 | 0 - - 74 1016.9 1.5 宜蘭
2015-03-06 15:15:00 03/06 15:15 18.1 64.6 靜風 0.2 | 0 - - 74 1017.0 1.5 宜蘭
2015-03-06 15:00:00 03/06 15:00 18.1 64.6 靜風 0.0 | 0 - - 76 1017.0 1.5 宜蘭
2015-03-06 14:45:00 03/06 14:45 18.0 64.4 西北 1.0 | 1 - 15.0 75 1017.0 1.5 宜蘭
2015-03-06 14:30:00 03/06 14:30 18.1 64.6 北北東 0.5 | 1 - 15.0 74 1016.9 1.5 宜蘭
2015-03-06 14:15:00 03/06 14:15 18.3 64.9 東北東 1.0 | 1 - 15.0 75 1017.0 1.5 宜蘭
2015-03-06 14:00:00 03/06 14:00 18.0 64.4 東北東 0.5 | 1 - 15.0 74 1017.1 1.5 宜蘭
2015-03-06 13:45:00 03/06 13:45 18.2 64.8 東北 1.2 | 1 - - 75 1017.6 1.5 宜蘭
2015-03-06 13:30:00 03/06 13:30 18.0 64.4 0.7 | 1 - - 74 1017.7 1.5 宜蘭
2015-03-06 13:15:00 03/06 13:15 17.9 64.2 東北東 0.5 | 1 - - 73 1017.7 1.5 宜蘭
2015-03-06 13:00:00 03/06 13:00 18.5 65.3 1.0 | 1 - - 75 1018.0 1.5 宜蘭
2015-03-06 12:45:00 03/06 12:45 18.5 65.3 東北 0.8 | 1 - - 75 1018.4 1.5 宜蘭
2015-03-06 12:30:00 03/06 12:30 17.5 63.5 西 0.6 | 1 - - 77 1018.7 1.5 宜蘭
2015-03-06 12:15:00 03/06 12:15 17.7 63.9 西 1.8 | 2 - - 80 1018.8 1.5 宜蘭
2015-03-06 12:00:00 03/06 12:00 16.9 62.4 西南西 1.5 | 1 - - 80 1019.0 1.5 宜蘭
2015-03-06 11:45:00 03/06 11:45 16.8 62.2 西南 2.1 | 2 - 10.0 82 1019.2 1.5 宜蘭
2015-03-06 11:30:00 03/06 11:30 16.6 61.9 西南西 2.2 | 2 - 10.0 82 1019.5 1.5 宜蘭
2015-03-06 11:15:00 03/06 11:15 16.7 62.1 西南西 1.8 | 2 - 10.0 84 1019.8 1.5 宜蘭
2015-03-06 11:00:00 03/06 11:00 16.8 62.2 西 1.5 | 1 - 10.0 86 1019.9 1.5 宜蘭
2015-03-06 10:45:00 03/06 10:45 16.3 61.3 陰有雨 西 1.5 | 1 - - 85 1020.1 1.5 宜蘭
2015-03-06 10:30:00 03/06 10:30 16.2 61.2 陰有雨 西 1.1 | 1 - - 87 1020.4 1.5 宜蘭
2015-03-06 10:15:00 03/06 10:15 15.6 60.1 陰有雨 靜風 0.1 | 0 - - 85 1020.5 1.5 宜蘭
2015-03-06 10:00:00 03/06 10:00 15.7 60.3 陰有雨 西北西 0.5 | 1 - - 87 1020.7 1.5 宜蘭
2015-03-06 09:45:00 03/06 09:45 15.2 59.4 南南西 0.7 | 1 - 12.0 87 1020.6 1.0 宜蘭
2015-03-06 09:30:00 03/06 09:30 15.4 59.7 西 0.8 | 1 - 12.0 87 1020.7 1.0 宜蘭
2015-03-06 09:15:00 03/06 09:15 15.3 59.5 0.3 | 1 - 12.0 87 1020.7 1.0 宜蘭
2015-03-06 09:00:00 03/06 09:00 15.2 59.4 東北 1.0 | 1 - 12.0 88 1020.8 1.0 宜蘭
2015-03-06 08:45:00 03/06 08:45 15.1 59.2 陰有雨 東北東 1.9 | 2 - 8.0 89 1020.4 1.0 宜蘭
2015-03-06 08:30:00 03/06 08:30 15.2 59.4 陰有雨 北北東 2.1 | 2 - 8.0 87 1020.5 1.0 宜蘭
2015-03-06 08:15:00 03/06 08:15 15.3 59.5 陰有雨 東北 2.2 | 2 - 8.0 85 1020.1 0.5 宜蘭
2015-03-06 08:00:00 03/06 08:00 15.3 59.5 陰有雨 東北東 3.5 | 3 - 8.0 84 1020.0 - 宜蘭
2015-03-06 07:45:00 03/06 07:45 16.0 60.8 X 東北東 3.3 | 2 - - 81 1019.9 0.0 宜蘭
2015-03-06 07:30:00 03/06 07:30 16.5 61.7 X 1.9 | 2 - - 77 1019.8 0.0 宜蘭
2015-03-06 07:15:00 03/06 07:15 16.6 61.9 X 1.4 | 1 - - 78 1019.4 0.0 宜蘭
2015-03-06 07:00:00 03/06 07:00 16.7 62.1 X 1.5 | 1 - - 79 1019.2 0.0 宜蘭
2015-03-06 06:45:00 03/06 06:45 16.6 61.9 X 1.8 | 2 - - 86 1019.2 0.0 宜蘭
2015-03-06 06:30:00 03/06 06:30 17.0 62.6 X 西 1.4 | 1 - - 93 1018.7 0.0 宜蘭
2015-03-06 06:15:00 03/06 06:15 17.2 63.0 X 1.1 | 1 - - 92 1018.1 0.0 宜蘭
2015-03-06 06:00:00 03/06 06:00 17.2 63.0 X 西北西 0.5 | 1 - - 92 1018.2 0.0 宜蘭
2015-03-06 05:45:00 03/06 05:45 17.1 62.8 西南西 1.5 | 1 - 12.0 92 1018.0 0.0 宜蘭
2015-03-06 05:30:00 03/06 05:30 17.2 63.0 西 0.6 | 1 - 12.0 94 1017.8 0.0 宜蘭
2015-03-06 05:15:00 03/06 05:15 17.3 63.1 西 0.6 | 1 - 12.0 93 1017.0 0.0 宜蘭
2015-03-06 05:00:00 03/06 05:00 17.5 63.5 西 1.0 | 1 - 12.0 91 1017.0 0.0 宜蘭
總共 377786 筆,顯示第 51 到第 100 筆