date 觀測時間 溫度°C>>°F 溫度°F>>°C 天氣 風向 風力m/s|級 陣風m/s|級 能見度公里 相對溼度% 海平面氣壓百帕 當日累積雨量(毫米) location
2015-03-06 04:45:00 03/06 04:45 17.6 63.7 X 北北西 1.8 | 2 - - 93 1017.0 0.0 宜蘭
2015-03-06 04:30:00 03/06 04:30 17.7 63.9 X 0.8 | 1 - - 93 1016.7 0.0 宜蘭
2015-03-06 04:15:00 03/06 04:15 17.7 63.9 X 北北西 0.4 | 1 - - 95 1016.5 0.0 宜蘭
2015-03-06 04:00:00 03/06 04:00 17.7 63.9 X 西 1.0 | 1 - - 93 1016.6 0.0 宜蘭
2015-03-06 03:45:00 03/06 03:45 17.6 63.7 X 西南 0.3 | 1 - - 95 1016.0 0.0 宜蘭
2015-03-06 03:30:00 03/06 03:30 17.6 63.7 X 靜風 0.2 | 0 - - 95 1016.4 0.0 宜蘭
2015-03-06 03:15:00 03/06 03:15 17.7 63.9 X 西 0.5 | 1 - - 94 1016.4 0.0 宜蘭
2015-03-06 03:00:00 03/06 03:00 17.7 63.9 X 西 1.0 | 1 - - 93 1016.4 0.0 宜蘭
2015-03-06 02:45:00 03/06 02:45 17.6 63.7 西 0.4 | 1 - 12.0 95 1016.5 0.0 宜蘭
2015-03-06 02:30:00 03/06 02:30 17.8 64.0 西北 0.7 | 1 - 12.0 93 1016.6 0.0 宜蘭
2015-03-06 02:15:00 03/06 02:15 17.8 64.0 0.3 | 1 - 12.0 93 1016.5 0.0 宜蘭
2015-03-06 02:00:00 03/06 02:00 17.7 63.9 南南東 0.5 | 1 - 12.0 95 1016.7 0.0 宜蘭
2015-03-06 01:45:00 03/06 01:45 17.6 63.7 X 0.7 | 1 - - 94 1016.8 0.0 宜蘭
2015-03-06 01:30:00 03/06 01:30 17.6 63.7 X 東北 0.6 | 1 - - 94 1017.3 0.0 宜蘭
2015-03-06 01:15:00 03/06 01:15 17.6 63.7 X 北北東 1.1 | 1 - - 94 1017.3 0.0 宜蘭
2015-03-06 01:00:00 03/06 01:00 17.6 63.7 X 北北西 0.5 | 1 - - 94 1017.3 0.0 宜蘭
2015-03-06 00:45:00 03/06 00:45 17.7 63.9 X 靜風 0.1 | 0 - - 93 1017.3 0.0 宜蘭
2015-03-06 00:30:00 03/06 00:30 17.9 64.2 X 西北西 0.4 | 1 - - 93 1017.2 0.0 宜蘭
2015-03-06 00:15:00 03/06 00:15 17.9 64.2 X 靜風 0.1 | 0 - - 93 1017.3 0.0 宜蘭
2015-03-06 00:00:00 03/06 00:00 17.9 64.2 X 南南西 1.0 | 1 - - 92 1017.4 4.0 宜蘭
2015-03-05 23:45:00 03/05 23:45 17.8 64.0 靜風 0.1 | 0 - 12.0 93 1017.5 4.0 宜蘭
2015-03-06 23:45:00 03/06 23:45 19.7 67.5 X 7.3 | 4 - - 91 1017.9 - 蘭嶼
2015-03-06 23:30:00 03/06 23:30 19.7 67.5 X 6.5 | 4 - - 90 1017.8 - 蘭嶼
2015-03-06 23:15:00 03/06 23:15 19.8 67.6 X 4.8 | 3 - - 90 1017.9 - 蘭嶼
2015-03-06 23:00:00 03/06 23:00 19.8 67.6 X 3.5 | 3 - - 90 1017.8 - 蘭嶼
2015-03-06 22:45:00 03/06 22:45 19.8 67.6 X 北北西 2.9 | 2 - - 91 1017.8 - 蘭嶼
2015-03-06 22:30:00 03/06 22:30 19.9 67.8 X 2.5 | 2 - - 90 1017.7 - 蘭嶼
2015-03-06 22:15:00 03/06 22:15 19.9 67.8 X 3.2 | 2 - - 89 1017.7 - 蘭嶼
2015-03-06 22:00:00 03/06 22:00 20.0 68.0 X 5.5 | 4 - - 87 1017.8 - 蘭嶼
2015-03-06 21:45:00 03/06 21:45 20.0 68.0 X 2.8 | 2 - - 85 1017.8 - 蘭嶼
2015-03-06 21:30:00 03/06 21:30 20.1 68.2 X 5.8 | 4 - - 86 1017.8 0.0 蘭嶼
2015-03-06 21:15:00 03/06 21:15 20.0 68.0 X 5.7 | 4 - - 87 1017.7 0.0 蘭嶼
2015-03-06 21:00:00 03/06 21:00 20.0 68.0 X 5.5 | 4 - - 86 1017.5 0.0 蘭嶼
2015-03-06 20:45:00 03/06 20:45 19.7 67.5 2.9 | 2 - 10.0 88 1017.6 0.0 蘭嶼
2015-03-06 20:30:00 03/06 20:30 19.7 67.5 北北西 2.7 | 2 - 10.0 89 1017.5 0.0 蘭嶼
2015-03-06 20:15:00 03/06 20:15 19.7 67.5 2.5 | 2 - 10.0 89 1017.2 0.0 蘭嶼
2015-03-06 20:00:00 03/06 20:00 19.6 67.3 3.0 | 2 - 10.0 89 1017.1 0.0 蘭嶼
2015-03-06 19:45:00 03/06 19:45 19.6 67.3 X 4.0 | 3 - - 89 1017.0 0.0 蘭嶼
2015-03-06 19:30:00 03/06 19:30 19.5 67.1 X 5.2 | 3 - - 89 1016.8 0.0 蘭嶼
2015-03-06 19:15:00 03/06 19:15 19.4 66.9 X 5.8 | 4 - - 89 1016.7 0.0 蘭嶼
2015-03-06 19:00:00 03/06 19:00 19.4 66.9 X 5.5 | 4 - - 89 1016.5 0.0 蘭嶼
2015-03-06 18:45:00 03/06 18:45 19.4 66.9 X 2.9 | 2 - - 89 1016.6 0.0 蘭嶼
2015-03-06 18:30:00 03/06 18:30 19.5 67.1 X 2.9 | 2 - - 89 1016.5 0.0 蘭嶼
2015-03-06 18:15:00 03/06 18:15 19.4 66.9 X 4.0 | 3 - - 90 1016.4 0.0 蘭嶼
2015-03-06 18:00:00 03/06 18:00 19.5 67.1 X 4.0 | 3 - - 89 1016.3 0.0 蘭嶼
2015-03-06 17:45:00 03/06 17:45 19.5 67.1 陰有靄 2.9 | 2 13.5 | 6 5.0 89 1016.4 0.0 蘭嶼
2015-03-06 17:30:00 03/06 17:30 19.5 67.1 陰有靄 4.9 | 3 13.5 | 6 5.0 89 1016.3 0.0 蘭嶼
2015-03-06 17:15:00 03/06 17:15 19.5 67.1 陰有靄 3.5 | 3 13.5 | 6 5.0 89 1016.2 0.0 蘭嶼
2015-03-06 17:00:00 03/06 17:00 19.7 67.5 陰有靄 2.5 | 2 13.5 | 6 5.0 88 1016.1 0.0 蘭嶼
2015-03-06 16:45:00 03/06 16:45 19.8 67.6 X 3.7 | 3 12.5 | 6 - 88 1016.0 0.0 蘭嶼
總共 377786 筆,顯示第 101 到第 150 筆