date 觀測時間 溫度°C>>°F 溫度°F>>°C 天氣 風向 風力m/s|級 陣風m/s|級 能見度公里 相對溼度% 海平面氣壓百帕 當日累積雨量(毫米) location
2015-03-06 15:00:00 03/06 15:00 22.7 72.9 - 靜風 0.0 | 0 - - - - 0.0 關子嶺
2015-03-06 14:00:00 03/06 14:00 22.2 72.0 - 靜風 0.0 | 0 - - - - 0.0 關子嶺
2015-03-06 13:00:00 03/06 13:00 21.1 70.0 - 靜風 0.1 | 0 - - - - 0.0 關子嶺
2015-03-06 12:00:00 03/06 12:00 21.3 70.3 - 北北西 0.8 | 1 - - - - 0.0 關子嶺
2015-03-06 11:00:00 03/06 11:00 21.6 70.9 - 靜風 0.0 | 0 - - - - 0.0 關子嶺
2015-03-06 10:00:00 03/06 10:00 20.5 68.9 - 靜風 0.0 | 0 - - - - 0.0 關子嶺
2015-03-06 09:00:00 03/06 09:00 15.7 60.3 - 靜風 0.0 | 0 - - - - 0.0 關子嶺
2015-03-06 08:00:00 03/06 08:00 15.7 60.3 - 靜風 0.0 | 0 - - - - 0.0 關子嶺
2015-03-06 07:00:00 03/06 07:00 15.5 59.9 - 靜風 0.0 | 0 - - - - 0.0 關子嶺
2015-03-06 06:00:00 03/06 06:00 15.5 59.9 - 靜風 0.0 | 0 - - - - 0.0 關子嶺
2015-03-06 05:00:00 03/06 05:00 15.8 60.4 - 靜風 0.0 | 0 - - - - 0.0 關子嶺
2015-03-06 04:00:00 03/06 04:00 17.5 63.5 - 靜風 0.0 | 0 - - - - 0.0 關子嶺
2015-03-06 03:00:00 03/06 03:00 18.0 64.4 - 靜風 0.0 | 0 - - - - 0.0 關子嶺
2015-03-06 02:00:00 03/06 02:00 16.2 61.2 - 靜風 0.0 | 0 - - - - 0.0 關子嶺
2015-03-06 01:00:00 03/06 01:00 16.2 61.2 - 靜風 0.0 | 0 - - - - 0.0 關子嶺
2015-03-06 00:00:00 03/06 00:00 17.0 62.6 - 靜風 0.0 | 0 - - - - 0.0 關子嶺
2015-03-06 23:45:00 03/06 23:45 15.9 60.6 東北東 2.1 | 2 - 12.0 83 1018.9 7.5 板橋
2015-03-06 23:30:00 03/06 23:30 16.1 61.0 東北東 2.8 | 2 - 12.0 82 1019.0 7.5 板橋
2015-03-06 23:15:00 03/06 23:15 16.2 61.2 東北東 2.1 | 2 - 12.0 81 1019.1 7.5 板橋
2015-03-06 23:00:00 03/06 23:00 16.2 61.2 東北東 2.0 | 2 - 12.0 81 1019.0 7.5 板橋
2015-03-06 22:45:00 03/06 22:45 16.2 61.2 X 東北東 2.6 | 2 - - 81 1018.8 7.5 板橋
2015-03-06 22:30:00 03/06 22:30 16.1 61.0 X 東北東 3.1 | 2 - - 82 1018.6 7.5 板橋
2015-03-06 22:15:00 03/06 22:15 16.0 60.8 X 東北東 3.4 | 3 - - 82 1018.5 7.5 板橋
2015-03-06 22:00:00 03/06 22:00 16.1 61.0 X 東北東 3.5 | 3 - - 82 1018.8 7.5 板橋
2015-03-06 21:45:00 03/06 21:45 16.1 61.0 東北東 3.3 | 2 - - 81 1018.5 7.5 板橋
2015-03-06 21:30:00 03/06 21:30 16.2 61.2 東北東 2.9 | 2 - - 80 1018.6 7.5 板橋
2015-03-06 21:15:00 03/06 21:15 16.2 61.2 東北東 2.9 | 2 - - 81 1018.6 7.5 板橋
2015-03-06 21:00:00 03/06 21:00 16.1 61.0 東北東 3.0 | 2 - - 81 1018.6 7.5 板橋
2015-03-06 20:45:00 03/06 20:45 16.1 61.0 東北東 2.7 | 2 - 12.0 82 1018.6 7.5 板橋
2015-03-06 20:30:00 03/06 20:30 16.1 61.0 東北東 2.7 | 2 - 12.0 82 1018.3 7.5 板橋
2015-03-06 20:15:00 03/06 20:15 16.0 60.8 東北東 2.3 | 2 - 12.0 83 1018.3 7.5 板橋
2015-03-06 20:00:00 03/06 20:00 15.9 60.6 東北東 1.5 | 1 - 12.0 85 1018.1 7.5 板橋
2015-03-06 19:45:00 03/06 19:45 15.9 60.6 X 東北東 2.2 | 2 - - 84 1018.2 7.5 板橋
2015-03-06 19:30:00 03/06 19:30 15.9 60.6 X 2.1 | 2 - - 84 1018.2 7.5 板橋
2015-03-06 19:15:00 03/06 19:15 16.2 61.2 X 東北東 2.4 | 2 - - 81 1018.2 7.5 板橋
2015-03-06 19:00:00 03/06 19:00 16.3 61.3 X 東北東 2.5 | 2 - - 81 1018.0 7.5 板橋
2015-03-06 18:45:00 03/06 18:45 16.3 61.3 X 東北東 1.6 | 2 - - 81 1017.7 7.5 板橋
2015-03-06 18:30:00 03/06 18:30 16.2 61.2 X 東北東 1.2 | 1 - - 82 1017.6 7.5 板橋
2015-03-06 18:15:00 03/06 18:15 16.2 61.2 X 東北東 1.1 | 1 - - 82 1017.5 7.5 板橋
2015-03-06 18:00:00 03/06 18:00 16.4 61.5 X 東北東 1.0 | 1 - - 80 1017.6 7.5 板橋
2015-03-06 17:45:00 03/06 17:45 16.5 61.7 東北東 2.0 | 2 - 15.0 79 1017.6 7.5 板橋
2015-03-06 17:30:00 03/06 17:30 16.6 61.9 東北東 1.6 | 2 - 15.0 78 1017.5 7.5 板橋
2015-03-06 17:15:00 03/06 17:15 16.7 62.1 東北東 1.8 | 2 - 15.0 77 1017.3 7.5 板橋
2015-03-06 17:00:00 03/06 17:00 16.8 62.2 東北東 1.5 | 1 - 15.0 77 1017.2 7.5 板橋
2015-03-06 16:45:00 03/06 16:45 16.8 62.2 X 東北東 1.6 | 2 - - 76 1017.3 7.5 板橋
2015-03-06 16:30:00 03/06 16:30 16.8 62.2 X 2.4 | 2 - - 76 1017.1 7.5 板橋
2015-03-06 16:15:00 03/06 16:15 16.8 62.2 X 東北東 2.2 | 2 - - 76 1017.0 7.5 板橋
2015-03-06 16:00:00 03/06 16:00 16.9 62.4 X 2.0 | 2 - - 76 1016.8 7.5 板橋
2015-03-06 15:45:00 03/06 15:45 16.9 62.4 X 1.7 | 2 - - 76 1016.8 7.5 板橋
2015-03-06 15:30:00 03/06 15:30 16.9 62.4 X 東北東 1.3 | 1 - - 76 1016.6 7.5 板橋
總共 377786 筆,顯示第 251 到第 300 筆