date 觀測時間 溫度°C>>°F 溫度°F>>°C 天氣 風向 風力m/s|級 陣風m/s|級 能見度公里 相對溼度% 海平面氣壓百帕 當日累積雨量(毫米) location
2015-03-06 02:45:00 03/06 02:45 16.1 61.0 陰有雨 東北東 0.9 | 1 - 8.0 87 1017.1 - 板橋
2015-03-06 02:30:00 03/06 02:30 16.2 61.2 陰有雨 東北東 0.8 | 1 - 8.0 87 1017.3 - 板橋
2015-03-06 02:15:00 03/06 02:15 16.3 61.3 陰有雨 靜風 0.2 | 0 - 8.0 87 1017.3 0.0 板橋
2015-03-06 02:00:00 03/06 02:00 16.5 61.7 陰有雨 東北 0.5 | 1 - 8.0 86 1017.1 0.0 板橋
2015-03-06 01:45:00 03/06 01:45 16.6 61.9 X 0.3 | 1 - - 86 1017.1 0.0 板橋
2015-03-06 01:30:00 03/06 01:30 16.8 62.2 X 東北東 0.3 | 1 - - 85 1017.6 0.0 板橋
2015-03-06 01:15:00 03/06 01:15 16.9 62.4 X 0.8 | 1 - - 84 1017.7 0.0 板橋
2015-03-06 01:00:00 03/06 01:00 16.9 62.4 X 東北東 1.0 | 1 - - 84 1017.7 0.0 板橋
2015-03-06 00:45:00 03/06 00:45 16.9 62.4 X 2.0 | 2 - - 84 1017.5 0.0 板橋
2015-03-06 00:30:00 03/06 00:30 17.1 62.8 X 東北東 2.5 | 2 - - 83 1017.6 0.0 板橋
2015-03-06 00:15:00 03/06 00:15 17.0 62.6 X 東北東 2.8 | 2 - - 85 1017.5 0.0 板橋
2015-03-06 00:00:00 03/06 00:00 17.0 62.6 X 東北東 3.5 | 3 - - 85 1017.4 1.0 板橋
2015-03-05 23:45:00 03/05 23:45 17.0 62.6 東北東 2.2 | 2 - 15.0 85 1017.5 1.0 板橋
2015-03-06 23:00:00 03/06 23:00 16.8 62.2 - 0.4 | 1 - - 86 - 0.0 東勢
2015-03-06 22:00:00 03/06 22:00 16.3 61.3 - 東南東 0.4 | 1 - - 88 - 0.0 東勢
2015-03-06 21:00:00 03/06 21:00 16.1 61.0 - 西北西 0.3 | 1 - - 88 - 0.0 東勢
2015-03-06 20:00:00 03/06 20:00 16.6 61.9 - 西北 0.5 | 1 - - 86 - 0.0 東勢
2015-03-06 19:00:00 03/06 19:00 17.5 63.5 - 西北西 1.5 | 1 - - 82 - 0.0 東勢
2015-03-06 18:00:00 03/06 18:00 20.0 68.0 - 西北 1.6 | 2 - - 74 - 0.0 東勢
2015-03-06 17:00:00 03/06 17:00 21.0 69.8 - 西北 1.6 | 2 - - 70 - 0.0 東勢
2015-03-06 16:00:00 03/06 16:00 22.6 72.7 - 西北 1.9 | 2 - - 64 - 0.0 東勢
2015-03-06 15:00:00 03/06 15:00 22.8 73.0 - 西北 1.4 | 1 - - 64 - 0.0 東勢
2015-03-06 14:00:00 03/06 14:00 22.1 71.8 - 西北 1.0 | 1 - - 67 - 0.0 東勢
2015-03-06 13:00:00 03/06 13:00 22.4 72.3 - 1.2 | 1 - - 67 - 0.0 東勢
2015-03-06 12:00:00 03/06 12:00 21.8 71.2 - 西北 1.0 | 1 - - 70 - 0.0 東勢
2015-03-06 11:00:00 03/06 11:00 20.4 68.7 - 西 0.7 | 1 - - 73 - 0.0 東勢
2015-03-06 10:00:00 03/06 10:00 17.4 63.3 - 西南西 0.3 | 1 - - 84 - 0.0 東勢
2015-03-06 09:00:00 03/06 09:00 15.9 60.6 - 西北 1.0 | 1 - - 87 - 0.0 東勢
2015-03-06 08:00:00 03/06 08:00 15.1 59.2 - 西北西 0.7 | 1 - - 89 - 0.0 東勢
2015-03-06 07:00:00 03/06 07:00 - - - - - - - - 0.0 東勢
2015-03-06 06:00:00 03/06 06:00 15.3 59.5 - 1.3 | 1 - - 91 - 0.0 東勢
2015-03-06 05:00:00 03/06 05:00 15.9 60.6 - 西北 0.8 | 1 - - 90 - 0.0 東勢
2015-03-06 04:00:00 03/06 04:00 15.9 60.6 - 靜風 0.2 | 0 - - 90 - 0.0 東勢
2015-03-06 03:00:00 03/06 03:00 16.3 61.3 - 西北 1.6 | 2 - - 89 - 0.0 東勢
2015-03-06 02:00:00 03/06 02:00 16.9 62.4 - 靜風 0.2 | 0 - - 86 - 0.0 東勢
2015-03-06 01:00:00 03/06 01:00 16.6 61.9 - 東南東 0.9 | 1 - - 87 - 0.0 東勢
2015-03-06 00:00:00 03/06 00:00 16.6 61.9 - 東北東 0.3 | 1 - - 86 - 0.0 東勢
2015-03-06 23:45:00 03/06 23:45 18.7 65.7 陰有靄 1.4 | 1 - 7.0 80 1018.1 0.0 嘉義
2015-03-06 23:30:00 03/06 23:30 18.7 65.7 陰有靄 1.8 | 2 - 7.0 80 1018.2 0.0 嘉義
2015-03-06 23:15:00 03/06 23:15 18.7 65.7 陰有靄 1.8 | 2 - 7.0 80 1018.1 0.0 嘉義
2015-03-06 23:00:00 03/06 23:00 18.7 65.7 陰有靄 1.5 | 1 - 7.0 79 1018.1 0.0 嘉義
2015-03-06 22:45:00 03/06 22:45 18.6 65.5 X 1.5 | 1 - - 80 1018.2 0.0 嘉義
2015-03-06 22:30:00 03/06 22:30 18.5 65.3 X 北北東 1.8 | 2 - - 81 1018.2 0.0 嘉義
2015-03-06 22:15:00 03/06 22:15 18.6 65.5 X 1.8 | 2 - - 80 1018.1 0.0 嘉義
2015-03-06 22:00:00 03/06 22:00 18.6 65.5 X 北北東 2.0 | 2 - - 80 1018.1 0.0 嘉義
2015-03-06 21:45:00 03/06 21:45 18.7 65.7 X 1.7 | 2 - - 79 1018.1 0.0 嘉義
2015-03-06 21:30:00 03/06 21:30 18.8 65.8 X 2.5 | 2 - - 78 1018.0 0.0 嘉義
2015-03-06 21:15:00 03/06 21:15 18.8 65.8 X 1.6 | 2 - - 79 1017.9 0.0 嘉義
2015-03-06 21:00:00 03/06 21:00 18.9 66.0 X 2.0 | 2 - - 79 1017.9 0.0 嘉義
2015-03-06 20:45:00 03/06 20:45 18.8 65.8 陰有靄 2.4 | 2 - 7.0 79 1017.6 0.0 嘉義
總共 377786 筆,顯示第 351 到第 400 筆