date 觀測時間 溫度°C>>°F 溫度°F>>°C 天氣 風向 風力m/s|級 陣風m/s|級 能見度公里 相對溼度% 海平面氣壓百帕 當日累積雨量(毫米) location
2015-03-06 20:30:00 03/06 20:30 18.7 65.7 陰有靄 北北東 3.1 | 2 - 7.0 81 1017.5 0.0 嘉義
2015-03-06 20:15:00 03/06 20:15 18.8 65.8 陰有靄 2.9 | 2 - 7.0 81 1017.3 0.0 嘉義
2015-03-06 20:00:00 03/06 20:00 18.7 65.7 陰有靄 2.0 | 2 - 7.0 81 1017.3 0.0 嘉義
2015-03-06 19:45:00 03/06 19:45 18.7 65.7 X 3.7 | 3 - - 80 1017.2 0.0 嘉義
2015-03-06 19:30:00 03/06 19:30 18.9 66.0 X 3.2 | 2 - - 80 1017.0 0.0 嘉義
2015-03-06 19:15:00 03/06 19:15 19.0 66.2 X 2.5 | 2 - - 80 1016.9 0.0 嘉義
2015-03-06 19:00:00 03/06 19:00 19.1 66.4 X 北北西 2.5 | 2 - - 79 1016.7 0.0 嘉義
2015-03-06 18:45:00 03/06 18:45 19.7 67.5 X 2.9 | 2 - - 78 1016.4 0.0 嘉義
2015-03-06 18:30:00 03/06 18:30 20.0 68.0 X 2.7 | 2 - - 77 1016.1 0.0 嘉義
2015-03-06 18:15:00 03/06 18:15 20.4 68.7 X 北北西 2.5 | 2 - - 76 1015.9 0.0 嘉義
2015-03-06 18:00:00 03/06 18:00 21.1 70.0 X 北北西 2.0 | 2 - - 73 1015.7 0.0 嘉義
2015-03-06 17:45:00 03/06 17:45 21.5 70.7 晴有霾 北北西 2.0 | 2 - 9.0 71 1015.5 0.0 嘉義
2015-03-06 17:30:00 03/06 17:30 21.9 71.4 晴有霾 北北西 2.6 | 2 - 9.0 70 1015.5 0.0 嘉義
2015-03-06 17:15:00 03/06 17:15 22.2 72.0 晴有霾 北北西 2.3 | 2 - 9.0 69 1015.4 0.0 嘉義
2015-03-06 17:00:00 03/06 17:00 22.6 72.7 晴有霾 北北西 2.0 | 2 - 9.0 69 1015.3 0.0 嘉義
2015-03-06 16:45:00 03/06 16:45 22.7 72.9 晴有霾 北北西 2.5 | 2 - - 68 1015.0 0.0 嘉義
2015-03-06 16:30:00 03/06 16:30 23.0 73.4 晴有霾 北北西 2.2 | 2 - - 67 1015.0 0.0 嘉義
2015-03-06 16:15:00 03/06 16:15 23.0 73.4 晴有霾 2.9 | 2 - - 68 1014.9 0.0 嘉義
2015-03-06 16:00:00 03/06 16:00 23.2 73.8 晴有霾 北北西 2.5 | 2 - - 68 1014.9 0.0 嘉義
2015-03-06 15:45:00 03/06 15:45 23.2 73.8 晴有霾 北北西 2.7 | 2 - - 67 1014.9 0.0 嘉義
2015-03-06 15:30:00 03/06 15:30 23.4 74.1 晴有霾 2.2 | 2 - - 68 1014.8 0.0 嘉義
2015-03-06 15:15:00 03/06 15:15 23.3 73.9 晴有霾 3.5 | 3 - - 69 1014.7 0.0 嘉義
2015-03-06 15:00:00 03/06 15:00 23.4 74.1 晴有霾 北北西 3.0 | 2 - - 68 1014.7 0.0 嘉義
2015-03-06 14:45:00 03/06 14:45 24.0 75.2 多雲有霾 北北西 3.1 | 2 - 6.0 69 1014.8 0.0 嘉義
2015-03-06 14:30:00 03/06 14:30 24.2 75.6 多雲有霾 2.5 | 2 - 6.0 68 1014.8 0.0 嘉義
2015-03-06 14:15:00 03/06 14:15 23.8 74.8 多雲有霾 北北西 2.3 | 2 - 6.0 70 1015.0 0.0 嘉義
2015-03-06 14:00:00 03/06 14:00 23.8 74.8 多雲有霾 2.0 | 2 - 6.0 68 1015.1 0.0 嘉義
2015-03-06 13:45:00 03/06 13:45 23.7 74.7 多雲有霾 西北 1.1 | 1 - - 67 1015.2 0.0 嘉義
2015-03-06 13:30:00 03/06 13:30 23.4 74.1 多雲有霾 西北西 1.6 | 2 - - 69 1015.5 0.0 嘉義
2015-03-06 13:15:00 03/06 13:15 23.6 74.5 多雲有霾 西北西 1.6 | 2 - - 69 1015.7 0.0 嘉義
2015-03-06 13:00:00 03/06 13:00 23.4 74.1 多雲有霾 北北西 0.5 | 1 - - 71 1015.8 0.0 嘉義
2015-03-06 12:45:00 03/06 12:45 23.0 73.4 多雲有靄 北北西 1.0 | 1 - - 73 1016.1 0.0 嘉義
2015-03-06 12:30:00 03/06 12:30 22.3 72.1 多雲有靄 1.9 | 2 - - 71 1016.7 0.0 嘉義
2015-03-06 12:15:00 03/06 12:15 21.8 71.2 多雲有靄 2.0 | 2 - - 74 1017.1 0.0 嘉義
2015-03-06 12:00:00 03/06 12:00 21.0 69.8 多雲有靄 2.5 | 2 - - 76 1017.2 0.0 嘉義
2015-03-06 11:45:00 03/06 11:45 21.6 70.9 多雲有靄 北北西 1.9 | 2 - 6.0 76 1017.4 0.0 嘉義
2015-03-06 11:30:00 03/06 11:30 21.2 70.2 多雲有靄 北北西 2.0 | 2 - 6.0 75 1017.6 0.0 嘉義
2015-03-06 11:15:00 03/06 11:15 21.1 70.0 多雲有靄 北北西 1.6 | 2 - 6.0 75 1017.8 0.0 嘉義
2015-03-06 11:00:00 03/06 11:00 21.7 71.1 多雲有靄 西北 1.5 | 1 - 6.0 76 1017.8 0.0 嘉義
2015-03-06 10:45:00 03/06 10:45 20.7 69.3 多雲有靄 西北 1.0 | 1 - - 78 1017.9 0.0 嘉義
2015-03-06 10:30:00 03/06 10:30 20.7 69.3 多雲有靄 靜風 0.0 | 0 - - 77 1018.1 0.0 嘉義
2015-03-06 10:15:00 03/06 10:15 20.7 69.3 多雲有靄 0.8 | 1 - - 79 1018.2 0.0 嘉義
2015-03-06 10:00:00 03/06 10:00 20.9 69.6 多雲有靄 1.5 | 1 - - 79 1018.4 0.0 嘉義
2015-03-06 09:45:00 03/06 09:45 20.1 68.2 多雲有靄 2.0 | 2 - 5.0 79 1018.5 0.0 嘉義
2015-03-06 09:30:00 03/06 09:30 20.5 68.9 多雲有靄 1.5 | 1 - 5.0 80 1018.5 0.0 嘉義
2015-03-06 09:15:00 03/06 09:15 19.4 66.9 多雲有靄 東北 0.5 | 1 - 5.0 83 1018.5 0.0 嘉義
2015-03-06 09:00:00 03/06 09:00 19.1 66.4 多雲有靄 東北東 1.0 | 1 - 5.0 85 1018.5 0.0 嘉義
2015-03-06 08:45:00 03/06 08:45 18.9 66.0 陰有靄 北北東 1.9 | 2 - 6.0 85 1018.4 0.0 嘉義
2015-03-06 08:30:00 03/06 08:30 18.3 64.9 陰有靄 東北 2.2 | 2 - 6.0 86 1018.5 0.0 嘉義
2015-03-06 08:15:00 03/06 08:15 18.0 64.4 陰有靄 東北 2.7 | 2 - 6.0 86 1018.4 0.0 嘉義
總共 377786 筆,顯示第 401 到第 450 筆