測站代碼 測站 觀測時間 溫度°C>>°F 溫度°F>>°C 天氣 風向 風力m/s|級 陣風m/s|級 能見度公里 相對溼度% 海平面氣壓百帕 當日累積雨量(毫米)
46810 東沙 08/31 23:30 27.4 81.3 南南東 1.6 | 2 - 10.0 95 1009.6 0.0
46759 恆春 08/31 23:30 26.7 80.1 多雲 西北 0.9 | 1 - 12.0 90 1010.8 17.0
46708 宜蘭 08/31 23:30 24.7 76.5 多雲 西北西 1.4 | 1 - 15.0 92 1010.7 8.0
46706 蘇澳 08/31 23:30 儀器調校中 儀器調校中 X 西南 2.0 | 2 - - 儀器調校中 1010.6 24.5
46699 花蓮 08/31 23:30 26.7 80.1 多雲 北北東 2.2 | 2 - 10.0 90 1010.2 2.0
46761 成功 08/31 23:30 25.1 77.2 X 1.9 | 2 - - 89 1009.5 7.0
46766 臺東 08/31 23:30 25.3 77.5 多雲 北北西 1.5 | 1 - 20.0 87 1009.9 7.5
46754 大武 08/31 23:30 儀器調校中 儀器調校中 X 西北 1.1 | 1 - - 85 1009.6 4.0
46762 蘭嶼 08/31 23:30 24.8 76.6 X 西南 8.8 | 5 14.5 | 7 - 87 1011.0 0.0
46735 澎湖 08/31 23:30 25.2 77.4 陰有雨 東南 2.4 | 2 16.0 | 7 10.0 90 1010.8 27.5
46730 東吉島 08/31 23:30 26.0 78.8 X 東南 4.5 | 3 16.5 | 7 - 86 1010.9 47.5
46711 金門 08/31 23:30 25.1 77.2 X 東北 2.2 | 2 - - 81 1010.8 17.0
46799 馬祖 08/31 23:30 24.0 75.2 X 北北西 1.7 | 2 - - 92 1010.7 3.5
46695 彭佳嶼 08/31 23:45 24.8 76.6 X 西 1.7 | 2 - - 90 1010.8 26.0
46694 基隆 08/31 23:45 25.2 77.4 X 西南 1.5 | 1 - - 87 1009.7 4.0
46693 陽明山 08/31 23:45 21.6 70.9 X 1.6 | 2 - - 93 1011.8 12.5
46692 臺北 08/31 23:45 24.9 76.8 多雲 靜風 0.0 | 0 - 13.0 89 1010.6 10.5
46688 板橋 08/31 23:45 24.4 75.9 多雲 靜風 0.1 | 0 - 10.0 90 1010.1 8.0
A0A9M 新店 08/31 23:45 23.7 74.7 - 靜風 0.1 | 0 1.9 | 2 - 96 1010.7 5.0
46705 新屋 08/31 23:45 24.2 75.6 X 0.4 | 1 - - 100 1010.4 14.0
46757 新竹 08/31 23:45 24.3 75.7 陰有靄 東北東 0.6 | 1 - 6.0 91 1010.1 30.5
46777 梧棲 08/31 23:45 23.7 74.7 X 3.7 | 3 - - 87 1010.9 16.6
46749 臺中 08/31 23:45 24.3 75.7 西南 1.9 | 2 - 12.0 90 1011.6 19.0
46765 日月潭 08/31 23:45 20.5 68.9 X 0.5 | 1 - - 85 - 7.5
46755 玉山 08/31 23:45 6.2 43.2 X 西 3.4 | 3 14.5 | 7 - 91 - 20.0
46748 嘉義 08/31 23:45 24.9 76.8 多雲 靜風 0.2 | 0 - 12.0 91 1010.4 34.0
46753 阿里山 08/31 23:45 12.8 55.0 X 西 1.9 | 2 - - 99 - 18.5
46741 臺南 08/31 23:45 25.6 78.1 東南 2.6 | 2 - 15.0 87 1010.8 36.5
46744 高雄 08/31 23:45 25.4 77.7 陰有雷雨 東北 2.3 | 2 - 5.0 89 1010.2 60.0
46810 東沙 08/31 23:45 27.4 81.3 1.8 | 2 - 10.0 96 1009.6 0.0
46759 恆春 08/31 23:45 26.5 79.7 多雲 1.2 | 1 - 12.0 91 1010.8 17.0
46708 宜蘭 08/31 23:45 24.6 76.3 多雲 西 0.3 | 1 - 15.0 92 1010.7 8.0
46706 蘇澳 08/31 23:45 儀器調校中 儀器調校中 X 西南西 1.7 | 2 - - 儀器調校中 1010.6 24.5
46699 花蓮 08/31 23:45 26.7 80.1 多雲 2.3 | 2 - 10.0 90 1010.2 2.0
46761 成功 08/31 23:45 24.8 76.6 X 北北西 2.4 | 2 - - 89 1009.4 7.0
46766 臺東 08/31 23:45 25.2 77.4 多雲 北北西 1.5 | 1 - 20.0 88 1009.7 7.5
46754 大武 08/31 23:45 儀器調校中 儀器調校中 X 西北西 1.9 | 2 - - 87 1009.8 4.0
46762 蘭嶼 08/31 23:45 24.8 76.6 X 西南 8.7 | 5 14.5 | 7 - 87 1011.0 0.0
46735 澎湖 08/31 23:45 25.2 77.4 陰有雨 南南東 2.5 | 2 16.0 | 7 10.0 88 1010.6 27.5
46730 東吉島 08/31 23:45 25.9 78.6 X 東南 4.9 | 3 16.5 | 7 - 87 1010.7 47.5
46711 金門 08/31 23:45 25.0 77.0 X 東北 2.2 | 2 - - 81 1010.8 17.0
46799 馬祖 08/31 23:45 24.0 75.2 X 北北西 1.3 | 1 - - 92 1010.6 3.5
總共 128692 筆,顯示第 128651 到第 128692 筆