測站代碼 測站 觀測時間 溫度°C>>°F 溫度°F>>°C 天氣 風向 風力m/s|級 陣風m/s|級 能見度公里 相對溼度% 海平面氣壓百帕 當日累積雨量(毫米)
C0X24 關子嶺 10/31 23:00 20.4 68.7 - 靜風 0.0 | 0 - - 98 - 0.0
C0X25 新營 10/31 23:00 21.9 71.4 - 北北東 1.6 | 2 - - 80 - 0.0
C0X08 佳里 10/31 23:00 22.4 72.3 - 北北東 2.5 | 2 - - 85 - 0.0
C0O93 玉井 10/31 23:00 21.7 71.1 - 西南 0.3 | 1 - - 100 - 0.0
C0O90 善化 10/31 23:00 22.5 72.5 - 北北東 1.6 | 2 - - 83 - 0.0
46741 臺南 10/31 23:45 23.0 73.4 晴有靄 4.2 | 3 - 5.0 76 1020.1 0.0
C0V25 甲仙 10/31 23:00 20.9 69.6 - 東南東 0.6 | 1 - - 99 - 25.5
C0V31 美濃 10/31 23:00 24.0 75.2 - 靜風 0.1 | 0 - - 100 - 39.5
C0V37 田寮 10/31 23:00 22.6 72.7 - 北北東 0.3 | 1 - - 99 - 0.0
C0V49 新興 10/31 23:00 24.8 76.6 - 北北東 2.8 | 2 - - 76 - 0.0
46744 高雄 10/31 23:45 25.5 77.9 多雲有靄 北北西 1.9 | 2 - 8.0 75 1019.4 0.0
46810 東沙 10/31 23:45 26.0 78.8 東北 7.7 | 4 12.5 | 6 10.0 89 1019.2 0.0
46902 南沙 10/31 23:00 28.7 83.7 多雲 東北東 5.0 | 3 - 10.0 86 1013.8 32.0
C0R15 三地門 10/31 23:00 24.6 76.3 - 東北 0.6 | 1 - - 84 - 0.5
C0R22 潮州 10/31 23:00 25.2 77.4 - 東北 0.8 | 1 - - 87 - 1.0
C0R43 東港 10/31 23:00 25.7 78.3 - 北北西 1.6 | 2 - - 81 - 0.0
C0R38 枋寮 10/31 23:00 24.9 76.8 - 0.4 | 1 - - - - 0.0
C0R27 琉球嶼 10/31 23:00 25.6 78.1 - 2.2 | 2 - - 85 - 0.0
C0R40 枋山 10/31 23:00 24.4 75.9 - 東北東 1.3 | 1 - - - - 0.0
46759 恆春 10/31 23:45 25.4 77.7 多雲 東北 5.7 | 4 11.5 | 6 15.0 74 1019.8 1.0
C0U60 礁溪 10/31 23:00 20.4 68.7 - 西南西 0.7 | 1 - - - - 7.5
46708 宜蘭 10/31 23:45 20.6 69.1 陰有雨 西南西 1.5 | 1 - 6.0 91 1022.6 10.5
46706 蘇澳 10/31 23:45 20.9 69.6 X 西北西 3.0 | 2 - - 95 1022.6 79.0
C0U71 太平山 10/31 23:00 11.4 52.5 - 靜風 0.0 | 0 - - - - 27.5
C0U77 南澳 10/31 23:00 21.3 70.3 - 西北西 4.6 | 3 - - - - 33.0
C0T82 天祥 10/31 23:00 19.4 66.9 - 靜風 0.0 | 0 - - - - 10.5
46699 花蓮 10/31 23:45 21.5 70.7 陰有雨 北北西 3.3 | 2 - 6.0 96 1021.7 18.0
C0T87 鯉魚潭 10/31 23:00 20.8 69.4 - 靜風 0.0 | 0 - - - - 16.5
C0T96 光復 10/31 23:00 20.6 69.1 - 靜風 0.1 | 0 - - - - 25.0
C0T9I 豐濱 10/31 23:00 21.3 70.3 - 西 0.6 | 1 - - - - 49.0
C0Z06 玉里 10/31 23:00 20.5 68.9 - 西北 0.5 | 1 - - - - 17.0
C0S75 向陽 10/31 23:00 11.3 52.3 - 靜風 0.0 | 0 - - - - 14.5
C0S74 池上 10/31 23:00 20.0 68.0 - 東北 1.7 | 2 - - - - 8.0
46761 成功 10/31 23:45 21.9 71.4 X 北北東 2.8 | 2 - - 95 1020.1 22.0
46766 臺東 10/31 23:45 22.4 72.3 陰有雨 1.2 | 1 - 8.0 94 1020.7 5.5
C0S73 綠島 10/31 23:00 22.2 72.0 - 北北東 6.6 | 4 - - - - 39.5
46754 大武 10/31 23:45 22.9 73.2 X 北北東 2.6 | 2 12.0 | 6 - 85 1020.4 0.0
46762 蘭嶼 10/31 23:45 21.2 70.2 X 北北西 7.6 | 4 19.0 | 8 - 96 1020.3 18.5
46735 澎湖 10/31 23:45 24.1 75.4 多雲 5.5 | 4 14.0 | 7 14.0 73 1021.1 0.0
46730 東吉島 10/31 23:45 24.1 75.4 X 10.6 | 5 17.0 | 7 - 75 1020.7 0.0
46711 金門 10/31 23:45 20.4 68.7 X 東北 3.8 | 3 11.0 | 6 - 66 1024.5 0.0
46799 馬祖 10/31 23:45 17.9 64.2 X 北北東 4.0 | 3 13.0 | 6 - 82 1024.3 0.0
46695 彭佳嶼 11/01 00:00 21.5 70.7 X 東北東 10.0 | 5 16.5 | 7 - 76 1022.8 0.0
46694 基隆 11/01 00:00 22.8 73.0 X 東北東 3.5 | 3 - - 74 1022.0 2.5
46693 陽明山 11/01 00:00 17.4 63.3 X 東北 3.0 | 2 11.0 | 6 - 90 1022.8 35.0
46692 臺北 11/01 00:00 22.1 71.8 X 東北東 3.0 | 2 - - 81 1021.7 0.0
C0AD0 三芝 11/01 00:00 21.3 70.3 - 1.9 | 2 - - 80 - 14.0
46690 淡水 11/01 00:00 22.4 72.3 - 西北 1.1 | 1 3.9 | 3 - 73 1021.6 0.0
C0A97 三貂角 11/01 00:00 22.0 71.6 - 東北 3.1 | 2 - - - - 0.0
46688 板橋 11/01 00:00 22.2 72.0 X 東北東 2.5 | 2 - - 73 1021.4 0.0
總共 129559 筆,顯示第 51 到第 100 筆