測站代碼 測站 觀測時間 溫度°C>>°F 溫度°F>>°C 天氣 風向 風力m/s|級 陣風m/s|級 能見度公里 相對溼度% 海平面氣壓百帕 當日累積雨量(毫米)
A0A9M 新店 11/01 00:00 20.8 69.4 - 東南 1.9 | 2 4.5 | 3 - 87 1021.9 2.0
C0A53 坪林 11/01 00:00 19.1 66.4 - 東北 2.4 | 2 - - 98 - 5.5
46705 新屋 11/01 00:00 21.9 71.4 X 東北 7.5 | 4 12.5 | 6 - 78 1020.6 0.0
C0C48 桃園 11/01 00:00 21.8 71.2 - 西北西 1.3 | 1 - - 79 - 0.0
C0C52 中壢 11/01 00:00 21.4 70.5 - 5.6 | 4 - - 80 - 0.0
C0C63 大溪 11/01 00:00 20.4 68.7 - 東北 4.5 | 3 - - 81 - 0.0
C0D57 香山 11/01 00:00 21.2 70.2 - 靜風 0.2 | 0 - - 87 - 0.0
46757 新竹 11/01 00:00 22.3 72.1 X 東北東 1.0 | 1 - - 76 1019.9 0.0
C0D39 關西 11/01 00:00 21.3 70.3 - 0.8 | 1 - - 83 - 0.0
C0D56 竹東 11/01 00:00 20.4 68.7 - 東北東 1.5 | 1 - - 80 - 0.0
C0D55 雪霸 11/01 00:00 13.6 56.5 - 靜風 0.1 | 0 - - 91 - 0.0
C0E42 竹南 11/01 00:00 22.2 72.0 - 東北東 1.7 | 2 - - 78 - 0.0
C0E43 南庄 11/01 00:00 19.9 67.8 - 靜風 0.0 | 0 - - 91 - 0.0
C0E75 苗栗 11/01 00:00 21.6 70.9 - 東北東 0.3 | 1 - - 79 - 0.0
C0E83 苑裡 11/01 00:00 21.5 70.7 - 北北東 1.1 | 1 - - 73 - 0.0
C0E53 三義 11/01 00:00 18.6 65.5 - 靜風 0.2 | 0 - - 92 - 0.0
C0F93 大甲 11/01 00:00 20.3 68.5 - 北北西 0.4 | 1 - - 85 - 0.0
46777 梧棲 11/01 00:00 21.5 70.7 X 2.5 | 2 - - 78 1019.9 0.0
C0F9M 豐原 11/01 00:00 - - - - - - - - 0.0
C0F86 梨山 11/01 00:00 11.4 52.5 - 靜風 0.1 | 0 - - 100 - 0.0
C0F85 東勢 11/01 00:00 21.4 70.5 - 西北西 0.3 | 1 - - 87 - 0.0
C0F9X 大雅 11/01 00:00 21.1 70.0 - 1.2 | 1 - - 86 - 0.0
46749 臺中 11/01 00:00 22.8 73.0 X 0.5 | 1 - - 73 1019.4 0.0
C0G64 鹿港 11/01 00:00 22.1 71.8 - 北北東 2.9 | 2 - - 84 - 0.0
C0G66 溪湖 11/01 00:00 21.7 71.1 - 東北 0.3 | 1 - - 88 - 0.0
C0G65 員林 11/01 00:00 22.3 72.1 - 東南 0.6 | 1 - - 81 - 0.0
C0G85 田中 11/01 00:00 22.8 73.0 - 0.4 | 1 - - 93 - 0.0
C0G74 大城 11/01 00:00 21.7 71.1 - 1.4 | 1 - - 79 - 0.0
C0H9C 合歡山頂 11/01 00:00 6.0 42.8 - 0.5 | 1 - - 99 - 0.5
C0I01 廬山 11/01 00:00 15.7 60.3 - 東南 1.6 | 2 - - 90 - 0.0
C0H96 草屯 11/01 00:00 22.4 72.3 - 靜風 0.1 | 0 - - 80 - 0.0
46765 日月潭 11/01 00:00 19.2 66.6 X 南南東 1.0 | 1 - - 93 - 0.0
C0I11 竹山 11/01 00:00 22.5 72.5 - 東北東 0.7 | 1 - - 86 - 0.0
46755 玉山 11/01 00:00 4.1 39.4 X 東北東 1.5 | 1 - - 92 - 0.0
C0K33 虎尾 11/01 00:00 22.0 71.6 - 靜風 0.0 | 0 - - 80 - 0.0
C0K28 四湖 11/01 00:00 21.7 71.1 - 北北東 2.0 | 2 - - 儀器調校中 - 0.0
C0K24 草嶺 11/01 00:00 17.9 64.2 - 西北西 0.8 | 1 - - 98 - 0.0
C0K29 口湖 11/01 00:00 21.7 71.1 - 東北 2.1 | 2 - - 85 - 0.0
46748 嘉義 11/01 00:00 21.4 70.5 X 靜風 0.0 | 0 - - 87 1019.9 0.0
46753 阿里山 11/01 00:00 11.7 53.1 X 北北西 0.5 | 1 - - 87 - 3.5
C0M41 大埔 11/01 00:00 22.0 71.6 - 靜風 0.2 | 0 - - 100 - 0.0
C0X24 關子嶺 11/01 00:00 21.1 70.0 - 南南東 0.3 | 1 - - 96 - 0.0
C0X25 新營 11/01 00:00 21.7 71.1 - 北北東 1.9 | 2 - - 81 - 0.0
C0X08 佳里 11/01 00:00 22.2 72.0 - 1.7 | 2 - - 87 - 0.0
C0O93 玉井 11/01 00:00 21.4 70.5 - 靜風 0.1 | 0 - - 99 - 0.0
C0O90 善化 11/01 00:00 22.2 72.0 - 1.3 | 1 - - 83 - 0.0
46741 臺南 11/01 00:00 22.9 73.2 X 北北東 4.0 | 3 - - 78 1020.2 0.0
C0V25 甲仙 11/01 00:00 20.8 69.4 - 東北東 0.5 | 1 - - 98 - 25.5
C0V31 美濃 11/01 00:00 23.6 74.5 - 西南西 1.1 | 1 - - 100 - 39.5
C0V37 田寮 11/01 00:00 22.1 71.8 - 西北 0.3 | 1 - - 99 - 0.0
總共 129559 筆,顯示第 101 到第 150 筆