retrieved from http://opendata.epa.gov.tw/ws/Data/PM25/?&format=json on Fri Mar 06 2015 22:23:36 GMT+0800 (CST) ; 分類 : 大氣 ; 分類及編號 : E00生活安全及品質 ; 資料集名稱 : 全國細懸浮微粒手動監測資料 ; 資料集描述 : 環保署發布全國細懸浮微粒(PM2.5)手動監測資料,PM2.5手動監測為依據標準檢測方法,連續採樣24小時所得之測值。由於監測資料需要現場採樣、經實驗室檢測分析及資料品保品管程序,通常需要20天後提供資料 ; 主要欄位說明 : 測站名稱(SiteName)、監測日期(MonitorDate)、細懸浮微粒監測濃度(Concentration)、度量單位(ItemUnit) ; 資料集提供單位 : 環境監測及資訊處 ; 資料量 : 約 5955 筆 ; 更新頻率 : 每3天更新 ; 授權說明網址 : http://data.gov.tw/opendata/principle ; 計費方式 : undefined ; 標籤/關鍵字 : 空氣品質監測,細懸浮微粒手動監測 ; 集提供機關聯絡人姓名 : undefined ; 資料集提供機關聯絡人電話 : 02-23117722#2353 ; 資料集提供機關聯絡人電子郵件 : humchen@epa.gov.tw ; detail : http://opendata.epa.gov.tw/Data/Details/PM25/?$skip=0&$top=1000&format=json

SiteName MonitorDate Concentration ItemUnit
31569062 板橋 2014-07-28 8 μg/m3
31569063 汐止 2014-07-28 8 μg/m3
31569064 基隆 2014-07-28 7 μg/m3
31569065 馬公 2014-07-25 6 μg/m3
31569066 金門 2014-07-25 7 μg/m3
31569067 馬祖 2014-07-25 8 μg/m3
31569068 宜蘭 2014-07-25 14 μg/m3
31569069 陽明 2014-07-25 11 μg/m3
31569070 花蓮 2014-07-25 10 μg/m3
31569071 臺東 2014-07-25 μg/m3
31569072 恆春 2014-07-25 7 μg/m3
31569073 屏東 2014-07-25 7 μg/m3
31569074 前金 2014-07-25 9 μg/m3
31569075 美濃 2014-07-25 6 μg/m3
31569076 臺南 2014-07-25 8 μg/m3
31569077 新營 2014-07-25 7 μg/m3
31569078 嘉義 2014-07-25 8 μg/m3
31569079 朴子 2014-07-25 7 μg/m3
31569080 斗六 2014-07-25 9 μg/m3
31569081 南投 2014-07-25 8 μg/m3
31569082 彰化 2014-07-25 8 μg/m3
31569083 忠明 2014-07-25 9 μg/m3
31569084 豐原 2014-07-25 10 μg/m3
31569085 三義 2014-07-25 μg/m3
31569086 苗栗 2014-07-25 8 μg/m3
31569087 新竹 2014-07-25 9 μg/m3
31569088 竹東 2014-07-25 10 μg/m3
31569089 桃園 2014-07-25 19 μg/m3
31569090 萬華 2014-07-25 17 μg/m3
31569091 士林 2014-07-25 16 μg/m3
31569092 板橋 2014-07-25 18 μg/m3
31569093 汐止 2014-07-25 17 μg/m3
31569094 基隆 2014-07-25 15 μg/m3
31569095 馬公 2014-07-22 11 μg/m3
31569096 金門 2014-07-22 15 μg/m3
31569097 馬祖 2014-07-22 5 μg/m3
31569098 宜蘭 2014-07-22 6 μg/m3
31569099 陽明 2014-07-22 μg/m3
31569100 花蓮 2014-07-22 6 μg/m3
31569101 臺東 2014-07-22 4 μg/m3
31569102 恆春 2014-07-22 10 μg/m3
31569103 屏東 2014-07-22 18 μg/m3
31569104 前金 2014-07-22 17 μg/m3
31569105 美濃 2014-07-22 15 μg/m3
31569106 臺南 2014-07-22 18 μg/m3
31569107 新營 2014-07-22 μg/m3
31569108 嘉義 2014-07-22 31 μg/m3
31569109 朴子 2014-07-22 19 μg/m3
31569110 斗六 2014-07-22 34 μg/m3
31569111 南投 2014-07-22 31 μg/m3
總共 5955 筆,顯示第 51 到第 100 筆