retrieved from http://opendata.epa.gov.tw/ws/Data/Butterfly/?&format=json on Fri Mar 06 2015 22:37:01 GMT+0800 (CST) ; 分類 : 生態 ; 分類及編號 : E00生活安全及品質 ; 資料集名稱 : 特生中心社區蝴蝶調查資料集 ; 資料集描述 : 本資料集是由特有生物研究保育中心邀集具蝴蝶調查能力之社區人士定期於選定之調查路線進行蝶調所得之資料集。 ; 主要欄位說明 : 流水號(SerialNo)、調查日期(SurveyDate)、縣市(County)、鄉鎮(Township)、調查地區(Location)、經度(WGS84)(WGS84Lon)、緯度(WGS84)(WGS84Lat)、科名(Family)、學名(ScienceName)、中名(CommonName)、數量(Quantity) ; 資料集提供單位 : 特有生物研究保育中心 ; 資料量 : 約 15257 筆 ; 更新頻率 : 每年更新 ; 授權說明網址 : http://data.gov.tw/opendata/principle ; 計費方式 : undefined ; 標籤/關鍵字 : 蝴蝶、社區、公民科學、環境教育 ; 集提供機關聯絡人姓名 : undefined ; 資料集提供機關聯絡人電話 : 0933528064 ; 資料集提供機關聯絡人電子郵件 : hsuhong@gmail.com ; detail : http://opendata.epa.gov.tw/Data/Details/Butterfly/?$skip=0&$top=1000&format=json

SerialNo SurveyDate County Township Location WGS84Lon WGS84Lat Family ScienceName CommonName Quantity
31839964 14507 2014-10-13 苗栗縣 泰安鄉 打必厝步道 120.9674794 24.4661417 Nymphalidae Limenitis sulpitia tricula (Fruhstorfer, 1908) 台灣星三線蝶 2
31839965 14506 2014-10-13 苗栗縣 泰安鄉 打必厝步道 120.9674794 24.4661417 Nymphalidae Pantoporia hordonia rihodona (Moore, 1878) 金三線蝶 1
31839966 14505 2014-10-13 苗栗縣 泰安鄉 打必厝步道 120.9674794 24.4661417 Nymphalidae Neptis taiwana Fruhstorfer, 1908 埔里三線蝶 3
31839967 14504 2014-10-13 苗栗縣 泰安鄉 打必厝步道 120.9674794 24.4661417 Nymphalidae Neptis nata lutatia Fruhstorfer, 1913 台灣三線蝶 4
31839968 14503 2014-10-13 苗栗縣 泰安鄉 打必厝步道 120.9674794 24.4661417 Nymphalidae Neptis soma tayalina Murayama & Shimonoya, 1968 泰雅三線蝶 1
31839969 14502 2014-10-13 苗栗縣 泰安鄉 打必厝步道 120.9674794 24.4661417 Nymphalidae Neptis sappho formosana Fruhstorfer, 1908 小三線蝶 1
31839970 14501 2014-10-13 苗栗縣 泰安鄉 打必厝步道 120.9674794 24.4661417 Nymphalidae Neptis hylas luculenta Fruhstorfer, 1898 琉球三線蝶 3
31839971 14500 2014-10-13 苗栗縣 泰安鄉 打必厝步道 120.9674794 24.4661417 Nymphalidae Hypolimnas bolina kezia (Butler, 1878) 琉球紫蛺蝶 1
31839972 14499 2014-10-13 苗栗縣 泰安鄉 打必厝步道 120.9674794 24.4661417 Nymphalidae Symbrenthia hypselis scatinia Fruhstorfer, 1908 姬黃三線蝶 1
31839973 14498 2014-10-13 苗栗縣 泰安鄉 打必厝步道 120.9674794 24.4661417 Nymphalidae Symbrenthia lilaea formosanus Fruhstorfer, 1908 黃三線蝶 2
31839974 14497 2014-10-13 苗栗縣 泰安鄉 打必厝步道 120.9674794 24.4661417 Nymphalidae Kaniska canace canace (Linnaeus, 1763) 琉璃蛺蝶 2
31839975 14496 2014-10-13 苗栗縣 泰安鄉 打必厝步道 120.9674794 24.4661417 Nymphalidae Vanessa indica (Herbst, 1794) 紅蛺蝶 3
31839976 14495 2014-10-13 苗栗縣 泰安鄉 打必厝步道 120.9674794 24.4661417 Nymphalidae Junonia iphita (Cramer, 1779) 黑擬蛺蝶 6
31839977 14494 2014-10-13 苗栗縣 泰安鄉 打必厝步道 120.9674794 24.4661417 Nymphalidae Junonia orithya (Linnaeus, 1758) 孔雀青蛺蝶 25
31839978 14493 2014-10-13 苗栗縣 泰安鄉 打必厝步道 120.9674794 24.4661417 Nymphalidae Junonia lemonias aenaria Fruhstorfer, 1912 眼紋擬蛺蝶 2
31839979 14492 2014-10-13 苗栗縣 泰安鄉 打必厝步道 120.9674794 24.4661417 Nymphalidae Euploea tulliolus koxinga Fruhstorfer, 1908 小紫斑蝶 2
31839980 14491 2014-10-13 苗栗縣 泰安鄉 打必厝步道 120.9674794 24.4661417 Nymphalidae Euploea mulciber barsine Fruhstorfer, 1904 端紫斑蝶 3
31839981 14490 2014-10-13 苗栗縣 泰安鄉 打必厝步道 120.9674794 24.4661417 Nymphalidae Ideopsis similis (Linnaeus, 1758) 琉球青斑蝶 3
31839982 14489 2014-10-13 苗栗縣 泰安鄉 打必厝步道 120.9674794 24.4661417 Nymphalidae Parantica swinhoei (Moore, 1883) 小青斑蝶 2
31839983 14488 2014-10-13 苗栗縣 泰安鄉 打必厝步道 120.9674794 24.4661417 Nymphalidae Parantica aglea maghaba (Fruhstorfer, 1909) 姬小紋青斑蝶 9
31839984 14487 2014-10-13 苗栗縣 泰安鄉 打必厝步道 120.9674794 24.4661417 Nymphalidae Tirumala septentrionis (Butler, 1874) 小紋青斑蝶 4
31839985 14486 2014-10-13 苗栗縣 泰安鄉 打必厝步道 120.9674794 24.4661417 Nymphalidae Danaus genutia (Cramer, [1779]) 黑脈樺斑蝶 2
31839986 14485 2014-10-13 苗栗縣 泰安鄉 打必厝步道 120.9674794 24.4661417 Nymphalidae Libythea lepita formosana Fruhstorfer, 1908 長鬚蝶 1
31839987 14484 2014-10-13 苗栗縣 泰安鄉 打必厝步道 120.9674794 24.4661417 Lycaenidae Acytolepsis puspa myla (Fruhstorfer, 1909) 台灣琉璃小灰蝶 3
31839988 14483 2014-10-13 苗栗縣 泰安鄉 打必厝步道 120.9674794 24.4661417 Lycaenidae Pithecops corvus cornix Cowan, 1966 琉球黑星小灰蝶 3
31839989 14482 2014-10-13 苗栗縣 泰安鄉 打必厝步道 120.9674794 24.4661417 Lycaenidae Shijimia moorei (Leech, 1889) 台灣棋石小灰蝶 1
31839990 14481 2014-10-13 苗栗縣 泰安鄉 打必厝步道 120.9674794 24.4661417 Lycaenidae Zizeeria maha okinawana (Matsumura, 1929) 沖繩小灰蝶 6
31839991 14480 2014-10-13 苗栗縣 泰安鄉 打必厝步道 120.9674794 24.4661417 Lycaenidae Lampides boeticus (Linnaeus, 1767) 波紋小灰蝶 3
31839992 14479 2014-10-13 苗栗縣 泰安鄉 打必厝步道 120.9674794 24.4661417 Lycaenidae Euchrysops cnejus (Fabricius, 1798) 白尾小灰蝶 4
31839993 14478 2014-10-13 苗栗縣 泰安鄉 打必厝步道 120.9674794 24.4661417 Lycaenidae Catochrysops panormus exiguus (Distant, 1886) 淡青長尾波紋小灰蝶 1
31839994 14477 2014-10-13 苗栗縣 泰安鄉 打必厝步道 120.9674794 24.4661417 Lycaenidae Jamides alecto dromicus Fruhstorfer, 1910 白波紋小灰蝶 7
31839995 14476 2014-10-13 苗栗縣 泰安鄉 打必厝步道 120.9674794 24.4661417 Lycaenidae Jamides bochus formosanus Fruhstorfer, 1909 琉璃波紋小灰蝶 9
31839996 14475 2014-10-13 苗栗縣 泰安鄉 打必厝步道 120.9674794 24.4661417 Lycaenidae Prosotas nora formosana (Fruhstorfer, 1916) 姬波紋小灰蝶 24
31839997 14474 2014-10-13 苗栗縣 泰安鄉 打必厝步道 120.9674794 24.4661417 Lycaenidae Nacaduba kurava therasia Fruhstorfer, 1916 埔里波紋小灰蝶 2
31839998 14473 2014-10-13 苗栗縣 泰安鄉 打必厝步道 120.9674794 24.4661417 Lycaenidae Spindasis syama (Horsfield, 1829) 三星雙尾燕蝶 8
31839999 14472 2014-10-13 苗栗縣 泰安鄉 打必厝步道 120.9674794 24.4661417 Lycaenidae Horaga albimacula triumphalis Murayama & Shibatani, 1943 姬三尾小灰蝶 1
31840000 14471 2014-10-13 苗栗縣 泰安鄉 打必厝步道 120.9674794 24.4661417 Lycaenidae Sinthusa chandrana kuyaniana (Matsumura, 1919) 嘉義小灰蝶 1
31840001 14470 2014-10-13 苗栗縣 泰安鄉 打必厝步道 120.9674794 24.4661417 Lycaenidae Deudorix epijarbas menesicles Fruhstorfer, 1912 恆春小灰蝶 2
31840002 14469 2014-10-13 苗栗縣 泰安鄉 打必厝步道 120.9674794 24.4661417 Lycaenidae Arhopala birmana asakurae (Matsumura, 1910) 朝倉小灰蝶 1
31840003 14468 2014-10-13 苗栗縣 泰安鄉 打必厝步道 120.9674794 24.4661417 Lycaenidae Taraka hamada thalaba Fruhstorfer, 1923 棋石小灰蝶 1
31840004 14467 2014-10-13 苗栗縣 泰安鄉 打必厝步道 120.9674794 24.4661417 Pieridae Eurema blanda arsakia (Fruhstorfer, 1910) 台灣黃蝶 6
31840005 14466 2014-10-13 苗栗縣 泰安鄉 打必厝步道 120.9674794 24.4661417 Pieridae Eurema mandarina (de l'Orza, 1869) 北黃蝶 1
31840006 14465 2014-10-13 苗栗縣 泰安鄉 打必厝步道 120.9674794 24.4661417 Pieridae Eurema hecabe (Linnaeus, 1758) 荷氏黃蝶 2
31840007 14464 2014-10-13 苗栗縣 泰安鄉 打必厝步道 120.9674794 24.4661417 Pieridae Pieris canidia (Sparrman, 1768) 台灣紋白蝶 8
31840008 14463 2014-10-13 苗栗縣 泰安鄉 打必厝步道 120.9674794 24.4661417 Pieridae Delias pasithoe curasena Fruhstorfer, 1908 紅肩粉蝶 1
31840009 14462 2014-10-13 苗栗縣 泰安鄉 打必厝步道 120.9674794 24.4661417 Papilionidae Papilio hermosanus Rebel, 1906 琉璃紋鳳蝶 4
31840010 14461 2014-10-13 苗栗縣 泰安鄉 打必厝步道 120.9674794 24.4661417 Papilionidae Papilio bianor thrasymedes Fruhstorfer, 1909 烏鴉鳳蝶 4
31840011 14460 2014-10-13 苗栗縣 泰安鄉 打必厝步道 120.9674794 24.4661417 Papilionidae Papilio memnon heronus Fruhstorfer, 1929 大鳳蝶 4
31840012 14459 2014-10-13 苗栗縣 泰安鄉 打必厝步道 120.9674794 24.4661417 Papilionidae Papilio thaiwanus Rothschild, 1898 台灣鳳蝶 2
31840013 14458 2014-10-13 苗栗縣 泰安鄉 打必厝步道 120.9674794 24.4661417 Papilionidae Papilio castor formosanus Rothschild, 1896 無尾白紋鳳蝶 2
總共 15257 筆,顯示第 751 到第 800 筆