retrieved from http://opendata.epa.gov.tw/ws/Data/Butterfly/?&format=json on Fri Mar 06 2015 22:37:01 GMT+0800 (CST) ; 分類 : 生態 ; 分類及編號 : E00生活安全及品質 ; 資料集名稱 : 特生中心社區蝴蝶調查資料集 ; 資料集描述 : 本資料集是由特有生物研究保育中心邀集具蝴蝶調查能力之社區人士定期於選定之調查路線進行蝶調所得之資料集。 ; 主要欄位說明 : 流水號(SerialNo)、調查日期(SurveyDate)、縣市(County)、鄉鎮(Township)、調查地區(Location)、經度(WGS84)(WGS84Lon)、緯度(WGS84)(WGS84Lat)、科名(Family)、學名(ScienceName)、中名(CommonName)、數量(Quantity) ; 資料集提供單位 : 特有生物研究保育中心 ; 資料量 : 約 15257 筆 ; 更新頻率 : 每年更新 ; 授權說明網址 : http://data.gov.tw/opendata/principle ; 計費方式 : undefined ; 標籤/關鍵字 : 蝴蝶、社區、公民科學、環境教育 ; 集提供機關聯絡人姓名 : undefined ; 資料集提供機關聯絡人電話 : 0933528064 ; 資料集提供機關聯絡人電子郵件 : hsuhong@gmail.com ; detail : http://opendata.epa.gov.tw/Data/Details/Butterfly/?$skip=0&$top=1000&format=json

SerialNo SurveyDate County Township Location WGS84Lon WGS84Lat Family ScienceName CommonName Quantity
31840014 14457 2014-10-13 苗栗縣 泰安鄉 打必厝步道 120.9674794 24.4661417 Papilionidae Papilio nephelus chaonulus Fruhstorfer, 1902 台灣白紋鳳蝶 10
31840015 14456 2014-10-13 苗栗縣 泰安鄉 打必厝步道 120.9674794 24.4661417 Papilionidae Papilio helenus fortunius Fruhstorfer, 1908 白紋鳳蝶 3
31840016 14455 2014-10-13 苗栗縣 泰安鄉 打必厝步道 120.9674794 24.4661417 Papilionidae Papilio protenor protenor Cramer, [1775] 黑鳳蝶 4
31840017 14454 2014-10-13 苗栗縣 泰安鄉 打必厝步道 120.9674794 24.4661417 Papilionidae Graphium sarpedon connectens (Fruhstorfer, 1906) 青帶鳳蝶 10
31840018 14453 2014-10-13 苗栗縣 泰安鄉 打必厝步道 120.9674794 24.4661417 Hesperiidae Caltoris cahira austeni (Moore, 1883) 黑紋弄蝶 3
31840019 14452 2014-10-13 苗栗縣 泰安鄉 打必厝步道 120.9674794 24.4661417 Hesperiidae Borbo cinnara (Wallace, 1866) 台灣單帶弄蝶 1
31840020 14451 2014-10-13 苗栗縣 泰安鄉 打必厝步道 120.9674794 24.4661417 Hesperiidae Telicota bambusae horisha Evans, 1934 埔里紅弄蝶 1
31840021 14450 2014-10-13 苗栗縣 泰安鄉 打必厝步道 120.9674794 24.4661417 Hesperiidae Telicota ohara formosana Fruhstorfer, 1911 竹紅弄蝶 1
31840022 14449 2014-10-13 苗栗縣 泰安鄉 打必厝步道 120.9674794 24.4661417 Hesperiidae Suastus gremius (Fabricius, 1798) 黑星弄蝶 2
31840023 14448 2014-10-13 苗栗縣 泰安鄉 打必厝步道 120.9674794 24.4661417 Hesperiidae Notocrypta curvifascia (C. & R. Felder, 1862) 黑弄蝶 1
31840024 14447 2014-10-13 苗栗縣 泰安鄉 打必厝步道 120.9674794 24.4661417 Hesperiidae Abraximorpha davidii ermasis Fruhstorfer, 1914 白弄蝶 9
31840025 14446 2014-10-13 苗栗縣 泰安鄉 打必厝步道 120.9674794 24.4661417 Hesperiidae Daimio tethys niitakana Matsumura, 1907 玉帶弄蝶 1
31840026 14445 2014-10-13 苗栗縣 泰安鄉 打必厝步道 120.9674794 24.4661417 Hesperiidae Seseria formosana (Fruhstorfer, 1909) 大黑星弄蝶 1
31840027 14444 2014-10-13 苗栗縣 泰安鄉 打必厝步道 120.9674794 24.4661417 Hesperiidae Burara jaina formosana (Fruhstorfer, 1911) 鸞褐弄蝶 1
31840028 14443 2014-10-14 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Nymphalidae Elymnias hypermnestra hainana Moore, 1878 紫蛇目蝶 9
31840029 14442 2014-10-14 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Nymphalidae Penthema formosanum (Rothschild, 1898) 白條斑蔭蝶 1
31840030 14441 2014-10-14 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Nymphalidae Mycalesis zonata Matsumura, 1909 切翅單環蝶 1
31840031 14440 2014-10-14 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Nymphalidae Mycalesis sangaica mara Fruhstorfer, 1900 單環蝶 2
31840032 14439 2014-10-14 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Nymphalidae Mycalesis francisca formosana Fruhstorfer, 1908 小蛇目蝶 1
31840033 14438 2014-10-14 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Nymphalidae Lethe europa pavida Fruhstorfer, 1908 玉帶蔭蝶 1
31840034 14437 2014-10-14 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Nymphalidae Ypthima multistriata Butler, 1883 台灣波紋蛇目蝶 6
31840035 14436 2014-10-14 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Nymphalidae Ypthima baldus zodina Fruhstorfer, 1911 小波紋蛇目蝶 2
31840036 14435 2014-10-14 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Nymphalidae Timelaea albescens formosana Fruhstorfer, 1908 豹紋蝶 1
31840037 14434 2014-10-14 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Nymphalidae Cyrestis thyodamas formosana Fruhstorfer, 1898 石墻蝶 4
31840038 14433 2014-10-14 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Nymphalidae Athyma cama zoroastes (Butler, 1877) 台灣單帶蛺蝶 1
31840039 14432 2014-10-14 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Nymphalidae Athyma selenophora laela (Fruhstorfer, 1908) 單帶蛺蝶 3
31840040 14431 2014-10-14 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Nymphalidae Limenitis sulpitia tricula (Fruhstorfer, 1908) 台灣星三線蝶 5
31840041 14430 2014-10-14 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Nymphalidae Neptis nata lutatia Fruhstorfer, 1913 台灣三線蝶 3
31840042 14429 2014-10-14 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Nymphalidae Neptis soma tayalina Murayama & Shimonoya, 1968 泰雅三線蝶 1
31840043 14428 2014-10-14 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Nymphalidae Neptis hylas luculenta Fruhstorfer, 1898 琉球三線蝶 3
31840044 14427 2014-10-14 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Nymphalidae Ariadne ariadne pallidior (Fruhstorfer, 1899) 樺蛺蝶 2
31840045 14426 2014-10-14 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Nymphalidae Hypolimnas bolina kezia (Butler, 1878) 琉球紫蛺蝶 1
31840046 14425 2014-10-14 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Nymphalidae Symbrenthia lilaea formosanus Fruhstorfer, 1908 黃三線蝶 1
31840047 14424 2014-10-14 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Nymphalidae Kaniska canace canace (Linnaeus, 1763) 琉璃蛺蝶 2
31840048 14423 2014-10-14 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Nymphalidae Junonia iphita (Cramer, 1779) 黑擬蛺蝶 1
31840049 14422 2014-10-14 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Nymphalidae Junonia lemonias aenaria Fruhstorfer, 1912 眼紋擬蛺蝶 3
31840050 14421 2014-10-14 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Nymphalidae Cupha erymanthis (Drury, [1773]) 台灣黃斑蛺蝶 5
31840051 14420 2014-10-14 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Nymphalidae Phalanta phalantha (Drury, [1773]) 紅擬豹斑蝶 6
31840052 14419 2014-10-14 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Nymphalidae Euploea tulliolus koxinga Fruhstorfer, 1908 小紫斑蝶 7
31840053 14418 2014-10-14 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Nymphalidae Euploea mulciber barsine Fruhstorfer, 1904 端紫斑蝶 4
31840054 14417 2014-10-14 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Nymphalidae Euploea sylvester swinhoei Wallace & Moore, 1866 斯氏紫斑蝶 2
31840055 14416 2014-10-14 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Nymphalidae Ideopsis similis (Linnaeus, 1758) 琉球青斑蝶 7
31840056 14415 2014-10-14 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Nymphalidae Parantica swinhoei (Moore, 1883) 小青斑蝶 1
31840057 14414 2014-10-14 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Nymphalidae Parantica aglea maghaba (Fruhstorfer, 1909) 姬小紋青斑蝶 8
31840058 14413 2014-10-14 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Nymphalidae Tirumala septentrionis (Butler, 1874) 小紋青斑蝶 4
31840059 14412 2014-10-14 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Nymphalidae Danaus chrysippus (Linnaeus, 1758) 樺斑蝶 1
31840060 14411 2014-10-14 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Nymphalidae Danaus genutia (Cramer, [1779]) 黑脈樺斑蝶 3
31840061 14410 2014-10-14 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Lycaenidae Megisba malaya sikkima Moore, 1884 台灣黑星小灰蝶 2
31840062 14409 2014-10-14 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Lycaenidae Neopithecops zalmora (Butler, 1869) 姬黑星小灰蝶 1
31840063 14408 2014-10-14 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Lycaenidae Zizeeria maha okinawana (Matsumura, 1929) 沖繩小灰蝶 7
總共 15257 筆,顯示第 801 到第 850 筆