retrieved from http://opendata.epa.gov.tw/ws/Data/Butterfly/?&format=json on Fri Mar 06 2015 22:37:01 GMT+0800 (CST) ; 分類 : 生態 ; 分類及編號 : E00生活安全及品質 ; 資料集名稱 : 特生中心社區蝴蝶調查資料集 ; 資料集描述 : 本資料集是由特有生物研究保育中心邀集具蝴蝶調查能力之社區人士定期於選定之調查路線進行蝶調所得之資料集。 ; 主要欄位說明 : 流水號(SerialNo)、調查日期(SurveyDate)、縣市(County)、鄉鎮(Township)、調查地區(Location)、經度(WGS84)(WGS84Lon)、緯度(WGS84)(WGS84Lat)、科名(Family)、學名(ScienceName)、中名(CommonName)、數量(Quantity) ; 資料集提供單位 : 特有生物研究保育中心 ; 資料量 : 約 15257 筆 ; 更新頻率 : 每年更新 ; 授權說明網址 : http://data.gov.tw/opendata/principle ; 計費方式 : undefined ; 標籤/關鍵字 : 蝴蝶、社區、公民科學、環境教育 ; 集提供機關聯絡人姓名 : undefined ; 資料集提供機關聯絡人電話 : 0933528064 ; 資料集提供機關聯絡人電子郵件 : hsuhong@gmail.com ; detail : http://opendata.epa.gov.tw/Data/Details/Butterfly/?$skip=0&$top=1000&format=json

SerialNo SurveyDate County Township Location WGS84Lon WGS84Lat Family ScienceName CommonName Quantity
31854114 2357 2013-05-10 南投縣 仁愛鄉 武界步道 121.045625 23.916814 Lycaenidae Jamides bochus formosanus Fruhstorfer, 1909 琉璃波紋小灰蝶 3
31854115 2356 2013-05-10 南投縣 仁愛鄉 武界步道 121.045625 23.916814 Lycaenidae Prosotas nora formosana (Fruhstorfer, 1916) 姬波紋小灰蝶 5
31854116 2355 2013-05-10 南投縣 仁愛鄉 武界步道 121.045625 23.916814 Lycaenidae Nacaduba kurava therasia Fruhstorfer, 1916 埔里波紋小灰蝶 5
31854117 2354 2013-05-10 南投縣 仁愛鄉 武界步道 121.045625 23.916814 Lycaenidae Arhopala japonica (Murray, 1875) 紫小灰蝶 1
31854118 2353 2013-05-10 南投縣 仁愛鄉 武界步道 121.045625 23.916814 Lycaenidae Heliophorus ila matsumurae (Fruhstorfer, 1908) 紅邊黃小灰蝶 3
31854119 2352 2013-05-10 南投縣 仁愛鄉 武界步道 121.045625 23.916814 Lycaenidae Taraka hamada thalaba Fruhstorfer, 1923 棋石小灰蝶 1
31854120 2351 2013-05-10 南投縣 仁愛鄉 武界步道 121.045625 23.916814 Pieridae Eurema mandarina (de l'Orza, 1869) 北黃蝶 1
31854121 2350 2013-05-10 南投縣 仁愛鄉 武界步道 121.045625 23.916814 Pieridae Eurema laeta punctissima (Matsumura, 1909) 端黑黃蝶 3
31854122 2349 2013-05-10 南投縣 仁愛鄉 武界步道 121.045625 23.916814 Pieridae Eurema brigitta hainana (Moore, 1878) 星黃蝶 1
31854123 2348 2013-05-10 南投縣 仁愛鄉 武界步道 121.045625 23.916814 Pieridae Catopsilia pomona (Fabricius, 1775) 銀紋淡黃蝶 1
31854124 2347 2013-05-10 南投縣 仁愛鄉 武界步道 121.045625 23.916814 Pieridae Hebomoia glaucippe formosana Fruhstorfer, 1908 端紅蝶 3
31854125 2346 2013-05-10 南投縣 仁愛鄉 武界步道 121.045625 23.916814 Pieridae Ixias pyrene insignis Butler, 1879 雌白黃蝶 5
31854126 2345 2013-05-10 南投縣 仁愛鄉 武界步道 121.045625 23.916814 Pieridae Leptosia nina niobe (Wallace, 1866) 黑點粉蝶 2
31854127 2344 2013-05-10 南投縣 仁愛鄉 武界步道 121.045625 23.916814 Pieridae Prioneris thestylis formosana Fruhstorfer, 1908 斑粉蝶 4
31854128 2343 2013-05-10 南投縣 仁愛鄉 武界步道 121.045625 23.916814 Pieridae Cepora nadina eunama (Fruhstorfer, 1908) 淡紫粉蝶 11
31854129 2342 2013-05-10 南投縣 仁愛鄉 武界步道 121.045625 23.916814 Pieridae Pieris canidia (Sparrman, 1768) 台灣紋白蝶 3
31854130 2341 2013-05-10 南投縣 仁愛鄉 武界步道 121.045625 23.916814 Pieridae Pieris rapae crucivora (Boisduval, 1836) 紋白蝶 1
31854131 2340 2013-05-10 南投縣 仁愛鄉 武界步道 121.045625 23.916814 Papilionidae Papilio hermosanus Rebel, 1906 琉璃紋鳳蝶 5
31854132 2339 2013-05-10 南投縣 仁愛鄉 武界步道 121.045625 23.916814 Papilionidae Papilio bianor thrasymedes Fruhstorfer, 1909 烏鴉鳳蝶 3
31854133 2338 2013-05-10 南投縣 仁愛鄉 武界步道 121.045625 23.916814 Papilionidae Papilio memnon heronus Fruhstorfer, 1929 大鳳蝶 7
31854134 2337 2013-05-10 南投縣 仁愛鄉 武界步道 121.045625 23.916814 Papilionidae Papilio thaiwanus Rothschild, 1898 台灣鳳蝶 4
31854135 2336 2013-05-10 南投縣 仁愛鄉 武界步道 121.045625 23.916814 Papilionidae Papilio nephelus chaonulus Fruhstorfer, 1902 台灣白紋鳳蝶 1
31854136 2335 2013-05-10 南投縣 仁愛鄉 武界步道 121.045625 23.916814 Papilionidae Papilio protenor protenor Cramer, [1775] 黑鳳蝶 2
31854137 2334 2013-05-10 南投縣 仁愛鄉 武界步道 121.045625 23.916814 Papilionidae Papilio polytes polytes Linnaeus, 1758 玉帶鳳蝶 1
31854138 2333 2013-05-10 南投縣 仁愛鄉 武界步道 121.045625 23.916814 Papilionidae Graphium agamemnon (Linnaeus, 1758) 綠斑鳳蝶 1
31854139 2332 2013-05-10 南投縣 仁愛鄉 武界步道 121.045625 23.916814 Papilionidae Graphium doson postianus (Fruhstorfer, 1908) 青斑鳳蝶 1
31854140 2331 2013-05-10 南投縣 仁愛鄉 武界步道 121.045625 23.916814 Papilionidae Graphium cloanthus kuge (Fruhstorfer, 1931) 寬青帶鳳蝶 1
31854141 2330 2013-05-10 南投縣 仁愛鄉 武界步道 121.045625 23.916814 Papilionidae Graphium sarpedon connectens (Fruhstorfer, 1906) 青帶鳳蝶 4
31854142 2329 2013-05-10 南投縣 仁愛鄉 武界步道 121.045625 23.916814 Hesperiidae Pseudoborbo bevani (Moore, 1878) 小紋褐弄蝶 1
31854143 2328 2013-05-10 南投縣 仁愛鄉 武界步道 121.045625 23.916814 Hesperiidae Borbo cinnara (Wallace, 1866) 台灣單帶弄蝶 3
31854144 2327 2013-05-10 南投縣 仁愛鄉 武界步道 121.045625 23.916814 Hesperiidae Potanthus motzui Hsu, Li & Li, 1990 細帶黃斑弄蝶 1
31854145 2326 2013-05-10 南投縣 仁愛鄉 武界步道 121.045625 23.916814 Hesperiidae Notocrypta curvifascia (C. & R. Felder, 1862) 黑弄蝶 1
31854146 2325 2013-05-10 南投縣 仁愛鄉 武界步道 121.045625 23.916814 Hesperiidae Ampittia virgata myakei Matsumura, 1910 狹翅黃星弄蝶 1
31854147 2324 2013-05-10 南投縣 魚池鄉 澀水步道 120.917212 23.9231 Nymphalidae Elymnias hypermnestra hainana Moore, 1878 紫蛇目蝶 5
31854148 2323 2013-05-10 南投縣 魚池鄉 澀水步道 120.917212 23.9231 Nymphalidae Melanitis phedima polishana Fruhstorfer, 1908 黑樹蔭蝶 1
31854149 2322 2013-05-10 南投縣 魚池鄉 澀水步道 120.917212 23.9231 Nymphalidae Mycalesis gotama nanda Fruhstorfer, 1908 姬蛇目蝶 1
31854150 2321 2013-05-10 南投縣 魚池鄉 澀水步道 120.917212 23.9231 Nymphalidae Mycalesis francisca formosana Fruhstorfer, 1908 小蛇目蝶 1
31854151 2320 2013-05-10 南投縣 魚池鄉 澀水步道 120.917212 23.9231 Nymphalidae Ypthima baldus zodina Fruhstorfer, 1911 小波紋蛇目蝶 4
31854152 2319 2013-05-10 南投縣 魚池鄉 澀水步道 120.917212 23.9231 Nymphalidae Neptis hylas luculenta Fruhstorfer, 1898 琉球三線蝶 9
31854153 2318 2013-05-10 南投縣 魚池鄉 澀水步道 120.917212 23.9231 Nymphalidae Symbrenthia lilaea formosanus Fruhstorfer, 1908 黃三線蝶 1
31854154 2317 2013-05-10 南投縣 魚池鄉 澀水步道 120.917212 23.9231 Nymphalidae Euploea tulliolus koxinga Fruhstorfer, 1908 小紫斑蝶 2
31854155 2316 2013-05-10 南投縣 魚池鄉 澀水步道 120.917212 23.9231 Nymphalidae Euploea mulciber barsine Fruhstorfer, 1904 端紫斑蝶 1
31854156 2315 2013-05-10 南投縣 魚池鄉 澀水步道 120.917212 23.9231 Nymphalidae Parantica swinhoei (Moore, 1883) 小青斑蝶 1
31854157 2314 2013-05-10 南投縣 魚池鄉 澀水步道 120.917212 23.9231 Lycaenidae Acytolepsis puspa myla (Fruhstorfer, 1909) 台灣琉璃小灰蝶 2
31854158 2313 2013-05-10 南投縣 魚池鄉 澀水步道 120.917212 23.9231 Lycaenidae Zizeeria maha okinawana (Matsumura, 1929) 沖繩小灰蝶 7
31854159 2312 2013-05-10 南投縣 魚池鄉 澀水步道 120.917212 23.9231 Lycaenidae Prosotas nora formosana (Fruhstorfer, 1916) 姬波紋小灰蝶 3
31854160 2311 2013-05-10 南投縣 魚池鄉 澀水步道 120.917212 23.9231 Lycaenidae Spindasis syama (Horsfield, 1829) 三星雙尾燕蝶 1
31854161 2310 2013-05-10 南投縣 魚池鄉 澀水步道 120.917212 23.9231 Lycaenidae Hypolycaena kina inari (Wileman, 1908) 雙尾琉璃小灰蝶 2
31854162 2309 2013-05-10 南投縣 魚池鄉 澀水步道 120.917212 23.9231 Lycaenidae Arhopala birmana asakurae (Matsumura, 1910) 朝倉小灰蝶 1
31854163 2308 2013-05-10 南投縣 魚池鄉 澀水步道 120.917212 23.9231 Pieridae Eurema blanda arsakia (Fruhstorfer, 1910) 台灣黃蝶 14
總共 15257 筆,顯示第 14901 到第 14950 筆