retrieved from http://opendata.epa.gov.tw/ws/Data/Butterfly/?&format=json on Fri Mar 06 2015 22:37:01 GMT+0800 (CST) ; 分類 : 生態 ; 分類及編號 : E00生活安全及品質 ; 資料集名稱 : 特生中心社區蝴蝶調查資料集 ; 資料集描述 : 本資料集是由特有生物研究保育中心邀集具蝴蝶調查能力之社區人士定期於選定之調查路線進行蝶調所得之資料集。 ; 主要欄位說明 : 流水號(SerialNo)、調查日期(SurveyDate)、縣市(County)、鄉鎮(Township)、調查地區(Location)、經度(WGS84)(WGS84Lon)、緯度(WGS84)(WGS84Lat)、科名(Family)、學名(ScienceName)、中名(CommonName)、數量(Quantity) ; 資料集提供單位 : 特有生物研究保育中心 ; 資料量 : 約 15257 筆 ; 更新頻率 : 每年更新 ; 授權說明網址 : http://data.gov.tw/opendata/principle ; 計費方式 : undefined ; 標籤/關鍵字 : 蝴蝶、社區、公民科學、環境教育 ; 集提供機關聯絡人姓名 : undefined ; 資料集提供機關聯絡人電話 : 0933528064 ; 資料集提供機關聯絡人電子郵件 : hsuhong@gmail.com ; detail : http://opendata.epa.gov.tw/Data/Details/Butterfly/?$skip=0&$top=1000&format=json

SerialNo SurveyDate County Township Location WGS84Lon WGS84Lat Family ScienceName CommonName Quantity
31854214 257 2013-01-19 南投縣 仁愛鄉 史努櫻步道 121.147785 24.02671 Nymphalidae Mycalesis zonata Matsumura, 1909 切翅單環蝶 1
31854215 256 2013-01-19 南投縣 仁愛鄉 史努櫻步道 121.147785 24.02671 Nymphalidae Neope bremeri taiwana Matsumura, 1919 台灣黃斑蔭蝶 1
31854216 255 2013-01-19 南投縣 仁愛鄉 史努櫻步道 121.147785 24.02671 Nymphalidae Lethe insana formosana Fruhstorfer, 1908 深山玉帶蔭蝶 1
31854217 254 2013-01-19 南投縣 仁愛鄉 史努櫻步道 121.147785 24.02671 Nymphalidae Discophora sondaica tulliana Stichel, 1905 鳳眼方環蝶 1
31854218 253 2013-01-19 南投縣 仁愛鄉 史努櫻步道 121.147785 24.02671 Nymphalidae Neptis hylas luculenta Fruhstorfer, 1898 琉球三線蝶 2
31854219 252 2013-01-19 南投縣 仁愛鄉 史努櫻步道 121.147785 24.02671 Nymphalidae Kaniska canace canace (Linnaeus, 1763) 琉璃蛺蝶 1
31854220 251 2013-01-19 南投縣 仁愛鄉 史努櫻步道 121.147785 24.02671 Nymphalidae Polygonia c-aureum lunulata Esaki & Nakahara, 1924 黃蛺蝶 1
31854221 250 2013-01-19 南投縣 仁愛鄉 史努櫻步道 121.147785 24.02671 Lycaenidae Heliophorus ila matsumurae (Fruhstorfer, 1908) 紅邊黃小灰蝶 2
31854222 249 2013-01-19 南投縣 仁愛鄉 史努櫻步道 121.147785 24.02671 Pieridae Pieris rapae crucivora (Boisduval, 1836) 紋白蝶 2
31854223 248 2013-01-19 南投縣 仁愛鄉 史努櫻步道 121.147785 24.02671 Papilionidae Atrophaneura horishana (Matsumura, 1910) 曙鳳蝶 1
31854224 247 2013-01-19 南投縣 竹山鎮 陳東坑溪步道 120.743952 23.801621 Nymphalidae Elymnias hypermnestra hainana Moore, 1878 紫蛇目蝶 3
31854225 246 2013-01-19 南投縣 竹山鎮 陳東坑溪步道 120.743952 23.801621 Nymphalidae Melanitis phedima polishana Fruhstorfer, 1908 黑樹蔭蝶 1
31854226 245 2013-01-19 南投縣 竹山鎮 陳東坑溪步道 120.743952 23.801621 Nymphalidae Mycalesis zonata Matsumura, 1909 切翅單環蝶 7
31854227 244 2013-01-19 南投縣 竹山鎮 陳東坑溪步道 120.743952 23.801621 Nymphalidae Lethe chandica ratnacri Fruhstorfer, 1908 雌褐蔭蝶 1
31854228 243 2013-01-19 南投縣 竹山鎮 陳東坑溪步道 120.743952 23.801621 Nymphalidae Ypthima baldus zodina Fruhstorfer, 1911 小波紋蛇目蝶 11
31854229 242 2013-01-19 南投縣 竹山鎮 陳東坑溪步道 120.743952 23.801621 Nymphalidae Cyrestis thyodamas formosana Fruhstorfer, 1898 石墻蝶 4
31854230 241 2013-01-19 南投縣 竹山鎮 陳東坑溪步道 120.743952 23.801621 Nymphalidae Athyma selenophora laela (Fruhstorfer, 1908) 單帶蛺蝶 1
31854231 240 2013-01-19 南投縣 竹山鎮 陳東坑溪步道 120.743952 23.801621 Nymphalidae Athyma perius (Linnaeus, 1758) 白三線蝶 1
31854232 239 2013-01-19 南投縣 竹山鎮 陳東坑溪步道 120.743952 23.801621 Nymphalidae Neptis hylas luculenta Fruhstorfer, 1898 琉球三線蝶 13
31854233 238 2013-01-19 南投縣 竹山鎮 陳東坑溪步道 120.743952 23.801621 Nymphalidae Symbrenthia lilaea formosanus Fruhstorfer, 1908 黃三線蝶 1
31854234 237 2013-01-19 南投縣 竹山鎮 陳東坑溪步道 120.743952 23.801621 Nymphalidae Kaniska canace canace (Linnaeus, 1763) 琉璃蛺蝶 1
31854235 236 2013-01-19 南投縣 竹山鎮 陳東坑溪步道 120.743952 23.801621 Nymphalidae Junonia lemonias aenaria Fruhstorfer, 1912 眼紋擬蛺蝶 1
31854236 235 2013-01-19 南投縣 竹山鎮 陳東坑溪步道 120.743952 23.801621 Nymphalidae Junonia almana (Linnaeus, 1758) 孔雀蛺蝶 1
31854237 234 2013-01-19 南投縣 竹山鎮 陳東坑溪步道 120.743952 23.801621 Nymphalidae Parantica swinhoei (Moore, 1883) 小青斑蝶 1
31854238 233 2013-01-19 南投縣 竹山鎮 陳東坑溪步道 120.743952 23.801621 Nymphalidae Parantica aglea maghaba (Fruhstorfer, 1909) 姬小紋青斑蝶 5
31854239 232 2013-01-19 南投縣 竹山鎮 陳東坑溪步道 120.743952 23.801621 Lycaenidae Acytolepsis puspa myla (Fruhstorfer, 1909) 台灣琉璃小灰蝶 1
31854240 231 2013-01-19 南投縣 竹山鎮 陳東坑溪步道 120.743952 23.801621 Lycaenidae Megisba malaya sikkima Moore, 1884 台灣黑星小灰蝶 3
31854241 230 2013-01-19 南投縣 竹山鎮 陳東坑溪步道 120.743952 23.801621 Lycaenidae Neopithecops zalmora (Butler, 1869) 姬黑星小灰蝶 1
31854242 229 2013-01-19 南投縣 竹山鎮 陳東坑溪步道 120.743952 23.801621 Lycaenidae Zizeeria maha okinawana (Matsumura, 1929) 沖繩小灰蝶 2
31854243 228 2013-01-19 南投縣 竹山鎮 陳東坑溪步道 120.743952 23.801621 Lycaenidae Jamides bochus formosanus Fruhstorfer, 1909 琉璃波紋小灰蝶 1
31854244 227 2013-01-19 南投縣 竹山鎮 陳東坑溪步道 120.743952 23.801621 Lycaenidae Heliophorus ila matsumurae (Fruhstorfer, 1908) 紅邊黃小灰蝶 6
31854245 226 2013-01-19 南投縣 竹山鎮 陳東坑溪步道 120.743952 23.801621 Lycaenidae Taraka hamada thalaba Fruhstorfer, 1923 棋石小灰蝶 2
31854246 225 2013-01-19 南投縣 竹山鎮 陳東坑溪步道 120.743952 23.801621 Pieridae Eurema blanda arsakia (Fruhstorfer, 1910) 台灣黃蝶 5
31854247 224 2013-01-19 南投縣 竹山鎮 陳東坑溪步道 120.743952 23.801621 Pieridae Eurema hecabe (Linnaeus, 1758) 荷氏黃蝶 2
31854248 223 2013-01-19 南投縣 竹山鎮 陳東坑溪步道 120.743952 23.801621 Pieridae Catopsilia pomona (Fabricius, 1775) 銀紋淡黃蝶 4
31854249 222 2013-01-19 南投縣 竹山鎮 陳東坑溪步道 120.743952 23.801621 Pieridae Hebomoia glaucippe formosana Fruhstorfer, 1908 端紅蝶 3
31854250 221 2013-01-19 南投縣 竹山鎮 陳東坑溪步道 120.743952 23.801621 Pieridae Ixias pyrene insignis Butler, 1879 雌白黃蝶 2
31854251 220 2013-01-19 南投縣 竹山鎮 陳東坑溪步道 120.743952 23.801621 Pieridae Leptosia nina niobe (Wallace, 1866) 黑點粉蝶 3
31854252 219 2013-01-19 南投縣 竹山鎮 陳東坑溪步道 120.743952 23.801621 Pieridae Pieris canidia (Sparrman, 1768) 台灣紋白蝶 5
31854253 218 2013-01-19 南投縣 竹山鎮 陳東坑溪步道 120.743952 23.801621 Pieridae Pieris rapae crucivora (Boisduval, 1836) 紋白蝶 25
31854254 217 2013-01-19 南投縣 竹山鎮 陳東坑溪步道 120.743952 23.801621 Papilionidae Papilio bianor thrasymedes Fruhstorfer, 1909 烏鴉鳳蝶 1
31854255 216 2013-01-19 南投縣 竹山鎮 陳東坑溪步道 120.743952 23.801621 Papilionidae Papilio protenor protenor Cramer, [1775] 黑鳳蝶 1
31854256 215 2013-01-19 南投縣 竹山鎮 陳東坑溪步道 120.743952 23.801621 Hesperiidae Borbo cinnara (Wallace, 1866) 台灣單帶弄蝶 1
31854257 214 2013-01-19 南投縣 竹山鎮 陳東坑溪步道 120.743952 23.801621 Hesperiidae Potanthus motzui Hsu, Li & Li, 1990 細帶黃斑弄蝶 1
31854258 213 2013-01-19 南投縣 竹山鎮 陳東坑溪步道 120.743952 23.801621 Hesperiidae Hasora badra (Moore, [1858]) 鐵色絨毛弄蝶 1
31854259 212 2013-01-18 台中市 豐原區 中正公園步道 120.748479 24.254859 Nymphalidae Cyrestis thyodamas formosana Fruhstorfer, 1898 石墻蝶 3
31854260 211 2013-01-18 台中市 豐原區 中正公園步道 120.748479 24.254859 Nymphalidae Parasarpa dudu jinamitra (Fruhstorfer, 1908) 紫單帶蛺蝶 1
31854261 210 2013-01-18 台中市 豐原區 中正公園步道 120.748479 24.254859 Nymphalidae Neptis nata lutatia Fruhstorfer, 1913 台灣三線蝶 2
31854262 209 2013-01-18 台中市 豐原區 中正公園步道 120.748479 24.254859 Nymphalidae Neptis sappho formosana Fruhstorfer, 1908 小三線蝶 2
31854263 208 2013-01-18 台中市 豐原區 中正公園步道 120.748479 24.254859 Nymphalidae Neptis hylas luculenta Fruhstorfer, 1898 琉球三線蝶 7
總共 15257 筆,顯示第 15001 到第 15050 筆