retrieved from http://opendata.epa.gov.tw/ws/Data/Butterfly/?&format=json on Fri Mar 06 2015 22:37:01 GMT+0800 (CST) ; 分類 : 生態 ; 分類及編號 : E00生活安全及品質 ; 資料集名稱 : 特生中心社區蝴蝶調查資料集 ; 資料集描述 : 本資料集是由特有生物研究保育中心邀集具蝴蝶調查能力之社區人士定期於選定之調查路線進行蝶調所得之資料集。 ; 主要欄位說明 : 流水號(SerialNo)、調查日期(SurveyDate)、縣市(County)、鄉鎮(Township)、調查地區(Location)、經度(WGS84)(WGS84Lon)、緯度(WGS84)(WGS84Lat)、科名(Family)、學名(ScienceName)、中名(CommonName)、數量(Quantity) ; 資料集提供單位 : 特有生物研究保育中心 ; 資料量 : 約 15257 筆 ; 更新頻率 : 每年更新 ; 授權說明網址 : http://data.gov.tw/opendata/principle ; 計費方式 : undefined ; 標籤/關鍵字 : 蝴蝶、社區、公民科學、環境教育 ; 集提供機關聯絡人姓名 : undefined ; 資料集提供機關聯絡人電話 : 0933528064 ; 資料集提供機關聯絡人電子郵件 : hsuhong@gmail.com ; detail : http://opendata.epa.gov.tw/Data/Details/Butterfly/?$skip=0&$top=1000&format=json

SerialNo SurveyDate County Township Location WGS84Lon WGS84Lat Family ScienceName CommonName Quantity
31843064 13407 2014-08-11 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Nymphalidae Elymnias hypermnestra hainana Moore, 1878 紫蛇目蝶 7
31843065 13406 2014-08-11 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Nymphalidae Melanitis phedima polishana Fruhstorfer, 1908 黑樹蔭蝶 1
31843066 13405 2014-08-11 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Nymphalidae Melanitis leda (Linnaeus, 1758) 樹蔭蝶 4
31843067 13404 2014-08-11 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Nymphalidae Mycalesis zonata Matsumura, 1909 切翅單環蝶 2
31843068 13403 2014-08-11 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Nymphalidae Neope muirheadi nagasawae Matsumura, 1919 永澤黃斑蔭蝶 16
31843069 13402 2014-08-11 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Nymphalidae Lethe butleri periscelis (Fruhstorfer, 1908) 台灣黑蔭蝶 1
31843070 13401 2014-08-11 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Nymphalidae Lethe chandica ratnacri Fruhstorfer, 1908 雌褐蔭蝶 1
31843071 13400 2014-08-11 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Nymphalidae Lethe europa pavida Fruhstorfer, 1908 玉帶蔭蝶 1
31843072 13399 2014-08-11 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Nymphalidae Ypthima multistriata Butler, 1883 台灣波紋蛇目蝶 7
31843073 13398 2014-08-11 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Nymphalidae Ypthima formosana Fruhstorfer, 1908 大波紋蛇目蝶 2
31843074 13397 2014-08-11 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Nymphalidae Ypthima baldus zodina Fruhstorfer, 1911 小波紋蛇目蝶 3
31843075 13396 2014-08-11 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Nymphalidae Discophora sondaica tulliana Stichel, 1905 鳳眼方環蝶 1
31843076 13395 2014-08-11 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Nymphalidae Hestina assimilis formosana (Moore, 1895) 紅星斑蛺蝶 4
31843077 13394 2014-08-11 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Nymphalidae Chitoria chrysolora (Fruhstorfer, 1908) 台灣小紫蛺蝶 1
31843078 13393 2014-08-11 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Nymphalidae Cyrestis thyodamas formosana Fruhstorfer, 1898 石墻蝶 3
31843079 13392 2014-08-11 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Nymphalidae Athyma selenophora laela (Fruhstorfer, 1908) 單帶蛺蝶 4
31843080 13391 2014-08-11 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Nymphalidae Limenitis sulpitia tricula (Fruhstorfer, 1908) 台灣星三線蝶 4
31843081 13390 2014-08-11 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Nymphalidae Neptis nata lutatia Fruhstorfer, 1913 台灣三線蝶 3
31843082 13389 2014-08-11 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Nymphalidae Neptis sappho formosana Fruhstorfer, 1908 小三線蝶 1
31843083 13388 2014-08-11 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Nymphalidae Neptis hylas luculenta Fruhstorfer, 1898 琉球三線蝶 2
31843084 13387 2014-08-11 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Nymphalidae Ariadne ariadne pallidior (Fruhstorfer, 1899) 樺蛺蝶 2
31843085 13386 2014-08-11 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Nymphalidae Hypolimnas bolina kezia (Butler, 1878) 琉球紫蛺蝶 6
31843086 13385 2014-08-11 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Nymphalidae Kaniska canace canace (Linnaeus, 1763) 琉璃蛺蝶 1
31843087 13384 2014-08-11 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Nymphalidae Kallima inachus formosana Fruhstorfer, 1912 枯葉蝶 1
31843088 13383 2014-08-11 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Nymphalidae Junonia lemonias aenaria Fruhstorfer, 1912 眼紋擬蛺蝶 2
31843089 13382 2014-08-11 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Nymphalidae Junonia almana (Linnaeus, 1758) 孔雀蛺蝶 1
31843090 13381 2014-08-11 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Nymphalidae Cupha erymanthis (Drury, [1773]) 台灣黃斑蛺蝶 3
31843091 13380 2014-08-11 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Nymphalidae Phalanta phalantha (Drury, [1773]) 紅擬豹斑蝶 2
31843092 13379 2014-08-11 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Nymphalidae Euploea tulliolus koxinga Fruhstorfer, 1908 小紫斑蝶 6
31843093 13378 2014-08-11 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Nymphalidae Euploea mulciber barsine Fruhstorfer, 1904 端紫斑蝶 5
31843094 13377 2014-08-11 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Nymphalidae Euploea sylvester swinhoei Wallace & Moore, 1866 斯氏紫斑蝶 4
31843095 13376 2014-08-11 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Nymphalidae Ideopsis similis (Linnaeus, 1758) 琉球青斑蝶 4
31843096 13375 2014-08-11 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Nymphalidae Parantica aglea maghaba (Fruhstorfer, 1909) 姬小紋青斑蝶 9
31843097 13374 2014-08-11 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Nymphalidae Tirumala septentrionis (Butler, 1874) 小紋青斑蝶 13
31843098 13373 2014-08-11 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Nymphalidae Tirumala limniace limniace (Cramer, [1775]) 淡小紋青斑蝶 1
31843099 13372 2014-08-11 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Nymphalidae Danaus chrysippus (Linnaeus, 1758) 樺斑蝶 1
31843100 13371 2014-08-11 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Nymphalidae Danaus genutia (Cramer, [1779]) 黑脈樺斑蝶 2
31843101 13370 2014-08-11 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Lycaenidae Megisba malaya sikkima Moore, 1884 台灣黑星小灰蝶 3
31843102 13369 2014-08-11 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Lycaenidae Zizeeria maha okinawana (Matsumura, 1929) 沖繩小灰蝶 6
31843103 13368 2014-08-11 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Lycaenidae Lampides boeticus (Linnaeus, 1767) 波紋小灰蝶 2
31843104 13367 2014-08-11 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Lycaenidae Jamides alecto dromicus Fruhstorfer, 1910 白波紋小灰蝶 15
31843105 13366 2014-08-11 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Lycaenidae Jamides bochus formosanus Fruhstorfer, 1909 琉璃波紋小灰蝶 1
31843106 13365 2014-08-11 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Lycaenidae Spindasis lohita formosana (Moore, 1877) 台灣雙尾燕蝶 1
31843107 13364 2014-08-11 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Lycaenidae Deudorix epijarbas menesicles Fruhstorfer, 1912 恆春小灰蝶 2
31843108 13363 2014-08-11 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Lycaenidae Mahathala ameria hainani Bethune-Baker, 1903 凹翅紫小灰蝶 3
31843109 13362 2014-08-11 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Pieridae Eurema blanda arsakia (Fruhstorfer, 1910) 台灣黃蝶 4
31843110 13361 2014-08-11 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Pieridae Catopsilia pomona (Fabricius, 1775) 銀紋淡黃蝶 11
31843111 13360 2014-08-11 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Pieridae Hebomoia glaucippe formosana Fruhstorfer, 1908 端紅蝶 3
31843112 13359 2014-08-11 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Pieridae Leptosia nina niobe (Wallace, 1866) 黑點粉蝶 6
31843113 13358 2014-08-11 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Pieridae Appias lyncida eleonora (Boisduval, 1836) 台灣粉蝶 1
總共 15257 筆,顯示第 3851 到第 3900 筆