retrieved from http://opendata.epa.gov.tw/ws/Data/Butterfly/?&format=json on Fri Mar 06 2015 22:37:01 GMT+0800 (CST) ; 分類 : 生態 ; 分類及編號 : E00生活安全及品質 ; 資料集名稱 : 特生中心社區蝴蝶調查資料集 ; 資料集描述 : 本資料集是由特有生物研究保育中心邀集具蝴蝶調查能力之社區人士定期於選定之調查路線進行蝶調所得之資料集。 ; 主要欄位說明 : 流水號(SerialNo)、調查日期(SurveyDate)、縣市(County)、鄉鎮(Township)、調查地區(Location)、經度(WGS84)(WGS84Lon)、緯度(WGS84)(WGS84Lat)、科名(Family)、學名(ScienceName)、中名(CommonName)、數量(Quantity) ; 資料集提供單位 : 特有生物研究保育中心 ; 資料量 : 約 15257 筆 ; 更新頻率 : 每年更新 ; 授權說明網址 : http://data.gov.tw/opendata/principle ; 計費方式 : undefined ; 標籤/關鍵字 : 蝴蝶、社區、公民科學、環境教育 ; 集提供機關聯絡人姓名 : undefined ; 資料集提供機關聯絡人電話 : 0933528064 ; 資料集提供機關聯絡人電子郵件 : hsuhong@gmail.com ; detail : http://opendata.epa.gov.tw/Data/Details/Butterfly/?$skip=0&$top=1000&format=json

SerialNo SurveyDate County Township Location WGS84Lon WGS84Lat Family ScienceName CommonName Quantity
31843114 13357 2014-08-11 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Papilionidae Papilio paris nakaharai Shirôzu, 1960 大琉璃紋鳳蝶 1
31843115 13356 2014-08-11 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Papilionidae Papilio dialis tatsuta Murayama, 1970 台灣烏鴉鳳蝶 1
31843116 13355 2014-08-11 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Papilionidae Papilio bianor thrasymedes Fruhstorfer, 1909 烏鴉鳳蝶 7
31843117 13354 2014-08-11 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Papilionidae Papilio memnon heronus Fruhstorfer, 1929 大鳳蝶 6
31843118 13353 2014-08-11 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Papilionidae Papilio thaiwanus Rothschild, 1898 台灣鳳蝶 2
31843119 13352 2014-08-11 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Papilionidae Papilio castor formosanus Rothschild, 1896 無尾白紋鳳蝶 3
31843120 13351 2014-08-11 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Papilionidae Papilio nephelus chaonulus Fruhstorfer, 1902 台灣白紋鳳蝶 3
31843121 13350 2014-08-11 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Papilionidae Papilio protenor protenor Cramer, [1775] 黑鳳蝶 5
31843122 13349 2014-08-11 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Papilionidae Papilio polytes polytes Linnaeus, 1758 玉帶鳳蝶 1
31843123 13348 2014-08-11 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Papilionidae Papilio xuthus Linnaeus, 1767 柑橘鳳蝶 2
31843124 13347 2014-08-11 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Papilionidae Graphium doson postianus (Fruhstorfer, 1908) 青斑鳳蝶 2
31843125 13346 2014-08-11 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Papilionidae Graphium sarpedon connectens (Fruhstorfer, 1906) 青帶鳳蝶 7
31843126 13345 2014-08-11 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Hesperiidae Pelopidas conjuncta (Herrich - Schäffer, 1869) 台灣大褐弄蝶 1
31843127 13344 2014-08-11 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Hesperiidae Pelopidas agna (Moore, 1866) 尖翅褐弄蝶 3
31843128 13343 2014-08-11 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Hesperiidae Borbo cinnara (Wallace, 1866) 台灣單帶弄蝶 3
31843129 13342 2014-08-11 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Hesperiidae Telicota bambusae horisha Evans, 1934 埔里紅弄蝶 18
31843130 13341 2014-08-11 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Hesperiidae Telicota ohara formosana Fruhstorfer, 1911 竹紅弄蝶 1
31843131 13340 2014-08-11 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Hesperiidae Potanthus motzui Hsu, Li & Li, 1990 細帶黃斑弄蝶 1
31843132 13339 2014-08-11 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Hesperiidae Potanthus confucius angustatus (Matsumura, 1910) 台灣黃斑弄蝶 3
31843133 13338 2014-08-11 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Hesperiidae Isoteinon lamprospilus formosanus Fruhstorfer, 1911 狹翅弄蝶 3
31843134 13337 2014-08-11 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Hesperiidae Halpe gamma Evans, 1937 黃斑小褐弄蝶 3
31843135 13336 2014-08-11 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Hesperiidae Tagiades cohaerens Mabille, 1914 白裙弄蝶 1
31843136 13335 2014-08-11 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Hesperiidae Seseria formosana (Fruhstorfer, 1909) 大黑星弄蝶 2
31843137 13334 2014-08-18 台中市 和平區 大雪山賞螢步道 120.907234 24.241053 Nymphalidae Elymnias hypermnestra hainana Moore, 1878 紫蛇目蝶 3
31843138 13333 2014-08-18 台中市 和平區 大雪山賞螢步道 120.907234 24.241053 Nymphalidae Penthema formosanum (Rothschild, 1898) 白條斑蔭蝶 9
31843139 13332 2014-08-18 台中市 和平區 大雪山賞螢步道 120.907234 24.241053 Nymphalidae Melanitis phedima polishana Fruhstorfer, 1908 黑樹蔭蝶 9
31843140 13331 2014-08-18 台中市 和平區 大雪山賞螢步道 120.907234 24.241053 Nymphalidae Mycalesis gotama nanda Fruhstorfer, 1908 姬蛇目蝶 1
31843141 13330 2014-08-18 台中市 和平區 大雪山賞螢步道 120.907234 24.241053 Nymphalidae Mycalesis sangaica mara Fruhstorfer, 1900 單環蝶 3
31843142 13329 2014-08-18 台中市 和平區 大雪山賞螢步道 120.907234 24.241053 Nymphalidae Neope muirheadi nagasawae Matsumura, 1919 永澤黃斑蔭蝶 15
31843143 13328 2014-08-18 台中市 和平區 大雪山賞螢步道 120.907234 24.241053 Nymphalidae Lethe chandica ratnacri Fruhstorfer, 1908 雌褐蔭蝶 3
31843144 13327 2014-08-18 台中市 和平區 大雪山賞螢步道 120.907234 24.241053 Nymphalidae Lethe insana formosana Fruhstorfer, 1908 深山玉帶蔭蝶 5
31843145 13326 2014-08-18 台中市 和平區 大雪山賞螢步道 120.907234 24.241053 Nymphalidae Lethe verma cintamani Fruhstorfer, 1909 玉帶黑蔭蝶 6
31843146 13325 2014-08-18 台中市 和平區 大雪山賞螢步道 120.907234 24.241053 Nymphalidae Lethe europa pavida Fruhstorfer, 1908 玉帶蔭蝶 8
31843147 13324 2014-08-18 台中市 和平區 大雪山賞螢步道 120.907234 24.241053 Nymphalidae Ypthima multistriata Butler, 1883 台灣波紋蛇目蝶 3
31843148 13323 2014-08-18 台中市 和平區 大雪山賞螢步道 120.907234 24.241053 Nymphalidae Ypthima formosana Fruhstorfer, 1908 大波紋蛇目蝶 2
31843149 13322 2014-08-18 台中市 和平區 大雪山賞螢步道 120.907234 24.241053 Nymphalidae Ypthima baldus zodina Fruhstorfer, 1911 小波紋蛇目蝶 9
31843150 13321 2014-08-18 台中市 和平區 大雪山賞螢步道 120.907234 24.241053 Nymphalidae Stichophthalma howqua formosana Fruhstorfer, 1908 環紋蝶 3
31843151 13320 2014-08-18 台中市 和平區 大雪山賞螢步道 120.907234 24.241053 Nymphalidae Polyura narcaea meghaduta (Fruhstorfer, 1908) 姬雙尾蝶 1
31843152 13319 2014-08-18 台中市 和平區 大雪山賞螢步道 120.907234 24.241053 Nymphalidae Cyrestis thyodamas formosana Fruhstorfer, 1898 石墻蝶 1
31843153 13318 2014-08-18 台中市 和平區 大雪山賞螢步道 120.907234 24.241053 Nymphalidae Athyma cama zoroastes (Butler, 1877) 台灣單帶蛺蝶 5
31843154 13317 2014-08-18 台中市 和平區 大雪山賞螢步道 120.907234 24.241053 Nymphalidae Athyma selenophora laela (Fruhstorfer, 1908) 單帶蛺蝶 7
31843155 13316 2014-08-18 台中市 和平區 大雪山賞螢步道 120.907234 24.241053 Nymphalidae Limenitis sulpitia tricula (Fruhstorfer, 1908) 台灣星三線蝶 2
31843156 13315 2014-08-18 台中市 和平區 大雪山賞螢步道 120.907234 24.241053 Nymphalidae Neptis taiwana Fruhstorfer, 1908 埔里三線蝶 1
31843157 13314 2014-08-18 台中市 和平區 大雪山賞螢步道 120.907234 24.241053 Nymphalidae Neptis nata lutatia Fruhstorfer, 1913 台灣三線蝶 4
31843158 13313 2014-08-18 台中市 和平區 大雪山賞螢步道 120.907234 24.241053 Nymphalidae Neptis hylas luculenta Fruhstorfer, 1898 琉球三線蝶 8
31843159 13312 2014-08-18 台中市 和平區 大雪山賞螢步道 120.907234 24.241053 Nymphalidae Hypolimnas bolina kezia (Butler, 1878) 琉球紫蛺蝶 4
31843160 13311 2014-08-18 台中市 和平區 大雪山賞螢步道 120.907234 24.241053 Nymphalidae Symbrenthia hypselis scatinia Fruhstorfer, 1908 姬黃三線蝶 3
31843161 13310 2014-08-18 台中市 和平區 大雪山賞螢步道 120.907234 24.241053 Nymphalidae Symbrenthia lilaea formosanus Fruhstorfer, 1908 黃三線蝶 6
31843162 13309 2014-08-18 台中市 和平區 大雪山賞螢步道 120.907234 24.241053 Nymphalidae Kaniska canace canace (Linnaeus, 1763) 琉璃蛺蝶 7
31843163 13308 2014-08-18 台中市 和平區 大雪山賞螢步道 120.907234 24.241053 Nymphalidae Polygonia c-aureum lunulata Esaki & Nakahara, 1924 黃蛺蝶 28
總共 15257 筆,顯示第 3901 到第 3950 筆