分類 銀行別 銀行英文 金融控股公司之子公司 本月外匯活期存款 本月外匯定期存款 本月合計 上月 上年同月 本月與上月比較增減% 本月與上年同月比較增減% 本月市場占有率% 上年同月市場占有率%
2851 2015 10 全行 台北富邦銀行 Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd Y 179672 255992 435663 438686 366726 -0.69 18.80 5.41 5.36
2852 2015 10 全行 國泰世華商業銀行 Cathay United Bank Y 200674 141588 342261 337729 267751 1.34 27.83 4.25 3.91
2853 2015 10 全行 中國輸出入銀行 The Export-Import Bank of The Republic of China N
2854 2015 10 全行 高雄銀行 Bank of Kaohsiung N 5513 10637 16150 15488 14039 4.28 15.04 0.20 0.21
2855 2015 10 全行 兆豐國際商業銀行 Mega International Commercial Bank Co., Ltd. Y 478713 463144 941857 970584 803816 -2.96 17.17 11.69 11.74
2856 2015 10 全行 花旗(台灣)商業銀行 Citibank Taiwan Ltd. N 365109 26556 391665 375910 330662 4.19 18.45 4.86 4.83
2857 2015 10 全行 澳盛(台灣)商業銀行 ANZ Bank (Taiwan) Ltd. N 70490 73171 143661 145368 113881 -1.17 26.15 1.78 1.66
2858 2015 10 全行 中華開發工業銀行 China Development Industrial Bank Y 94029 1.37
2859 2015 10 全行 臺灣工業銀行 Industrial Bank of Taiwan N 15625 34675 50300 48107 42140 4.56 19.37 0.62 0.62
2860 2015 10 全行 臺灣中小企業銀行 Taiwan Business Bank N 88895 79858 168753 165346 149750 2.06 12.69 2.09 2.19
2861 2015 10 全行 渣打國際商業銀行 Standard Chartered Bank (Taiwan) Limited N 106476 86084 192560 187039 167584 2.95 14.9 2.39 2.45
2862 2015 10 全行 台中商業銀行 Taichung Commercial Bank N 14137 28288 42425 40370 31904 5.09 32.98 0.53 0.47
2863 2015 10 全行 京城商業銀行 Kings Town Bank N 3076 10843 13919 13723 10985 1.43 26.71 0.17 0.16
2864 2015 10 全行 匯豐(台灣)商業銀行 HSBC Bank(Taiwan) Ltd. N 103148 30242 133390 163184 131436 -18.26 1.49 1.66 1.92
2865 2015 10 全行 瑞興商業銀行 Bank of Taipei N 518 948 1466 1514 1448 -3.14 1.24 0.02 0.02
2866 2015 10 全行 華泰商業銀行 Hwatai Bank N 3890 5920 9811 9688 7690 1.27 27.57 0.12 0.11
2867 2015 10 全行 臺灣新光商業銀行 Taiwan Shin Kong Commercial Bank Y 49000 57082 106083 104895 93110 1.13 13.93 1.32 1.36
2868 2015 10 全行 陽信商業銀行 Sunny Bank Ltd. N 5796 14505 20301 20226 14881 0.37 36.42 0.25 0.22
2869 2015 10 全行 板信商業銀行 Bank of Panhsin N 4748 10060 14808 14753 9412 0.37 57.33 0.18 0.14
2870 2015 10 全行 三信商業銀行 Cota Bank N 945 718 1663 1667 1360 -0.28 22.28 0.02 0.02
2871 2015 10 全行 聯邦商業銀行 Union Bank of Taiwan N 13988 33180 47167 46496 38045 1.44 23.98 0.59 0.56
2872 2015 10 全行 遠東國際商業銀行 Far Eastern International Bank N 34393 50191 84584 91420 64433 -7.48 31.28 1.05 0.94
2873 2015 10 全行 元大商業銀行 Yuanta Commercial Bank Co., Ltd. Y 40743 95248 135991 126773 78299 7.27 73.68 1.69 1.14
2874 2015 10 全行 永豐商業銀行 Bank SinoPac Company Limited Y 138735 161960 300695 314193 275948 -4.30 8.97 3.73 4.03
2875 2015 10 全行 玉山商業銀行 E.Sun Commercial Bank, Ltd. Y 173951 169713 343664 312737 245957 9.89 39.73 4.27 3.59
2876 2015 10 全行 凱基商業銀行 KGI Bank Y 13588 86847 100435 109481 21352 -8.26 370.38 1.25 0.31
2877 2015 10 全行 星展(台灣)商業銀行 DBS Bank (Taiwan) Ltd. N 33984 51627 85610 87701 68402 -2.38 25.16 1.06 1.00
2878 2015 10 全行 台新國際商業銀行 Taishin International Bank Y 109523 133855 243378 246919 199847 -1.43 21.78 3.02 2.92
2879 2015 10 全行 大眾商業銀行 Ta Chong Bank N 32524 44433 76957 74708 64430 3.01 19.44 0.96 0.94
2880 2015 10 全行 日盛國際商業銀行 Jih Sun International Bank Y 12371 13775 26145 23758 27529 10.05 -5.03 0.32 0.40
2881 2015 10 全行 安泰商業銀行 Entie Commercial Bank N 9864 36948 46812 43256 35696 8.22 31.14 0.58 0.52
2882 2015 10 全行 中國信託商業銀行 CTBC Bank Co., Ltd. Y 334591 288501 623093 625010 540349 -0.31 15.31 7.73 7.89
2883 2015 10 全行 外國銀行在臺分行 Local Branches of Foreign Banks N 165395 152372 317766 307763 193380 3.25 64.32 3.94 2.82
2884 2015 10 全行 大陸地區銀行在臺分行 Local Branches of Mainland Chinese Banks N 17049 73865 90914 101263 184007 -10.22 -50.59 1.13 2.69
2885 2015 10 國內總分行 總計 Total N 2484715 2337135 4821850 4793145 4139737 0.60 16.48 100.00 100.00
2886 2015 10 國內總分行 臺灣銀行 Bank of Taiwan Y 134542 297647 432189 440398 398417 -1.86 8.48 8.96 9.62
2887 2015 10 國內總分行 臺灣土地銀行 Land Bank of Taiwan N 59671 52999 112670 99454 81114 13.29 38.90 2.34 1.96
2888 2015 10 國內總分行 合作金庫商業銀行 Taiwan Cooperative Bank Y 114869 105010 219879 205328 188439 7.09 16.68 4.56 4.55
2889 2015 10 國內總分行 第一商業銀行 First Commercial Bank Y 153554 128245 281799 284125 244734 -0.82 15.15 5.84 5.91
2890 2015 10 國內總分行 華南商業銀行 Hua Nan Commercial Bank, Ltd. Y 131687 108003 239690 236727 211431 1.25 13.37 4.97 5.11
2891 2015 10 國內總分行 彰化商業銀行 Chang Hwa Commercial Bank N 107187 117984 225171 216470 198030 4.02 13.71 4.67 4.78
2892 2015 10 國內總分行 上海商業儲蓄銀行 The Shanghai Commercial & Savings Bank, Ltd. N 48017 42087 90104 84620 77736 6.48 15.91 1.87 1.88
2893 2015 10 國內總分行 台北富邦銀行 Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd Y 110442 124789 235231 236014 199553 -0.33 17.88 4.88 4.82
2894 2015 10 國內總分行 國泰世華商業銀行 Cathay United Bank Y 155016 86641 241657 241232 184024 0.18 31.32 5.01 4.45
2895 2015 10 國內總分行 中國輸出入銀行 The Export-Import Bank of The Republic of China N
2896 2015 10 國內總分行 高雄銀行 Bank of Kaohsiung N 4764 9183 13947 13504 10498 3.28 32.86 0.29 0.25
2897 2015 10 國內總分行 兆豐國際商業銀行 Mega International Commercial Bank Co., Ltd. Y 235666 194333 430000 456671 347526 -5.84 23.73 8.92 8.39
2898 2015 10 國內總分行 花旗(台灣)商業銀行 Citibank Taiwan Ltd. N 233174 17156 250330 231924 221125 7.94 13.21 5.19 5.34
2899 2015 10 國內總分行 澳盛(台灣)商業銀行 ANZ Bank (Taiwan) Ltd. N 42353 42075 84429 88826 60922 -4.95 38.59 1.75 1.47
2900 2015 10 國內總分行 中華開發工業銀行 China Development Industrial Bank Y 75291 1.82
總共 3178 筆,顯示第 2851 到第 2900 筆