分類 銀行別 銀行英文 金融控股公司之子公司 本月外匯活期存款 本月外匯定期存款 本月合計 上月 上年同月 本月與上月比較增減% 本月與上年同月比較增減% 本月市場占有率% 上年同月市場占有率%
2901 2015 10 國內總分行 臺灣工業銀行 Industrial Bank of Taiwan N 8790 11654 20445 18638 19327 9.69 5.78 0.42 0.47
2902 2015 10 國內總分行 臺灣中小企業銀行 Taiwan Business Bank N 67918 59991 127908 124511 109367 2.73 16.95 2.65 2.64
2903 2015 10 國內總分行 渣打國際商業銀行 Standard Chartered Bank (Taiwan) Limited N 83010 58941 141951 138137 114709 2.76 23.75 2.94 2.77
2904 2015 10 國內總分行 台中商業銀行 Taichung Commercial Bank N 11596 23188 34784 32945 25295 5.58 37.52 0.72 0.61
2905 2015 10 國內總分行 京城商業銀行 Kings Town Bank N 2786 8958 11744 11436 8930 2.69 31.50 0.24 0.22
2906 2015 10 國內總分行 匯豐(台灣)商業銀行 HSBC Bank(Taiwan) Ltd. N 64707 19378 84086 103604 75427 -18.84 11.48 1.74 1.82
2907 2015 10 國內總分行 瑞興商業銀行 Bank of Taipei N 518 948 1466 1514 1448 -3.14 1.24 0.03 0.03
2908 2015 10 國內總分行 華泰商業銀行 Hwatai Bank N 3057 4469 7526 7286 5807 3.30 29.62 0.16 0.14
2909 2015 10 國內總分行 臺灣新光商業銀行 Taiwan Shin Kong Commercial Bank Y 31582 31849 63431 61907 56138 2.46 12.99 1.32 1.36
2910 2015 10 國內總分行 陽信商業銀行 Sunny Bank Ltd. N 5107 13230 18337 18119 13031 1.20 40.72 0.38 0.31
2911 2015 10 國內總分行 板信商業銀行 Bank of Panhsin N 4025 9308 13333 13136 7990 1.50 66.88 0.28 0.19
2912 2015 10 國內總分行 三信商業銀行 Cota Bank N 922 685 1607 1617 1310 -0.62 22.66 0.03 0.03
2913 2015 10 國內總分行 聯邦商業銀行 Union Bank of Taiwan N 11415 25858 37273 36371 30892 2.48 20.66 0.77 0.75
2914 2015 10 國內總分行 遠東國際商業銀行 Far Eastern International Bank N 24850 23736 48586 48667 33600 -0.17 44.6 1.01 0.81
2915 2015 10 國內總分行 元大商業銀行 Yuanta Commercial Bank Co., Ltd. Y 34751 79633 114383 105974 62148 7.94 84.05 2.37 1.50
2916 2015 10 國內總分行 永豐商業銀行 Bank SinoPac Company Limited Y 74972 82556 157528 165936 139734 -5.07 12.73 3.27 3.38
2917 2015 10 國內總分行 玉山商業銀行 E.Sun Commercial Bank, Ltd. Y 118959 106436 225394 198238 157111 13.70 43.46 4.67 3.80
2918 2015 10 國內總分行 凱基商業銀行 KGI Bank Y 10515 57260 67775 77454 20174 -12.50 235.96 1.41 0.49
2919 2015 10 國內總分行 星展(台灣)商業銀行 DBS Bank (Taiwan) Ltd. N 22088 39884 61972 63598 46455 -2.56 33.4 1.29 1.12
2920 2015 10 國內總分行 台新國際商業銀行 Taishin International Bank Y 70796 66402 137198 142510 111464 -3.73 23.09 2.85 2.69
2921 2015 10 國內總分行 大眾商業銀行 Ta Chong Bank N 24092 26292 50385 47905 43582 5.18 15.61 1.04 1.05
2922 2015 10 國內總分行 日盛國際商業銀行 Jih Sun International Bank Y 10335 10816 21151 20037 19054 5.56 11.01 0.44 0.46
2923 2015 10 國內總分行 安泰商業銀行 Entie Commercial Bank N 7938 29797 37735 34793 28427 8.46 32.74 0.78 0.69
2924 2015 10 國內總分行 中國信託商業銀行 CTBC Bank Co., Ltd. Y 148401 99443 247844 245612 218794 0.91 13.28 5.14 5.29
2925 2015 10 國內總分行 外國銀行在臺分行 Local Branches of Foreign Banks N 93594 46402 139996 136642 106678 2.45 31.23 2.90 2.58
2926 2015 10 國內總分行 大陸地區銀行在臺分行 Local Branches of Mainland Chinese Banks N 17049 73865 90914 101263 184007 -10.22 -50.59 1.89 4.44
2927 2015 11 全行 總計 Total N 4015068 4147607 8162676 8056632 7038022 1.32 15.98 100.00 100.00
2928 2015 11 全行 臺灣銀行 Bank of Taiwan Y 177310 411181 588491 576588 509601 2.06 15.48 7.21 7.24
2929 2015 11 全行 臺灣土地銀行 Land Bank of Taiwan N 66476 124959 191435 196443 132840 -2.55 44.11 2.35 1.89
2930 2015 11 全行 合作金庫商業銀行 Taiwan Cooperative Bank Y 154242 166665 320907 318826 282186 0.65 13.72 3.93 4.01
2931 2015 11 全行 第一商業銀行 First Commercial Bank Y 244030 240367 484397 458554 403826 5.64 19.95 5.93 5.74
2932 2015 11 全行 華南商業銀行 Hua Nan Commercial Bank, Ltd. Y 196805 184699 381504 364881 323961 4.56 17.76 4.67 4.60
2933 2015 11 全行 彰化商業銀行 Chang Hwa Commercial Bank N 148291 185302 333593 324642 283596 2.76 17.63 4.09 4.03
2934 2015 11 全行 上海商業儲蓄銀行 The Shanghai Commercial & Savings Bank, Ltd. N 137489 129795 267284 266751 236128 0.20 13.19 3.27 3.36
2935 2015 11 全行 台北富邦銀行 Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd Y 185841 247418 433259 435663 371403 -0.55 16.65 5.31 5.28
2936 2015 11 全行 國泰世華商業銀行 Cathay United Bank Y 203657 145921 349579 342261 287021 2.14 21.80 4.28 4.08
2937 2015 11 全行 中國輸出入銀行 The Export-Import Bank of The Republic of China N
2938 2015 11 全行 高雄銀行 Bank of Kaohsiung N 5864 10606 16470 16150 14280 1.98 15.34 0.20 0.20
2939 2015 11 全行 兆豐國際商業銀行 Mega International Commercial Bank Co., Ltd. Y 495729 461913 957642 941857 829439 1.68 15.46 11.73 11.79
2940 2015 11 全行 花旗(台灣)商業銀行 Citibank Taiwan Ltd. N 359723 25656 385379 391665 324397 -1.60 18.80 4.72 4.61
2941 2015 11 全行 澳盛(台灣)商業銀行 ANZ Bank (Taiwan) Ltd. N 59922 73321 133243 143661 146743 -7.25 -9.2 1.63 2.09
2942 2015 11 全行 中華開發工業銀行 China Development Industrial Bank Y 94221 1.34
2943 2015 11 全行 臺灣工業銀行 Industrial Bank of Taiwan N 16519 36544 53062 50300 46734 5.49 13.54 0.65 0.66
2944 2015 11 全行 臺灣中小企業銀行 Taiwan Business Bank N 90895 78054 168948 168753 154337 0.12 9.47 2.07 2.19
2945 2015 11 全行 渣打國際商業銀行 Standard Chartered Bank (Taiwan) Limited N 115937 74983 190920 192560 202757 -0.85 -5.84 2.34 2.88
2946 2015 11 全行 台中商業銀行 Taichung Commercial Bank N 15545 29443 44988 42425 32290 6.04 39.32 0.55 0.46
2947 2015 11 全行 京城商業銀行 Kings Town Bank N 3292 11456 14748 13919 11255 5.96 31.03 0.18 0.16
2948 2015 11 全行 滙豐(台灣)商業銀行 HSBC Bank(Taiwan) Ltd. N 102847 30748 133595 133390 131620 0.15 1.5 1.64 1.87
2949 2015 11 全行 瑞興商業銀行 Bank of Taipei N 550 874 1424 1466 1255 -2.89 13.41 0.02 0.02
2950 2015 11 全行 華泰商業銀行 Hwatai Bank N 4171 5711 9882 9811 7305 0.73 35.28 0.12 0.10
總共 3178 筆,顯示第 2901 到第 2950 筆