分類 銀行別 銀行英文 金融控股公司之子公司 本月貼現透支 本月短期放款 本月中長期放款 本月進出口押匯 本月合計 上月 本月與上月比較增減% 本月市場占有率%
3201 2015 09 本國銀行全行 第一商業銀行 First Commercial Bank Y 5713 425065 1032773 1545 1465096 1456458 0.59 5.78
3202 2015 09 本國銀行全行 華南商業銀行 Hua Nan Commercial Bank,Ltd. Y 247 441607 1035641 6231 1483725 1491872 -0.55 5.85
3203 2015 09 本國銀行全行 彰化商業銀行 Chang Hwa Commercial Bank N 6096 374978 957240 1363 1339678 1299757 3.07 5.28
3204 2015 09 本國銀行全行 上海商業儲蓄銀行 The Shanghai Commercial & Savings Bank,Ltd. N 307 170354 392735 15884 579280 582100 -0.48 2.28
3205 2015 09 本國銀行全行 台北富邦銀行 Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd Y 1029 338342 823487 5013 1167870 1160882 0.60 4.61
3206 2015 09 本國銀行全行 國泰世華商業銀行 Cathay United Bank Y 326 333416 790591 1850 1126183 1134224 -0.71 4.44
3207 2015 09 本國銀行全行 中國輸出入銀行 The Export-Import Bank of The Republic of China N 14737 85721 100458 100371 0.09 0.40
3208 2015 09 本國銀行全行 高雄銀行 Bank of Kaohsiung N 28 60555 117925 119 178628 177875 0.42 0.70
3209 2015 09 本國銀行全行 兆豐國際商業銀行 Mega International Commercial Bank Co., Ltd. Y 1966 422447 1356355 11744 1792511 1796231 -0.21 7.07
3210 2015 09 本國銀行全行 花旗(台灣)商業銀行 Citibank Taiwan Ltd. N 20180 97524 158792 2785 279281 276859 0.87 1.10
3211 2015 09 本國銀行全行 澳盛(台灣)商業銀行 ANZ Bank (Taiwan) Ltd. N 64244 80750 205 145200 139810 3.86 0.57
3212 2015 09 本國銀行全行 中華開發工業銀行 China Development Industrial Bank Y
3213 2015 09 本國銀行全行 臺灣工業銀行 Industrial Bank of Taiwan N 29690 96212 1576 127479 127397 0.06 0.50
3214 2015 09 本國銀行全行 臺灣中小企業銀行 Taiwan Business Bank N 2676 395284 618706 183 1016849 1008153 0.86 4.01
3215 2015 09 本國銀行全行 渣打國際商業銀行 Standard Chartered Bank (Taiwan) Limited N 25 63660 244864 677 309227 307755 0.48 1.22
3216 2015 09 本國銀行全行 台中商業銀行 Taichung Commercial Bank N 32 109232 276719 644 386628 387331 -0.18 1.52
3217 2015 09 本國銀行全行 京城商業銀行 Kings Town Bank N 62 43514 82139 25 125740 125500 0.19 0.50
3218 2015 09 本國銀行全行 匯豐(台灣)商業銀行 HSBC Bank(Taiwan) Ltd. N 1641 88053 153546 12593 255833 267062 -4.20 1.01
3219 2015 09 本國銀行全行 瑞興商業銀行 Bank of Taipei N 1548 3897 37410 42856 42771 0.20 0.17
3220 2015 09 本國銀行全行 華泰商業銀行 Hwatai Bank N 0 26454 60274 91 86820 88023 -1.37 0.34
3221 2015 09 本國銀行全行 臺灣新光商業銀行 Taiwan Shin Kong Commercial Bank Y 3 106692 381371 4393 492459 493667 -0.24 1.94
3222 2015 09 本國銀行全行 陽信商業銀行 Sunny Bank Ltd. N 2320 69404 162830 123 234678 237316 -1.11 0.93
3223 2015 09 本國銀行全行 板信商業銀行 Bank of Panhsin N 4 33146 91204 32 124385 125241 -0.68 0.49
3224 2015 09 本國銀行全行 三信商業銀行 Cota Bank N 132 12677 94658 4 107471 107081 0.36 0.42
3225 2015 09 本國銀行全行 聯邦商業銀行 Union Bank of Taiwan N 788 99247 179903 222 280160 283396 -1.14 1.10
3226 2015 09 本國銀行全行 遠東國際商業銀行 Far Eastern International Bank N 83 71192 275413 57 346745 343641 0.90 1.37
3227 2015 09 本國銀行全行 元大商業銀行 Yuanta Commercial Bank Co., Ltd. Y 423 117251 365534 40 483249 487959 -0.97 1.91
3228 2015 09 本國銀行全行 永豐商業銀行 Bank SinoPac Company Limited Y 264 247848 582109 721 830941 820375 1.29 3.28
3229 2015 09 本國銀行全行 玉山商業銀行 E.Sun Commercial Bank, Ltd. Y 3972 241885 751037 4208 1001103 1003878 -0.28 3.95
3230 2015 09 本國銀行全行 凱基商業銀行 KGI Bank Y 44434 180909 759 226102 223997 0.94 0.89
3231 2015 09 本國銀行全行 星展(台灣)商業銀行 DBS Bank (Taiwan) Ltd. N 80941 118733 12846 212520 217659 -2.36 0.84
3232 2015 09 本國銀行全行 台新國際商業銀行 Taishin International Bank Y 1617 207859 636540 4113 850130 854748 -0.54 3.35
3233 2015 09 本國銀行全行 大眾商業銀行 Ta Chong Bank N 687 65189 207889 374 274139 276630 -0.90 1.08
3234 2015 09 本國銀行全行 日盛國際商業銀行 Jih Sun International Bank Y 32552 107303 105 139960 141655 -1.20 0.55
3235 2015 09 本國銀行全行 安泰商業銀行 Entie Commercial Bank N 1 37628 149276 50 186955 184973 1.07 0.74
3236 2015 09 本國銀行全行 中國信託商業銀行 CTBC Bank Co., Ltd. Y 8563 442633 1028094 742 1480033 1500179 -1.34 5.84
3237 2015 09 外國銀行在臺分行 總計 Total N 3718 696432 406326 10010 1116487 1067864 4.55 100.00
3238 2015 09 外國銀行在臺分行 日商瑞穗銀行 Mizuho Bank Ltd. N 1326 146108 86520 349 234303 222713 5.2 20.99
3239 2015 09 外國銀行在臺分行 美商美國銀行 Bank of America, National Association N 1085 39081 81000 165 121331 102666 18.18 10.87
3240 2015 09 外國銀行在臺分行 泰國盤谷銀行 Bangkok Bank Public Company Ltd. N 17472 9150 105 26727 25994 2.82 2.39
3241 2015 09 外國銀行在臺分行 菲律賓首都銀行 Metropolitan Bank and Trust Company N 1336 944 2280 2773 -17.8 0.20
3242 2015 09 外國銀行在臺分行 美商美國紐約梅隆銀行 The Bank of New York Mellon N 565 565 676 -16.44 0.05
3243 2015 09 外國銀行在臺分行 新加坡大華銀行 United Overseas Bank N 7618 18906 26524 26261 1 2.38
3244 2015 09 外國銀行在臺分行 美商道富銀行 State Street Bank and Trust Company N
3245 2015 09 外國銀行在臺分行 法國興業銀行 Societe Generale N 604 604 603 0.17 0.05
3246 2015 09 外國銀行在臺分行 德商德意志銀行 Deutsche Bank AG N 1273 4507 5820 3892 15492 15249 1.6 1.39
3247 2015 09 外國銀行在臺分行 香港東亞銀行 The Bank of East Asia Ltd. N 2549 19700 22248 22835 -2.57 1.99
3248 2015 09 外國銀行在臺分行 美商摩根大通銀行 JPMorgan Chase Bank, N.A. N 9 10376 1070 11456 7784 47.18 1.03
3249 2015 09 外國銀行在臺分行 新加坡商星展銀行 DBS Bank Ltd. N 8974 4400 13374 19156 -30.19 1.20
3250 2015 09 外國銀行在臺分行 法商法國巴黎銀行 BNP Paribas N 38310 2094 12 40416 43590 -7.28 3.62
總共 3676 筆,顯示第 3201 到第 3250 筆