分類 銀行別 銀行英文 金融控股公司之子公司 本月貼現透支 本月短期放款 本月中長期放款 本月進出口押匯 本月合計 上月 本月與上月比較增減% 本月市場占有率%
3301 2015 10 本國銀行全行 台北富邦銀行 Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd Y 1010 327593 820738 4071 1153412 1167870 -1.24 4.57
3302 2015 10 本國銀行全行 國泰世華商業銀行 Cathay United Bank Y 645 324598 789768 1821 1116832 1126183 -0.83 4.43
3303 2015 10 本國銀行全行 中國輸出入銀行 The Export-Import Bank of The Republic of China N 14605 84941 99546 100458 -0.91 0.39
3304 2015 10 本國銀行全行 高雄銀行 Bank of Kaohsiung N 21 59280 117618 5 176925 178628 -0.95 0.70
3305 2015 10 本國銀行全行 兆豐國際商業銀行 Mega International Commercial Bank Co., Ltd. Y 1987 423434 1345862 13146 1784428 1792511 -0.45 7.07
3306 2015 10 本國銀行全行 花旗(台灣)商業銀行 Citibank Taiwan Ltd. N 20026 91335 160798 2238 274397 279281 -1.75 1.09
3307 2015 10 本國銀行全行 澳盛(台灣)商業銀行 ANZ Bank (Taiwan) Ltd. N 57035 79973 253 137261 145200 -5.47 0.54
3308 2015 10 本國銀行全行 中華開發工業銀行 China Development Industrial Bank Y
3309 2015 10 本國銀行全行 臺灣工業銀行 Industrial Bank of Taiwan N 29386 95968 1843 127197 127479 -0.22 0.50
3310 2015 10 本國銀行全行 臺灣中小企業銀行 Taiwan Business Bank N 2583 388397 629403 327 1020711 1016849 0.38 4.05
3311 2015 10 本國銀行全行 渣打國際商業銀行 Standard Chartered Bank (Taiwan) Limited N 52969 242596 493 296059 309227 -4.26 1.17
3312 2015 10 本國銀行全行 台中商業銀行 Taichung Commercial Bank N 36 107278 278377 633 386324 386628 -0.08 1.53
3313 2015 10 本國銀行全行 京城商業銀行 Kings Town Bank N 62 42868 82340 21 125292 125740 -0.36 0.50
3314 2015 10 本國銀行全行 匯豐(台灣)商業銀行 HSBC Bank(Taiwan) Ltd. N 1596 93454 153004 10217 258270 255833 0.95 1.02
3315 2015 10 本國銀行全行 瑞興商業銀行 Bank of Taipei N 1655 3965 37642 0 43262 42856 0.95 0.17
3316 2015 10 本國銀行全行 華泰商業銀行 Hwatai Bank N 26955 61068 81 88104 86820 1.48 0.35
3317 2015 10 本國銀行全行 臺灣新光商業銀行 Taiwan Shin Kong Commercial Bank Y 4 103996 381265 3377 488642 492459 -0.78 1.94
3318 2015 10 本國銀行全行 陽信商業銀行 Sunny Bank Ltd. N 2438 71787 164212 92 238530 234678 1.64 0.95
3319 2015 10 本國銀行全行 板信商業銀行 Bank of Panhsin N 3 33703 91156 60 124921 124385 0.43 0.50
3320 2015 10 本國銀行全行 三信商業銀行 Cota Bank N 141 12710 94418 9 107278 107471 -0.18 0.43
3321 2015 10 本國銀行全行 聯邦商業銀行 Union Bank of Taiwan N 739 110131 179914 132 290916 280160 3.84 1.15
3322 2015 10 本國銀行全行 遠東國際商業銀行 Far Eastern International Bank N 84 70611 273158 43 343897 346745 -0.82 1.36
3323 2015 10 本國銀行全行 元大商業銀行 Yuanta Commercial Bank Co., Ltd. Y 471 115530 367289 155 483445 483249 0.04 1.92
3324 2015 10 本國銀行全行 永豐商業銀行 Bank SinoPac Company Limited Y 275 246605 585797 922 833599 830941 0.32 3.30
3325 2015 10 本國銀行全行 玉山商業銀行 E.Sun Commercial Bank, Ltd. Y 4123 242076 751132 5311 1002642 1001103 0.15 3.97
3326 2015 10 本國銀行全行 凱基商業銀行 KGI Bank Y 47626 175566 809 224001 226102 -0.93 0.89
3327 2015 10 本國銀行全行 星展(台灣)商業銀行 DBS Bank (Taiwan) Ltd. N 81472 116737 11256 209465 212520 -1.44 0.83
3328 2015 10 本國銀行全行 台新國際商業銀行 Taishin International Bank Y 3134 205328 638992 2678 850132 850130 0.00 3.37
3329 2015 10 本國銀行全行 大眾商業銀行 Ta Chong Bank N 668 69713 207320 50 277751 274139 1.32 1.10
3330 2015 10 本國銀行全行 日盛國際商業銀行 Jih Sun International Bank Y 32420 107326 46 139792 139960 -0.12 0.55
3331 2015 10 本國銀行全行 安泰商業銀行 Entie Commercial Bank N 0 36764 149519 101 186385 186955 -0.31 0.74
3332 2015 10 本國銀行全行 中國信託商業銀行 CTBC Bank Co., Ltd. Y 7477 464563 1038978 943 1511961 1480033 2.16 5.99
3333 2015 10 外國銀行在臺分行 總計 Total N 3209 703469 392274 10143 1109095 1116487 -0.66 100.00
3334 2015 10 外國銀行在臺分行 日商瑞穗銀行 Mizuho Bank Ltd. N 1144 152826 82498 351 236820 234303 1.07 21.35
3335 2015 10 外國銀行在臺分行 美商美國銀行 Bank of America, National Association N 327 39493 79686 165 119670 121331 -1.37 10.79
3336 2015 10 外國銀行在臺分行 泰國盤谷銀行 Bangkok Bank Public Company Ltd. N 15924 8599 198 24722 26727 -7.5 2.23
3337 2015 10 外國銀行在臺分行 菲律賓首都銀行 Metropolitan Bank and Trust Company N 1385 976 2361 2280 3.57 0.21
3338 2015 10 外國銀行在臺分行 美商美國紐約梅隆銀行 The Bank of New York Mellon N 826 826 565 46.22 0.07
3339 2015 10 外國銀行在臺分行 新加坡大華銀行 United Overseas Bank N 9290 18644 17 27952 26524 5.38 2.52
3340 2015 10 外國銀行在臺分行 美商道富銀行 State Street Bank and Trust Company N
3341 2015 10 外國銀行在臺分行 法國興業銀行 Societe Generale N 659 659 604 9.11 0.06
3342 2015 10 外國銀行在臺分行 德商德意志銀行 Deutsche Bank AG N 1700 4139 5758 3725 15323 15492 -1.09 1.38
3343 2015 10 外國銀行在臺分行 香港東亞銀行 The Bank of East Asia Ltd. N 2886 18686 21573 22248 -3.04 1.95
3344 2015 10 外國銀行在臺分行 美商摩根大通銀行 JPMorgan Chase Bank, N.A. N 7404 1606 9010 11456 -21.35 0.81
3345 2015 10 外國銀行在臺分行 新加坡商星展銀行 DBS Bank Ltd. N 14141 4400 18541 13374 38.63 1.67
3346 2015 10 外國銀行在臺分行 法商法國巴黎銀行 BNP Paribas N 36222 2083 61 38365 40416 -5.07 3.46
3347 2015 10 外國銀行在臺分行 英商渣打銀行 Standard Chartered Bank N 4892 5156 10048 10469 -4.02 0.91
3348 2015 10 外國銀行在臺分行 新加坡商新加坡華僑銀行 Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd. N 15107 1763 16870 14003 20.47 1.52
3349 2015 10 外國銀行在臺分行 法國東方匯理銀行 Calyon Corporate and Investment Bank N 37 28825 13428 3635 45925 43649 5.21 4.14
3350 2015 10 外國銀行在臺分行 加拿大商豐業銀行 The Bank of Nova Scotia N 11670 275 11945 11507 3.8 1.08
總共 3676 筆,顯示第 3301 到第 3350 筆