(計算時間: 0.004秒, 共找到 5160 筆資料,顯示第 4901 到 5000 筆)
可用欄位參考
診療項目代碼 中文項目名稱 英文項目名稱 健保支付點數 價格參考起日 價格參考迄日 備註
PACOT10 動作再學習技巧 0 2014/1/1 2910/12/31
P23008 無中醫鄉巡迴醫療費報酬-山地地區中醫師巡迴醫療基本承作費 8800 2012/1/1 2910/12/31 1.依「中醫門診總額支付制度醫療資源缺乏地區改善方案」辦理。
P23009 無中醫鄉巡迴醫療費報酬-一級離島地區中醫師巡迴醫療基本承作費 11000 2012/1/1 2910/12/31 1.依「中醫門診總額支付制度醫療資源缺乏地區改善方案」辦理。
P23010 無中醫鄉巡迴醫療費報酬-二級離島地區中醫師巡迴醫療基本承作費 12100 2012/1/1 2910/12/31 1.依「中醫門診總額支付制度醫療資源缺乏地區改善方案」辦理。
P23011 無中醫鄉巡迴醫療費報酬-三級離島地區中醫師巡迴醫療基本承作費 13200 2012/1/1 2910/12/31 1.依「中醫門診總額支付制度醫療資源缺乏地區改善方案」辦理。
P23063 無中醫鄉巡迴醫療費報酬-2級偏遠地區中醫師巡迴醫療基本承作費用 5000 2014/1/1 2910/12/31 1.依「中醫門診總額支付制度醫療資源缺乏地區改善方案」辦理。
P2401C 烏腳病完整性門診照護費--完整性門診初診照護費(一次) 4862 2003/6/15 2910/12/31 1.係配合全民健康保險烏腳病醫療服務改善方案試辦計畫新增,該計畫依行政院衛生福利部92年05月23日衛署健保字第0920026078號函辦理; 2.新診斷病人依規定收案後得申報之; 3.內含項目為P2405C,P2411C,10003B,09006B,18012A,18001C,09002C,09001C,09044C,09005C,09015C,09043C,09004C,06012C
P2402C 烏腳病完整性門診照護費--完整性門診複診與追蹤及個案管理費(一次) 3292 2003/6/15 2910/12/31 1.係配合全民健康保險烏腳病醫療服務改善方案試辦計畫新增,該計畫依行政院衛生福利部92年05月23日衛署健保字第0920026078號函辦理; 2.本項每年最多申報三次; 3.內含項目為P2405C,P2412C,09006B,18009A,18001C,09002C,09001C,09044C,09005C,09015C,09043C,09004C,06012C
P2403C 烏腳病完整性門診照護費--門診年度檢查及追蹤照護費(一次) 5265 2003/6/15 2910/12/31 1.係配合全民健康保險烏腳病醫療服務改善方案試辦計畫新增,該計畫依行政院衛生福利部92年05月23日衛署健保字第0920026078號函辦理; 2.一年得申報一次; 3.本項限一年內執行P2401C及P2402C合計達三次(含)以上者始得申報,3.照護項目如下:(2405C,P2413C,10003B,09006B,18012A,18001C,09002C,09001C,09044C,09005C,09015C,09043C,09004C,06012C
P2404C 烏腳病試辦計畫開立慢性病連續處方 200 2003/6/15 2910/12/31 施行初診診察及照護(P2401C).複診診察及照護(P2402C).複診診察及年度評估照護(P2403C)時,同時開具連續二次以上調劑,每次給藥28天以上之慢性病連續處方者得另申報本項.
P56002 乳癌、肝癌門診加強照護費(給藥日數8-14天) 1050 2016/2/1 2910/12/31 包含中醫輔助醫療診察費、口服藥
P2405C 烏腳病完整性照護醫師診察費 450 2003/6/15 2910/12/31 本項目,均已內含於P2401C、P2402C、P2403C所訂點數內,不得另行申請費用,惟申報費用仍應填報項目編號、名稱及數量。
P2411C 疾病管理照護費(初診) 427 2003/6/15 2910/12/31 本項目,已內含於P2401C所訂點數內,不得另行申請費用,惟申報費用仍應填報項目編號、名稱及數量。
PACST12 口腔功能訓練 0 2014/1/1 2910/12/31
P2412C 疾病管理照護費(複診) 427 2003/6/15 2910/12/31 本項目,已內含於P2402C所訂點數內,不得另行申請費用,惟申報費用仍應填報項目編號、名稱及數量,實施病患之個案管理費建議依序為初診後間隔2週.再2-4週.再3個月穩定病人以三個月一次為原則。
P2413C 疾病管理照護費(複診及年度評估) 830 2003/6/15 2910/12/31 本項目,已內含於P2403C所訂點數內,不得另行申請費用,惟申報費用仍應填報項目編號、名稱及數量。
P30001 牙醫特殊醫療服務-醫療團看診每位醫師每小時支給費用 2400 2006/1/1 2910/12/31 註:依95年度牙醫門診醫療給付費用總額特殊服務項目醫療服務試辦計畫辦理。
P30002 牙醫特殊服務試辦計畫身心障礙牙醫服務-氟化物防齲處理 500 2006/5/1 2910/12/31 註:每90天申報1次為限
P30003 到宅及特殊需求者牙醫服務論次費用(內護理費,且不得收取交通費及其他自費項目) 1900 2014/1/1 2910/12/31
P30005 到宅牙醫服務(每乙案)論次費用 5700 2016/1/1 2910/12/31 依105年牙醫門診總額特殊醫療服務計畫辦理
P30006 牙醫特殊醫療服務計畫到宅訪視費 1553 2016/1/1 2910/12/31 依105年牙醫門診總額特殊醫療服務計畫辦理
P33001 西醫住院病患中醫特定疾病輔助醫療計畫-中醫輔助醫療診察費 350 2009/1/1 2910/12/31 依「腦血管疾病及腫瘤患者手術、化療、放射線療法後西醫住院病患中醫輔助醫療試辦計畫」辦理。
P33021 西醫住院病患中醫特定疾病輔助醫療計畫-每日藥費 100 2009/1/1 2910/12/31 依「腦血管疾病及腫瘤患者手術、化療、放射線療法後西醫住院病患中醫輔助醫療試辦計畫」辦理。
P33031 西醫住院病患中醫特定疾病輔助醫療計畫-針灸治療處置費 400 2009/1/1 2910/12/31 依「腦血管疾病及腫瘤患者手術、化療、放射線療法後西醫住院病患中醫輔助醫療試辦計畫」辦理。P33031、P33032每次治療擇一申報。
P33032 西醫住院病患中醫特定疾病輔助醫療計畫-電針治療 500 2009/1/1 2910/12/31 依「腦血管疾病及腫瘤患者手術、化療、放射線療法後西醫住院病患中醫輔助醫療試辦計畫」辦理。P33031、P33032每次治療擇一申報。
P33041 西醫住院病患中醫特定疾病輔助醫療計畫-一般治療 300 2009/1/1 2910/12/31 依「腦血管疾病及腫瘤患者手術、化療、放射線療法後西醫住院病患中醫輔助醫療試辦計畫」辦理。P33041限腦血管處置申報。
PACOT11 上肢(下肢)功能訓練 0 2014/1/1 2910/12/31
P33051 西醫住院病患中醫特定疾病輔助醫療計畫-中醫護理衛教費 300 2009/1/1 2910/12/31 依「腦血管疾病及腫瘤患者手術、化療、放射線療法後西醫住院病患中醫輔助醫療試辦計畫」辦理。每一個案住院期間限申請1次費用。
P33052 西醫住院病患中醫特定疾病輔助醫療計畫-營養飲食指導費 250 2009/1/1 2910/12/31 依「腦血管疾病及腫瘤患者手術、化療、放射線療法後西醫住院病患中醫輔助醫療試辦計畫」辦理。每一個案住院期間限申請1次費用。
P33053 西醫住院病患中醫特定疾病輔助醫療計畫-生理評估-美國國家衛生研究院中風評量表(NIHSS),巴式量表(Barthel Index) 1000 2014/1/1 2910/12/31 依「全民健康保險西醫住院病患中醫特定疾病輔助醫療試辦計畫」辦理。每一個案住院期間限申請1次費用,生心理評估需以個案單位需前後量表皆完成方可提出申請給付。
P33054 西醫住院病患中醫特定疾病輔助醫療計畫-生理評估(限顱腦損傷患者適用)-(1)改良式創傷嚴重度指標RTS(2)巴氏量表(Barthel Index) 1000 2014/1/1 2910/12/31 依「全民健康保險西醫住院病患中醫特定疾病輔助醫療試辦計畫」辦理。需以個案單位,需前後量表皆完成方可提出申請給付。
P33055 西醫住院病患中醫特定疾病輔助醫療計畫-生理評估(限脊髓損傷患者適用):(1)美國脊髓損傷協會神經和功能評分(ASIA score)、(2)巴氏量表(Barthel Index) 1000 2016/2/1 2910/12/31 (1)每一個案住院期間限申報一次費用。(2)須以個案為單位。(3)須於收案後三日內及出院前各執行一次。(4)每次須同時完成各項所列之量表並登錄於VPN。
P33061 西醫住院病患中醫特定疾病輔助醫療計畫-藥品調劑費 50 2009/1/1 2910/12/31 依「腦血管疾病及腫瘤患者手術、化療、放射線療法後西醫住院病患中醫輔助醫療試辦計畫」辦理。
P33071 西醫住院病患中醫特定疾病輔助醫療計畫-中醫輔助醫療檢查費(舌診儀) 500 2009/1/1 2910/12/31 依「腦血管疾病及腫瘤患者手術、化療、放射線療法後西醫住院病患中醫輔助醫療試辦計畫」辦理。每個月限以一次為限,未檢查者不得申報。
P33072 西醫住院病患中醫特定疾病輔助醫療計畫-中醫輔助醫療檢查費(脈診儀) 500 2009/1/1 2910/12/31 依「腦血管疾病及腫瘤患者手術、化療、放射線療法後西醫住院病患中醫輔助醫療試辦計畫」辦理。每個月限以一次為限,未檢查者不得申報。
P33073 西醫住院病患中醫特定疾病輔助醫療計畫-中醫輔助醫療檢查費(微循環儀) 500 2009/1/1 2910/12/31 依「腦血管疾病及腫瘤患者手術、化療、放射線療法後西醫住院病患中醫輔助醫療試辦計畫」辦理。每個月限以一次為限,未檢查者不得申報。
P33074 西醫住院病患中醫特定疾病輔助醫療計畫-中醫輔助醫療檢查費(紅外線熱象儀輔助) 500 2009/1/1 2910/12/31 依「腦血管疾病及腫瘤患者手術、化療、放射線療法後西醫住院病患中醫輔助醫療試辦計畫」辦理。每個月限以一次為限,未檢查者不得申報。
P34001 西醫住院病患中醫特定疾病輔助醫療計畫-中醫輔助醫療診察費 350 2009/1/1 2910/12/31 1.依「腦血管疾病及腫瘤患者手術、化療、放射線療法後西醫住院病患中醫輔助醫療試辦計畫」辦理。
P3401C 健康管理費 100 2009/1/1 2910/12/31 1次100點,每人限作1次。健康管理內容:尿液Dipstick試紙做尿蛋白、尿糖、潛血;另紀錄病患基本資料等,健康管理內容請詳本計畫。
P34021 西醫住院病患中醫特定疾病輔助醫療計畫-每日藥費 100 2010/1/1 2910/12/31 1.依「腦血管疾病及腫瘤患者手術、化療、放射線療法後西醫住院病患中醫輔助醫療試辦計畫」辦理。2.出院患者必要時得開給7天藥品
P3402C 新收案管理照護費 1200 2012/1/1 2910/12/31 1.新收案:該ID在先前並無出現,即為新收案,一家院所只能申報一次,新收案後其他院所不得收案。2.再收案:該ID在先前已出現過,但曾經結案過(申報P3405C),核對非同一院所後,即可再收案。3.附檢驗資料【(就醫日期-2個月)≦報告日期≦(就醫日期+2個月)】4.蛋白尿病患,UPCR為必填值
P34031 西醫住院病患中醫特定疾病輔助醫療計畫-針灸治療處置費 400 2009/1/1 2910/12/31 1.依「腦血管疾病及腫瘤患者手術、化療、放射線療法後西醫住院病患中醫輔助醫療試辦計畫」辦理。2.P34031、P34032每次治療擇一申報。
P34032 西醫住院病患中醫特定疾病輔助醫療計畫-電針治療 500 2009/1/1 2910/12/31 1.依「腦血管疾病及腫瘤患者手術、化療、放射線療法後西醫住院病患中醫輔助醫療試辦計畫」辦理。2.P34031、P34032每次治療擇一申報。
P3403C 完整複診衛教及照護費 600 2012/1/1 2910/12/31 1.每3個月申報1次,2次P3403C申報間至少間隔84天(含),以天數檢查為主。2.附檢驗資料【(就醫日期-2個月)≦報告日期≦(就醫日期+2個月)】3.P3402C收案後至少間隔84天(含)後才能申請
P34041 西醫住院病患中醫特定疾病輔助醫療計畫-一般治療(含推拿治療或外敷藥處置) 300 2009/1/1 2910/12/31 1.依「腦血管疾病及腫瘤患者手術、化療、放射線療法後西醫住院病患中醫輔助醫療試辦計畫」辦理。
P3404C 年度評估費 600 2012/1/1 2910/12/31 1.每人每年申報1次,2年內完成4次完整複診衛教及照護費2.附檢驗資料【(就醫日期-2個月)≦報告日期≦(就醫日期+2個月)3.蛋白尿病患,UPCR為必填值4.限申報過 P3403C5.同年月發生P3404C、P3405C,僅能申報P3405C
P34051 西醫住院病患中醫特定疾病輔助醫療計畫-中醫護理衛教費 300 2009/1/1 2910/12/31 1.依「腦血管疾病及腫瘤患者手術、化療、放射線療法後西醫住院病患中醫輔助醫療試辦計畫」辦理。2.P34051、P34052每一個案住院期間限申請1次費用。
P34052 西醫住院病患中醫特定疾病輔助醫療計畫-營養飲食指導費 250 2009/1/1 2910/12/31 1.依「腦血管疾病及腫瘤患者手術、化療、放射線療法後西醫住院病患中醫輔助醫療試辦計畫」辦理。2.P34051、P34052每一個案住院期間限申請1次費用。
P34053 西醫住院病患中醫特定疾病輔助醫療計畫-癌症治療功能性評估:(1)一般性量表(FACT-G)(第四版)、(2)生活品質評估(ECOG) 1000 2016/2/1 2910/12/31 (1)以個案為單位。(2)須於收案後三日內及出院前各執行一次,前後測量表可各申報一次費用。(3)每次須同時完成該所列之量表並登錄於VPN。
P3405C 結案資料處理費 600 2012/1/1 2910/12/31 1.附檢驗資料【(就醫日期-2個月)≦報告日期≦(就醫日期+2個月)2.Stage 3b及4收案必需於該收案院所追蹤6個月,且至少需申報過2次P3403C3.Stage 5必需於該收案院所追蹤3個月,且至少需申報過1次P3403C4.24小時內【尿液總蛋白>1000mg or Upcr>1000mg/gm】且需於該收案院所追蹤6個月以上,且至少需申報過2次P3403C5.蛋白尿病患,UPCR為必填值
P34061 西醫住院病患中醫特定疾病輔助醫療計畫-藥品調劑費 50 2009/1/1 2910/12/31 1.依「腦血管疾病及腫瘤患者手術、化療、放射線療法後西醫住院病患中醫輔助醫療試辦計畫」辦理。
P3406C Stage3b、4病患之照護獎勵費 1500 2012/1/1 2910/12/31 1.每人每年限申報1次2.eGFR 15-44.9 ml/min/1.73m3.P3406C與前次P3402C之就醫日期需至少滿1年4.檢核該ID於申報收案時(P3402C),Stage為3b或4
P34071 西醫住院病患中醫特定疾病輔助醫療計畫-中醫輔助醫療檢查費(舌診儀) 500 2009/1/1 2910/12/31 1.依「腦血管疾病及腫瘤患者手術、化療、放射線療法後西醫住院病患中醫輔助醫療試辦計畫」辦理。2.每個月限以一次為限,未檢查者不得申報。
P34072 西醫住院病患中醫特定疾病輔助醫療計畫-中醫輔助醫療檢查費(脈診儀) 500 2009/1/1 2910/12/31 1.依「腦血管疾病及腫瘤患者手術、化療、放射線療法後西醫住院病患中醫輔助醫療試辦計畫」辦理。2.每個月限以一次為限,未檢查者不得申報。
P3407C Stage 5病患之照護獎勵費 3000 2012/1/1 2910/12/31 1.每人每年限申報1次2.若eGFR < 15 ml/min/1.73m3.P3407C與前次P3402C之就醫日期需至少滿1年4.檢核該ID於申報收案時(P3402C),Stage為5
P3408C 蛋白尿為收案條件之病患照護獎勵費 1000 2012/1/1 2910/12/31 1.每人限申報1次2.蛋白尿完全緩解(Upcr<200 mg/gm)3.檢核該ID於申報收案時(P3402C),為蛋白尿病患4.蛋白尿病患,UPCR為必填值
P3409C 已收案之stage 3b、4、5及蛋白尿病患「持續照護獎勵費」 2000 2012/1/1 2910/12/31 1.pre_esrd預防性計畫及病人衛教計畫自101年1月1日起,新增本計畫收案照護滿3年者,已收案之stage 3b、4、5及蛋白尿病患申報本項費用(含醫護營養師照護費)。2.需於2年內完成4次完整複診衛教及照護費方可申報。
P35911 牙周病支持性治療 Supportive treatment for Periodontal Diseases 1000 2008/1/1 2910/12/31 註:1.限馬祖地區牙周病照護網試辦計畫申報。2.曾經接受P35912、P35913或P35914治療者才能申報。3.需檢附牙菌斑檢查記錄(詳附件十七) 。4.90天內限申報一次。
P5103B 腦中風病患急性後期照護與高強度復健費用(FRG1)前3週(週日或國定假日) 1200 2014/1/1 2910/12/31 治療項目詳全民健康保險提升急性後期照護品質試辦計畫
P4204C 全民健康保險B型肝炎帶原者及C型肝炎感染者醫療給付改善方案-肝癌早期發現費-確診 500 2010/1/1 2910/12/31 1.限參加本計畫且承接前項院所轉介案經執行確診檢查之院所申報。2.申報此項醫院需協助病人首次被診斷肝癌(155)且取得重大傷病卡,其肝癌診斷期別為第1期或第2期。
PACST13 吞嚥反射刺激及誘發 0 2014/1/1 2910/12/31
P35912 齒齦下刮除術(含牙根整平術)- 全口 Subgingival curettage (Root planing)- full mouth 8000 2008/1/1 2910/12/31 註:1. 限馬祖地區牙周病照護網試辦計畫申報。2.申報費用應檢附完整的牙周病檢查紀錄表及牙菌斑檢查記錄,牙周病檢查紀錄表(附件十八)及牙菌斑檢查記錄(附件十七)。3.以象限區域為單位,當該象限需接受治療為 3齒以內時,申報P35914;當其需接受治療為4齒(含)以上時,申報P35913,半年內施行於同一象限之齒齦下刮除術均不得申報費用。
P35913 齒齦下刮除術(含牙根整平術)-1/2 顎 Subgingival curettage (Root planing)- 1/2 arch 2000 2008/1/1 2910/12/31 註:1. 限馬祖地區牙周病照護網試辦計畫申報。2.申報費用應檢附完整的牙周病檢查紀錄表及牙菌斑檢查記錄,牙周病檢查紀錄表(附件十八)及牙菌斑檢查記錄(附件十七)。3.以象限區域為單位,當該象限需接受治療為 3齒以內時,申報P35914;當其需接受治療為4齒(含)以上時,申報P35913,半年內施行於同一象限之齒齦下刮除術均不得申報費用。
P35914 齒齦下刮除術(含牙根整平術)-局部(3齒以內) Subgingival curettage (Root planing)- localized 1000 2008/1/1 2910/12/31 註:1. 限馬祖地區牙周病照護網試辦計畫申報。2.申報費用應檢附完整的牙周病檢查紀錄表及牙菌斑檢查記錄,牙周病檢查紀錄表(附件十八)及牙菌斑檢查記錄(附件十七)。3.以象限區域為單位,當該象限需接受治療為 3齒以內時,申報P35914;當其需接受治療為4齒(含)以上時,申報P35913,半年內施行於同一象限之齒齦下刮除術均不得申報費用。
P39001 中醫提升孕產照護品質計畫-中醫助孕照護處置費(含針灸處置費) 1200 2015/1/1 2910/12/31 註:照護處置費包括中醫四診診察費﹝排卵期評估,女性須含基礎體溫(BBT)、體質證型、濾泡期、排卵期、黃體期之月經週期療法之診療﹞、口服藥(至少七天)、針灸治療處置費、衛教、營養飲食指導,單次門診須全部執行方能申請本項點數。
P39002 中醫提升孕產照護品質計畫-中醫助孕照護處置費(不含針灸處置費) 900 2015/1/1 2910/12/31 註:照護處置費包括中醫四診診察費﹝排卵期評估,女性須含基礎體溫(BBT)、體質證型、濾泡期、排卵期、黃體期之月經週期療法之診療﹞、口服藥(至少七天)、衛教、營養飲食指導,單次門診須全部執行方能申請本項點數。
P39003 中醫提升孕產照護品質計畫-中醫保胎照護處置費(含針灸處置費) 1200 2015/1/1 2910/12/31 註:照護處置費包括中醫四診診察費口服藥(至少七天)、針灸治療處置費、衛教、營養飲食指導,單次門診須全部執行方能申請本項點數。
P39004 中醫提升孕產照護品質計畫-中醫保胎照護處置費(不含針灸處置費) 900 2015/1/1 2910/12/31 註:照護處置費包括中醫四診診察費、口服藥(至少七天)、衛教、營養飲食指導,單次門診須全部執行方能申請本項點數。
P3903C 孕產期管理照護費(全程產檢暨不含生產) 900 2012/1/1 2910/12/31 確定懷孕至產後1週(註:1名孕產婦P3904C、P3905C,與P3903C擇1 申報)
P3904C 母嬰親善機構孕產期管理照護費(全程產檢暨生產) 1200 2012/1/1 2910/12/31 母嬰親善機構認證院所照顧個案,妊娠期間依次產檢(未中斷產檢者)至生產皆在同一院所執行者,且生產當次非採自行要求剖腹產時,合併生產申報。
P3905C 非母嬰親善機構孕產期管理照護費(全程產檢暨生產) 900 2012/1/1 2910/12/31 非母嬰親善機構認證院所照顧個案,妊娠期間依次產檢(未中斷產檢者)至生產皆在同一院所執行者,且生產當次非採自行要求剖腹產時,合併生產申報
P4001C 牙周病統合性治療第一階段給付 comprehensive periodontal treatment-1st payment 1800 2011/1/1 2910/12/31 註:本項主要施行治療前X光檢查,並進行牙周病檢查(格式如附件1)。應提供「牙周病統合照護計畫照護手冊」及口腔保健衛教指導。3.X光片費用另計。
P4002C 牙周病統合性治療第二階段給付 comprehensive periodontal treatment-2nd payment 5000 2011/1/1 2910/12/31 註:本項主要施行治療前X光檢查、全口齒齦下刮除或牙根整平之治療,並提供牙菌斑進階去除指導及控制記錄。需檢附牙菌斑控制記錄及病歷供審查。
P4003C 牙周病統合性治療第三階段給付 comprehensive periodontal treatment-3rd payment 3200 2014/1/1 2910/12/31 註:1.本項主要進行治療後牙周病檢查及牙菌斑控制記錄及評估治療情形。2.完成牙周病統合性治療第二階段治療日起4週(≧28天)後,經牙周病檢查原本牙周囊袋深度≧5mm之牙齒,至少1個部位深度降低2mm者達7成以上,且無非適應症之拔牙時,方得核付。3.需附治療前與治療後之牙菌斑控制記錄與牙周病檢查記錄表、病歷供審查。
P4101C 藥事居家照護費 1000 2011/1/1 2910/12/31 採論次計酬(每點1元)申報費用時應檢送首次訪視紀錄表及追蹤紀錄表及結案紀錄表等書面資料
P4102C 偏遠地區藥事居家照護費 1200 2012/1/1 2910/12/31 為鼓勵藥事人員至山地離島或醫療資源不足地區提供服務,新增本項。
P4103C 照護機構住民藥事照護費 700 2013/1/1 2910/12/31 依據102年全民健康保險藥事居家照護試辦計畫
P4104C 個案至藥局接受藥事服務 600 2014/1/1 2910/12/31 依據全民健康保險高診次藥事照護試辦計畫辦理
P4201C 全民健康保險B型肝炎帶原者及C型肝炎感染者醫療給付改善方案-新收案管理照護費 100 2016/2/1 2910/12/31 1.限新收案或結案再收案者申報,惟須符合本方案之收案對象(二)之規定。。2.跨院所不得重複收案。
P4202C 全民健康保險B型肝炎帶原者及C型肝炎感染者醫療給付改善方案-追蹤管理照護費 100 2010/1/1 2910/12/31 1.申報新收案後至少須間隔3個月才能申報本項。2.本項每年最多申報兩次,每次間隔至少6個月。
P4203C 全民健康保險B型肝炎帶原者及C型肝炎感染者醫療給付改善方案-超音波檢查早期肝癌病兆-篩檢異常及轉介費 500 2010/1/1 2910/12/31 同時符合下列條件申報本項費用。1.限收案之院所申報,且須將將病患確診檢查之肝癌期別於健保VPN登錄,並記載於病歷備查。2.經後送醫院肝癌診斷期別為第1期或第2期且取得重大傷病卡之個案。
P4205C 全民健康保險B型肝炎帶原者及C型肝炎感染者醫療給付改善方案-肝癌早期發現費-篩檢及確診 1000 2010/1/1 2910/12/31 1.限收案及早期肝癌確診之同院所申報,同一收案對象不得與P4203C及P4204C併同申報。2.申報此項係首次被診斷肝癌(155)且取得重大傷病卡,其肝癌期別為第1期或第2期之病人,肝癌期別於健保VPN登錄,並記載於病歷備查。
P4301C 初期慢性腎臟病新收案管理照護費 200 2016/4/1 2910/12/31 註:應記錄「新收案個案新收案個案管理基本資料參考表」(詳附表8.3.3)及檢查、檢驗與衛教情形等資料(詳附表8.3.4)。除檢驗檢查項目外,其費用已內含於本項所訂點數內。
P4302C 初期慢性腎臟病追蹤管理照護費 200 2016/4/1 2910/12/31 註:1.應記錄追蹤檢查、檢驗與衛教情形等資料(詳附表8.3.4)。除檢驗檢查項目外,其費用已內含於本項所訂點數內。2.申報新收案管理照護費至少需間隔三個月才能申報本項,本項每年度最多申報二次,每次至少間隔六個月。
P4303C 初期慢性腎臟病轉診照護獎勵費 200 2016/4/1 2910/12/31 註:1.限個案符合轉診條件,並經轉診至參與「全民健康保險末期腎臟病前期(Pre-ESRD)病人照護與衛教計畫」院所,確認經該計畫收案後方可申報,每人限申報一次。2.跨院需填寫「全民健康保險轉診單」(如附表8.3.6,一份留存院所),並提供患者腎臟功能相關資料(如:初期慢性腎臟病患者追蹤管理紀錄參考表及初期慢性腎臟病患者結案參考表等)予被轉診機構參考。若為院內跨科轉診,則須保留院內轉診單於病歷內,且於腎臟科收案追蹤後方予支付。(鼓勵跨院或跨科轉診,但排除已參加Pre-ESRD計畫同一院所的腎臟科互轉)3.結案原因為恢復正常、長期失聯(≧180天 )、拒絕再接受治療或死亡者,不可申報本項。
P4401B 安寧首次共同照護費 2025 2015/2/1 2910/12/31 1.安寧共同照護團隊(至少含醫師及護理人員)皆需進行訪視。2.每位專任護理人員每月合理訪視首次個案數為30人(含),超過合理量部分,健保不予支付。3.每一個案訪視時間至少1小時,訪視時間起迄於交班時紀錄並簽名。4.申報本項費用時,應完成醫師診療計畫、原團隊照會單及護理評估與照護計畫紀錄。5.每人每院限申報乙次。
PACOT12 日常生活活動功能訓練 0 2014/1/1 2910/12/31
PACOT13 休閒運動治療 0 2014/1/1 2910/12/31
PACOT14 活動治療 0 2014/1/1 2910/12/31
P4402B 後續安寧照護團隊照護費(含醫師)(每週)(次) 1575 2015/2/1 2910/12/31 1.每週醫師及護理人員之基本訪視次數至少各乙次。2.團隊相關照護人員視病人病情需要,應予提供,申報費用時應檢附評估與照護紀錄。3.未滿1週,惟團隊基本訪視次數已達到者,得予申報。4.每次訪視時間至少30分鐘。
P4403B 後續安寧照護團隊照護費(不含醫師)(每週)(次) 1275 2015/2/1 2910/12/31 1.每週護理人員基本訪視次數至少各乙次。2.團隊相關照護人員視病人病情需要,應予提供,申報費用時應檢附評估與照護紀錄。3.未滿1週,惟團隊基本訪視次數已達到者,得予申報。4.每次訪視時間至少30分鐘。
P4601B 急性心肌梗塞及重大外傷照護獎勵 2000 2016/3/1 2910/12/31
P4602B 嚴重敗血症照護獎勵 2000 2015/1/1 2910/12/31
P4603B 急診上轉轉出醫院獎勵 500 2012/5/1 2910/12/31
P4604B 急診上轉轉入醫院獎勵 500 2012/5/1 2910/12/31
P4605B 急診下轉轉出醫院獎勵 2000 2015/1/1 2910/12/31
P4606B 急診下轉轉入醫院獎勵 2000 2015/1/1 2910/12/31
P4607B 急診平轉轉出醫院獎勵 500 2012/5/1 2910/12/31
P4608B 急診平轉轉入醫院獎勵 500 2012/5/1 2910/12/31
P4609B 醫學中心急診病患下轉住院獎勵(區域醫院適用) 171 2016/3/1 2910/12/31