測站代碼 測站 觀測時間 溫度°C>>°F 溫度°F>>°C 天氣 風向 風力m/s|級 陣風m/s|級 能見度公里 相對溼度% 海平面氣壓百帕 當日累積雨量(毫米)
46754 大武 08/31 22:15 儀器調校中 儀器調校中 X 靜風 0.1 | 0 - - 86 1010.1 4.0
46762 蘭嶼 08/31 22:15 24.6 76.3 X 西南 10.4 | 5 14.0 | 7 - 88 1011.0 0.0
46735 澎湖 08/31 22:15 25.0 77.0 - 2.0 | 2 5.7 | 4 - 87 1010.4 27.5
46730 東吉島 08/31 22:15 25.3 77.5 X 4.0 | 3 - - 84 1010.5 47.5
46711 金門 08/31 22:15 24.9 76.8 X 東北東 2.7 | 2 - - 80 1011.1 17.0
46799 馬祖 08/31 22:15 24.5 76.1 X 西南西 1.9 | 2 - - 89 1011.0 3.5
46695 彭佳嶼 08/31 22:30 24.9 76.8 X 北北東 0.6 | 1 - - 89 1011.0 26.0
46694 基隆 08/31 22:30 25.1 77.2 X 西南 3.2 | 2 - - 88 1010.2 4.0
46693 陽明山 08/31 22:30 21.9 71.4 X 北北西 0.4 | 1 - - 92 1011.8 12.5
46692 臺北 08/31 22:30 25.2 77.4 - 0.9 | 1 1.8 | 2 - 87 1010.8 10.5
46688 板橋 08/31 22:30 24.7 76.5 X 靜風 0.0 | 0 - - 86 1010.3 8.0
A0A9M 新店 08/31 22:30 23.7 74.7 - 靜風 0.2 | 0 0.1 | 0 - 97 1010.8 5.0
46705 新屋 08/31 22:30 24.1 75.4 X 東南東 0.8 | 1 - - 100 1010.7 14.0
46757 新竹 08/31 22:30 24.5 76.1 X 東北東 0.9 | 1 - - 91 1010.5 30.5
46777 梧棲 08/31 22:30 25.8 78.4 X 東南東 1.8 | 2 - - 86 1010.8 12.6
46749 臺中 08/31 22:30 24.6 76.3 X 靜風 0.2 | 0 - - 90 1011.0 11.5
46765 日月潭 08/31 22:30 20.3 68.5 X 1.7 | 2 - - 87 - 7.5
46755 玉山 08/31 22:30 5.4 41.7 X 西南西 8.7 | 5 11.5 | 6 - 93 - 20.0
46748 嘉義 08/31 22:30 25.7 78.3 - 0.6 | 1 2.3 | 2 - 86 1011.2 34.0
46753 阿里山 08/31 22:30 12.6 54.7 X 0.8 | 1 - - 95 - 17.0
46741 臺南 08/31 22:30 25.5 77.9 - 東南 2.2 | 2 3.3 | 2 - 88 1011.4 36.5
46744 高雄 08/31 22:30 25.3 77.5 X 靜風 0.1 | 0 - - 89 1011.1 58.5
46810 東沙 08/31 22:30 27.4 81.3 南南東 2.0 | 2 - 10.0 94 1009.6 0.0
46759 恆春 08/31 22:30 26.5 79.7 X 0.8 | 1 - - 89 1011.3 17.0
46708 宜蘭 08/31 22:30 24.9 76.8 X 西北西 1.9 | 2 - - 94 1010.9 8.0
46706 蘇澳 08/31 22:30 儀器調校中 儀器調校中 X 西 1.7 | 2 - - 儀器調校中 1010.8 24.5
46699 花蓮 08/31 22:30 26.8 80.2 X 2.5 | 2 - - 89 1010.3 2.0
46761 成功 08/31 22:30 25.6 78.1 X 北北東 1.8 | 2 - - 90 1009.6 7.0
46766 臺東 08/31 22:30 25.7 78.3 X 西北西 1.1 | 1 - - 88 1010.2 7.5
46754 大武 08/31 22:30 儀器調校中 儀器調校中 X 0.4 | 1 - - 85 1009.9 4.0
46762 蘭嶼 08/31 22:30 24.7 76.5 X 西南 9.8 | 5 14.0 | 7 - 87 1011.2 0.0
46735 澎湖 08/31 22:30 25.1 77.2 - 東南 2.1 | 2 5.7 | 4 - 88 1010.4 27.5
46730 東吉島 08/31 22:30 25.5 77.9 X 南南東 4.6 | 3 - - 86 1010.6 47.5
46711 金門 08/31 22:30 24.9 76.8 X 東北東 3.0 | 2 - - 81 1010.9 17.0
46799 馬祖 08/31 22:30 24.2 75.6 X 西北西 1.7 | 2 - - 91 1010.9 3.5
46695 彭佳嶼 08/31 22:45 24.8 76.6 X 東北 0.4 | 1 - - 90 1010.9 26.0
46694 基隆 08/31 22:45 25.2 77.4 X 西南西 2.0 | 2 - - 87 1010.1 4.0
46693 陽明山 08/31 22:45 21.9 71.4 X 0.8 | 1 - - 92 1011.9 12.5
46692 臺北 08/31 22:45 25.0 77.0 - 南南西 0.5 | 1 1.8 | 2 - 88 1010.9 10.5
46688 板橋 08/31 22:45 24.3 75.7 X 靜風 0.0 | 0 - - 89 1010.3 8.0
A0A9M 新店 08/31 22:45 23.7 74.7 - 靜風 0.1 | 0 0.1 | 0 - 96 1011.0 5.0
46705 新屋 08/31 22:45 24.1 75.4 X 東南 1.2 | 1 - - 100 1010.7 14.0
46757 新竹 08/31 22:45 24.4 75.9 X 0.9 | 1 - - 91 1010.4 30.5
46777 梧棲 08/31 22:45 25.6 78.1 X 東南東 2.1 | 2 - - 88 1010.8 12.6
46749 臺中 08/31 22:45 24.4 75.9 X 南南東 0.3 | 1 - - 90 1010.9 11.5
46765 日月潭 08/31 22:45 20.3 68.5 X 2.4 | 2 - - 87 - 7.5
46755 玉山 08/31 22:45 5.5 41.9 X 西南 9.4 | 5 11.5 | 6 - 97 - 20.0
46748 嘉義 08/31 22:45 25.5 77.9 - 南南東 0.7 | 1 2.3 | 2 - 87 1011.1 34.0
46753 阿里山 08/31 22:45 12.6 54.7 X 0.5 | 1 - - 95 - 17.0
46741 臺南 08/31 22:45 25.4 77.7 - 南南東 2.6 | 2 3.3 | 2 - 88 1011.2 36.5
總共 128692 筆,顯示第 128451 到第 128500 筆