測站代碼 測站 觀測時間 溫度°C>>°F 溫度°F>>°C 天氣 風向 風力m/s|級 陣風m/s|級 能見度公里 相對溼度% 海平面氣壓百帕 當日累積雨量(毫米)
46744 高雄 08/31 22:45 25.3 77.5 X 西 0.4 | 1 - - 90 1010.8 59.0
46810 東沙 08/31 22:45 27.3 81.1 南南東 1.8 | 2 - 10.0 94 1009.7 0.0
46759 恆春 08/31 22:45 26.4 79.5 X 1.0 | 1 - - 89 1011.3 17.0
46708 宜蘭 08/31 22:45 24.8 76.6 X 西北西 0.9 | 1 - - 94 1010.8 8.0
46706 蘇澳 08/31 22:45 儀器調校中 儀器調校中 X 西南西 1.6 | 2 - - 儀器調校中 1010.7 24.5
46699 花蓮 08/31 22:45 26.8 80.2 X 2.4 | 2 - - 89 1010.4 2.0
46761 成功 08/31 22:45 24.7 76.5 X 北北西 2.1 | 2 - - 91 1009.7 7.0
46766 臺東 08/31 22:45 25.7 78.3 X 北北西 0.8 | 1 - - 87 1010.1 7.5
46754 大武 08/31 22:45 儀器調校中 儀器調校中 X 0.7 | 1 - - 84 1009.7 4.0
46762 蘭嶼 08/31 22:45 24.7 76.5 X 西南 9.4 | 5 14.0 | 7 - 87 1011.1 0.0
46735 澎湖 08/31 22:45 25.2 77.4 - 東南 2.7 | 2 5.7 | 4 - 88 1010.7 27.5
46730 東吉島 08/31 22:45 25.6 78.1 X 南南東 4.5 | 3 - - 87 1010.7 47.5
46711 金門 08/31 22:45 25.0 77.0 X 東北東 3.0 | 2 - - 80 1010.9 17.0
46799 馬祖 08/31 22:45 24.1 75.4 X 西北西 2.5 | 2 - - 92 1011.0 3.5
46695 彭佳嶼 08/31 23:00 24.7 76.5 X 東南東 1.0 | 1 - - 91 1010.9 26.0
46694 基隆 08/31 23:00 25.3 77.5 X 西南西 2.0 | 2 - - 86 1010.1 4.0
46693 陽明山 08/31 23:00 21.6 70.9 X 0.5 | 1 - - 94 1012.0 12.5
46692 臺北 08/31 23:00 25.0 77.0 多雲 0.5 | 1 - 13.0 88 1011.0 10.5
C0AD0 三芝 08/31 23:00 23.8 74.8 - 南南西 1.5 | 1 - - 94 - 21.0
C0A97 三貂角 08/31 23:00 24.9 76.8 - 西北 1.8 | 2 - - - - 3.0
46688 板橋 08/31 23:00 24.4 75.9 多雲 靜風 0.0 | 0 - 10.0 88 1010.3 8.0
A0A9M 新店 08/31 23:00 23.6 74.5 - 靜風 0.1 | 0 1.9 | 2 - 96 1010.9 5.0
C0A53 坪林 08/31 23:00 22.9 73.2 - 靜風 0.0 | 0 - - 100 - 5.0
46705 新屋 08/31 23:00 24.2 75.6 X 南南東 1.0 | 1 - - 100 1010.5 14.0
C0C48 桃園 08/31 23:00 24.1 75.4 - 靜風 0.0 | 0 - - 98 - 13.5
C0C52 中壢 08/31 23:00 - - - - - - - - -
C0C63 大溪 08/31 23:00 23.2 73.8 - 東南 0.5 | 1 - - 100 - 10.0
C0D57 香山 08/31 23:00 24.2 75.6 - 靜風 0.0 | 0 - - 100 - 26.5
46757 新竹 08/31 23:00 24.4 75.9 陰有靄 東北東 0.5 | 1 - 6.0 91 1010.2 30.5
C0D39 關西 08/31 23:00 23.6 74.5 - 靜風 0.0 | 0 - - 100 - 13.5
C0D56 竹東 08/31 23:00 22.8 73.0 - 東南東 0.5 | 1 - - 96 - 15.5
C0D55 雪霸 08/31 23:00 15.4 59.7 - 0.5 | 1 - - 96 - 5.5
C0E42 竹南 08/31 23:00 24.5 76.1 - 靜風 0.1 | 0 - - 99 - 20.5
C0E43 南庄 08/31 23:00 23.2 73.8 - 靜風 0.0 | 0 - - 99 - 6.0
C0E75 苗栗 08/31 23:00 25.2 77.4 - 靜風 0.1 | 0 - - 92 - 13.0
C0E83 苑裡 08/31 23:00 25.7 78.3 - 1.4 | 1 - - 86 - 28.5
C0E53 三義 08/31 23:00 23.5 74.3 - 西南西 1.7 | 2 - - 92 - 13.0
C0F93 大甲 08/31 23:00 24.2 75.6 - 南南東 0.3 | 1 - - 99 - 14.5
46777 梧棲 08/31 23:00 25.6 78.1 X 東南 1.5 | 1 - - 88 1010.9 12.6
C0F9M 豐原 08/31 23:00 25.0 77.0 - 南南東 0.7 | 1 - - 86 - 11.0
C0F86 梨山 08/31 23:00 14.2 57.6 - 南南西 0.9 | 1 - - 99 - 22.0
C0F85 東勢 08/31 23:00 23.8 74.8 - 1.1 | 1 - - 85 - 9.5
C0F9X 大雅 08/31 23:00 25.2 77.4 - 南南西 1.8 | 2 - - 97 - 8.0
46749 臺中 08/31 23:00 24.3 75.7 - 南南東 0.6 | 1 2.3 | 2 - 90 1010.9 11.5
C0G64 鹿港 08/31 23:00 26.5 79.7 - 西南 5.0 | 3 - - 92 - 10.5
C0G66 溪湖 08/31 23:00 25.9 78.6 - 西南 2.1 | 2 - - 98 - 14.5
C0G65 員林 08/31 23:00 25.3 77.5 - 南南西 1.6 | 2 - - 94 - 45.5
C0G85 田中 08/31 23:00 25.9 78.6 - 西南西 2.0 | 2 - - 100 - 11.5
C0G74 大城 08/31 23:00 24.3 75.7 - 南南西 1.3 | 1 - - 96 - 11.5
C0H9C 合歡山頂 08/31 23:00 8.4 47.1 - 西北 0.7 | 1 - - 99 - 46.0
總共 128692 筆,顯示第 128501 到第 128550 筆