測站代碼 測站 觀測時間 溫度°C>>°F 溫度°F>>°C 天氣 風向 風力m/s|級 陣風m/s|級 能見度公里 相對溼度% 海平面氣壓百帕 當日累積雨量(毫米)
C0F85 東勢 08/01 01:00 24.2 75.6 - 靜風 0.0 | 0 - - 88 - 0.0
C0F99 大雅 08/01 01:00 27.1 80.8 - 西南西 0.8 | 1 - - 77 - 0.0
46749 臺中 08/01 01:00 26.5 79.7 X 靜風 0.0 | 0 - - 73 1012.0 0.0
C0G64 鹿港 08/01 01:00 27.2 81.0 - 1.2 | 1 - - 87 - 0.0
C0G66 溪湖 08/01 01:00 26.3 79.3 - 靜風 0.0 | 0 - - 93 - 0.0
C0G65 員林 08/01 01:00 26.4 79.5 - 靜風 0.2 | 0 - - 81 - 0.0
C0G85 田中 08/01 01:00 28.0 82.4 - 1.0 | 1 - - 86 - 0.0
C0G74 大城 08/01 01:00 27.4 81.3 - 靜風 0.0 | 0 - - 81 - 0.0
C0H9C 合歡山頂 08/01 01:00 8.0 46.4 - 東北東 0.7 | 1 - - 100 - 0.0
C0I01 廬山 08/01 01:00 17.4 63.3 - 東南東 0.7 | 1 - - 儀器調校中 - 0.0
C0H96 草屯 08/01 01:00 26.3 79.3 - 1.4 | 1 - - 81 - 0.0
46765 日月潭 08/01 01:00 20.8 69.4 X 南南東 2.0 | 2 - - 94 - 0.0
C0I11 竹山 08/01 01:00 25.5 77.9 - 東南東 0.8 | 1 - - 90 - 0.0
46755 玉山 08/01 01:00 6.1 43.0 X 西北 0.5 | 1 - - 55 - 0.0
C0K33 虎尾 08/01 01:00 27.7 81.9 - 靜風 0.2 | 0 - - 78 - 0.0
C0K28 四湖 08/01 01:00 26.3 79.3 - 靜風 0.0 | 0 - - 儀器調校中 - 0.0
C0K24 草嶺 08/01 01:00 20.0 68.0 - 東南 1.2 | 1 - - 100 - 0.0
C0K29 口湖 08/01 01:00 28.3 82.9 - 西南 0.8 | 1 - - 79 - 0.0
46748 嘉義 08/01 01:00 27.2 81.0 X 東北 0.5 | 1 - - 86 1012.2 0.0
46753 阿里山 08/01 01:00 10.6 51.1 X 北北東 1.5 | 1 - - 97 - 0.0
C0M41 大埔 08/01 01:00 25.1 77.2 - 靜風 0.0 | 0 - - 93 - 0.0
C0X24 關子嶺 08/01 01:00 24.2 75.6 - 0.3 | 1 - - 95 - 0.0
C0X25 新營 08/01 01:00 28.1 82.6 - 北北東 1.4 | 1 - - 79 - 0.0
C0X08 佳里 08/01 01:00 26.8 80.2 - 東北東 0.5 | 1 - - 93 - 0.0
C0O93 玉井 08/01 01:00 25.4 77.7 - 西南 0.4 | 1 - - 97 - 0.0
C0O90 善化 08/01 01:00 - - - - - - - - 0.0
46741 臺南 08/01 01:00 28.9 84.0 X 西北 1.0 | 1 - - 76 1012.1 0.0
C0V25 甲仙 08/01 01:00 23.7 74.7 - 靜風 0.1 | 0 - - 98 - 0.0
C0V31 美濃 08/01 01:00 26.1 79.0 - 東北 0.6 | 1 - - 95 - 0.0
C0V37 田寮 08/01 01:00 24.9 76.8 - 東北 0.9 | 1 - - 96 - 0.0
C0V49 新興 08/01 01:00 28.4 83.1 - 西北西 1.2 | 1 - - 76 - 0.0
46744 高雄 08/01 01:00 29.0 84.2 X 西北 1.5 | 1 - - 78 1011.3 0.0
46810 東沙 08/01 01:00 27.6 81.7 - 2.6 | 2 4.6 | 3 - 86 1010.9 0.0
C0R15 三地門 08/01 01:00 26.3 79.3 - 東南東 0.9 | 1 - - 79 - 0.0
C0R22 潮州 08/01 01:00 26.9 80.4 - 東北東 1.1 | 1 - - 85 - 0.0
C0R43 東港 08/01 01:00 28.4 83.1 - 東北 0.6 | 1 - - 79 - 0.0
C0R38 枋寮 08/01 01:00 25.2 77.4 - 北北東 0.3 | 1 - - - - 0.0
C0R27 琉球嶼 08/01 01:00 26.6 79.9 - 東南 2.4 | 2 - - 81 - 0.0
C0R40 枋山 08/01 01:00 25.2 77.4 - 東北 0.9 | 1 - - - - 0.0
46759 恆春 08/01 01:00 26.3 79.3 X 2.0 | 2 - - 80 1012.2 0.0
C0U60 礁溪 08/01 01:00 25.2 77.4 - 西北西 0.3 | 1 - - - - 0.0
46708 宜蘭 08/01 01:00 25.4 77.7 X 西 1.0 | 1 - - 85 1011.9 0.0
46706 蘇澳 08/01 01:00 25.6 78.1 X 西南西 1.5 | 1 - - 78 1011.9 0.0
C0U71 太平山 08/01 01:00 15.3 59.5 - 1.3 | 1 - - - - 0.0
C0U77 南澳 08/01 01:00 25.0 77.0 - 北北西 3.5 | 3 - - - - 0.0
C0T82 天祥 08/01 01:00 21.5 70.7 - 靜風 0.0 | 0 - - - - 0.0
46699 花蓮 08/01 01:00 26.3 79.3 X 西南西 2.5 | 2 - - 70 1011.9 0.0
C0T87 鯉魚潭 08/01 01:00 21.4 70.5 - 靜風 0.1 | 0 - - - - 0.0
C0T96 光復 08/01 01:00 23.2 73.8 - 靜風 0.1 | 0 - - - - 0.0
C0T9I 豐濱 08/01 01:00 24.4 75.9 - 南南西 1.8 | 2 - - - - 0.0
總共 128692 筆,顯示第 301 到第 350 筆