全民健康保險醫療服務給付項目及支付標準現行給付項目

診療項目代碼 中文項目名稱 英文項目名稱 健保支付點數 價格參考起日 價格參考迄日 備註
59977716 P15672 乳癌追蹤檢查2-追蹤滿十二個月 9115 2004/7/1 2910/12/31 病理分期為4期或曾於他院治療者之追蹤檢查。
59977717 P15673 乳癌追蹤檢查2-追蹤滿十二個月 9115 2004/7/1 2910/12/31 病理分期為4期或曾於他院治療者之追蹤檢查。
59977718 P15674 乳癌追蹤檢查2-追蹤滿十二個月 9427 2016/4/1 2910/12/31 病理分期為4期或曾於他院治療者之追蹤檢查。
59977719 P15675 乳癌追蹤檢查2-追蹤滿十二個月 9115 2004/7/1 2910/12/31 病理分期為4期或曾於他院治療者之追蹤檢查。
59977720 P1567X 乳癌追蹤檢查2-追蹤滿十二個月 9115 2004/7/1 2910/12/31 病理分期為4期或曾於他院治療者之追蹤檢查。
59977721 P1612C 氣喘新收案管理照護費 400 2012/5/1 2910/12/31 註1: 照護項目詳附表一,除檢驗檢查項目外,其費用已內含於本項所訂點數內。
59977722 P1613C 氣喘追蹤管理照護費 200 2007/1/1 2910/12/31 註1: 照護項目詳附表二,除檢驗檢查項目外,其費用已內含於本項所訂點數內。註2: 申報新收案後至少須間隔60天才能申報本項,本項每年最多申報3次,每次至少間隔80天為宜。
59977723 P1614B 氣喘年度評估管理照護費 800 2007/1/1 2910/12/31 註1: 照護項目詳附表三,除檢驗檢查項目外,其費用已內含於本項所訂點數內。註2: 追蹤管理後至少須間隔80天才能申報本項,本項限執行P1612C及P1613C合計達3次(含)以上之地區醫院(含)以上層級始得申報。本項每年限申報一次。
59977724 P1615C 400 2007/1/1 2910/12/31 註1: 照護項目詳附表三,除檢驗檢查項目外,其費用已內含於本項所訂點數內。註2: 追蹤管理後至少須間隔80天才能申報本項,本項限執行P1612C及P1613C合計達3次(含)以上之基層診所始得申報。本項每年限申報一次。
59977725 P1701C 南投縣信義及仁愛鄉精神疾病論人計酬試辦計畫 5000 2005/1/1 2910/12/31
59977726 P2005C 105年度全民健康保險西醫醫療資源不足地區改善方案--巡迴醫療服務醫師報酬(一般日每次)(第二級) 4500 2009/1/1 2910/12/31
59977727 P2006C 西醫基層總額支付制度醫療資源缺乏地區方案--巡迴醫療服務醫師報酬(例假日每次)(第二級) 5500 2009/1/1 2910/12/31
59977728 P2007C 西醫基層總額支付制度醫療資源缺乏地區方案--巡迴醫療服務護理人員報酬(一般日每次) 1200 2009/1/1 2910/12/31
59977729 P2008C 西醫基層總額支付制度醫療資源缺乏地區方案-巡迴醫療服務護理人員(例假日每次) 1700 2009/1/1 2910/12/31
59977730 P2009C 西醫基層總額支付制度醫療資源缺乏地區方案-新增藥事人員論次計酬(一般日) 1200 2013/1/1 2910/12/31
59977731 P2010C 西醫基層總額支付制度醫療資源缺乏地區方案-新增藥事人員論次計酬(例假日) 1700 2013/1/1 2910/12/31
59977732 P2011C 105年度全民健康保險西醫醫療資源不足地區改善方案--巡迴醫療服務醫師報酬(一般日每次)(第一級) 3500 2016/1/1 2910/12/31
59977733 P2012C 105年度全民健康保險西醫醫療資源不足地區改善方案--巡迴醫療服務醫師報酬(例假日每次)(第一級) 4500 2016/1/1 2910/12/31
59977734 P2013C 105年度全民健康保險西醫醫療資源不足地區改善方案--巡迴醫療服務醫師報酬(一般日每次)(第三級) 7500 2016/1/1 2910/12/31
59977735 P2014C 105年度全民健康保險西醫醫療資源不足地區改善方案--巡迴醫療服務醫師報酬(例假日每次)(第三級) 8500 2016/1/1 2910/12/31
59977736 P2101C 電腦斷層造影原檢查醫院提供特殊造影檢查影像及報告費(非試辦計畫已於103.9.1導入支付標準) 1340 2014/9/1 2910/12/31
59977737 P2102C 磁振造影原檢查醫院提供特殊造影檢查影像及報告費(非試辦計畫已於103.9.1導入支付標準) 2445 2014/9/1 2910/12/31
59977738 P2103C 電腦斷層造影第二次處方院所申請特殊造影檢查影像及報告費(非試辦計畫已於103.9.1導入支付標準) 1340 2014/9/1 2910/12/31
59977739 P2104C 磁振造影第二次處方院所申請特殊造影檢查影像及報告費(非試辦計畫已於103.9.1導入支付標準) 2445 2014/9/1 2910/12/31
59977740 P2105C 正子造影原檢查醫院提供特殊造影檢查影像及報告費-全身(非試辦計畫已於103.9.1導入支付標準) 2445 2014/9/1 2910/12/31
59977741 P2106C 正子造影原檢查醫院提供特殊造影檢查影像及報告費-局部(非試辦計畫已於103.9.1導入支付標準) 1340 2014/9/1 2910/12/31
59977742 P2107C 正子造影第二次處方院所申請特殊造影檢查影像及報告費-全身(非試辦計畫已於103.9.1導入支付標準) 2445 2014/9/1 2910/12/31
59977743 P2108C 正子造影第二次處方院所申請特殊造影檢查影像及報告費-局部(非試辦計畫已於103.9.1導入支付標準) 1340 2014/9/1 2910/12/31
59977744 P22002 牙醫門診總額醫療資源不足地區改善方案-巡迴醫療服務-每次服務每小時1級 1500 2016/1/1 2910/12/31
59977745 P22003 牙醫門診總額醫療資源不足地區改善方案-巡迴醫療服務-每次服務每小時2級 2400 2016/1/1 2910/12/31
59977746 P22004 牙醫門診總額醫療資源不足地區改善方案-巡迴醫療服務-每次服務每小時3級 3400 2016/1/1 2910/12/31
59977747 P23004 無中醫鄉巡迴醫療費報酬-醫療資源缺乏地區中醫巡迴醫療費(次) 12000 2004/5/1 2910/12/31
59977748 P23005 無中醫鄉巡迴醫療費報酬-山地地區中醫巡迴醫療費(次) 14000 2004/5/1 2910/12/31
59977749 P23006 無中醫鄉巡迴醫療費報酬-離島地區中醫巡迴醫療費(次) 15000 2004/5/1 2910/12/31
59977750 P23007 無中醫鄉巡迴醫療費報酬-1級偏遠地區中醫師巡迴醫療基本承作費用 3000 2014/1/1 2910/12/31 1.依「中醫門診總額支付制度醫療資源缺乏地區改善方案」辦理。
59977751 P23008 無中醫鄉巡迴醫療費報酬-山地地區中醫師巡迴醫療基本承作費 8800 2012/1/1 2910/12/31 1.依「中醫門診總額支付制度醫療資源缺乏地區改善方案」辦理。
59977752 P23009 無中醫鄉巡迴醫療費報酬-一級離島地區中醫師巡迴醫療基本承作費 11000 2012/1/1 2910/12/31 1.依「中醫門診總額支付制度醫療資源缺乏地區改善方案」辦理。
59977753 P23010 無中醫鄉巡迴醫療費報酬-二級離島地區中醫師巡迴醫療基本承作費 12100 2012/1/1 2910/12/31 1.依「中醫門診總額支付制度醫療資源缺乏地區改善方案」辦理。
59977754 P23011 無中醫鄉巡迴醫療費報酬-三級離島地區中醫師巡迴醫療基本承作費 13200 2012/1/1 2910/12/31 1.依「中醫門診總額支付制度醫療資源缺乏地區改善方案」辦理。
59977755 P23063 無中醫鄉巡迴醫療費報酬-2級偏遠地區中醫師巡迴醫療基本承作費用 5000 2014/1/1 2910/12/31 1.依「中醫門診總額支付制度醫療資源缺乏地區改善方案」辦理。
59977756 P2401C 烏腳病完整性門診照護費--完整性門診初診照護費(一次) 4862 2003/6/15 2910/12/31 1.係配合全民健康保險烏腳病醫療服務改善方案試辦計畫新增,該計畫依行政院衛生福利部92年05月23日衛署健保字第0920026078號函辦理; 2.新診斷病人依規定收案後得申報之; 3.內含項目為P2405C,P2411C,10003B,09006B,18012A,18001C,09002C,09001C,09044C,09005C,09015C,09043C,09004C,06012C
59977757 P2402C 烏腳病完整性門診照護費--完整性門診複診與追蹤及個案管理費(一次) 3292 2003/6/15 2910/12/31 1.係配合全民健康保險烏腳病醫療服務改善方案試辦計畫新增,該計畫依行政院衛生福利部92年05月23日衛署健保字第0920026078號函辦理; 2.本項每年最多申報三次; 3.內含項目為P2405C,P2412C,09006B,18009A,18001C,09002C,09001C,09044C,09005C,09015C,09043C,09004C,06012C
59977758 P2403C 烏腳病完整性門診照護費--門診年度檢查及追蹤照護費(一次) 5265 2003/6/15 2910/12/31 1.係配合全民健康保險烏腳病醫療服務改善方案試辦計畫新增,該計畫依行政院衛生福利部92年05月23日衛署健保字第0920026078號函辦理; 2.一年得申報一次; 3.本項限一年內執行P2401C及P2402C合計達三次(含)以上者始得申報,3.照護項目如下:(2405C,P2413C,10003B,09006B,18012A,18001C,09002C,09001C,09044C,09005C,09015C,09043C,09004C,06012C
59977759 P2404C 烏腳病試辦計畫開立慢性病連續處方 200 2003/6/15 2910/12/31 施行初診診察及照護(P2401C).複診診察及照護(P2402C).複診診察及年度評估照護(P2403C)時,同時開具連續二次以上調劑,每次給藥28天以上之慢性病連續處方者得另申報本項.
59977760 P2405C 烏腳病完整性照護醫師診察費 450 2003/6/15 2910/12/31 本項目,均已內含於P2401C、P2402C、P2403C所訂點數內,不得另行申請費用,惟申報費用仍應填報項目編號、名稱及數量。
59977761 P2411C 疾病管理照護費(初診) 427 2003/6/15 2910/12/31 本項目,已內含於P2401C所訂點數內,不得另行申請費用,惟申報費用仍應填報項目編號、名稱及數量。
59977762 P2412C 疾病管理照護費(複診) 427 2003/6/15 2910/12/31 本項目,已內含於P2402C所訂點數內,不得另行申請費用,惟申報費用仍應填報項目編號、名稱及數量,實施病患之個案管理費建議依序為初診後間隔2週.再2-4週.再3個月穩定病人以三個月一次為原則。
59977763 P2413C 疾病管理照護費(複診及年度評估) 830 2003/6/15 2910/12/31 本項目,已內含於P2403C所訂點數內,不得另行申請費用,惟申報費用仍應填報項目編號、名稱及數量。
59977764 P30001 牙醫特殊醫療服務-醫療團看診每位醫師每小時支給費用 2400 2006/1/1 2910/12/31 註:依95年度牙醫門診醫療給付費用總額特殊服務項目醫療服務試辦計畫辦理。
59977765 P30002 牙醫特殊服務試辦計畫身心障礙牙醫服務-氟化物防齲處理 500 2006/5/1 2910/12/31 註:每90天申報1次為限
總共 5160 筆,顯示第 4951 到第 5000 筆