境外基金最近7日之淨值資料(臺灣集中保管結算所)

基金代碼 基金名稱 日期 基金淨值
AF22X 安本環球-澳洲股票基金 X -2 類 2016/06/01 13.365700
AF22X 安本環球-澳洲股票基金 X -2 類 2016/06/02 13.308400
AF22X 安本環球-澳洲股票基金 X -2 類 2016/06/03 13.384500
AF24X 安本環球-日本股票基金 X -2 類 2016/06/01 18.696600
AF24X 安本環球-日本股票基金 X -2 類 2016/06/02 18.315200
AF24X 安本環球-日本股票基金 X -2 類 2016/06/03 18.402800
AF25X 安本環球-英國股票基金 X -2 類 2016/06/01 11.467800
AF25X 安本環球-英國股票基金 X -2 類 2016/06/02 11.544400
AF25X 安本環球-英國股票基金 X -2 類 2016/06/03 11.593800
AF26X 安本環球-歐洲股票基金 X -2 類 2016/06/01 12.125800
AF26X 安本環球-歐洲股票基金 X -2 類 2016/06/02 12.158700
AF26X 安本環球-歐洲股票基金 X -2 類 2016/06/03 12.211700
AF27X 安本環球-世界股票基金 X -2 類 2016/06/01 10.439000
AF27X 安本環球-世界股票基金 X -2 類 2016/06/02 10.468500
AF27X 安本環球-世界股票基金 X -2 類 2016/06/03 10.489400
AF38X 安本環球-歐元高收益債券基金 X -2 類 2016/06/01 12.713800
AF38X 安本環球-歐元高收益債券基金 X -2 類 2016/06/02 12.725700
AF38X 安本環球-歐元高收益債券基金 X -2 類 2016/06/03 12.738800
AF39X 安本環球-新興市場債券基金 X -2 類 2016/06/01 10.195900
AF39X 安本環球-新興市場債券基金 X -2 類 2016/06/02 10.201100
AF39X 安本環球-新興市場債券基金 X -2 類 2016/06/03 10.227900
AF46X 安本環球-日本小型公司基金 X - 2 類 2016/06/01 21.414600
AF46X 安本環球-日本小型公司基金 X - 2 類 2016/06/02 21.021800
AF46X 安本環球-日本小型公司基金 X - 2 類 2016/06/03 21.168900
AF48X 安本環球-世界責任股票基金 X -2 類 2016/06/01 10.577300
AF48X 安本環球-世界責任股票基金 X -2 類 2016/06/02 10.601200
AF48X 安本環球-世界責任股票基金 X -2 類 2016/06/03 10.618100
AF96X 安本環球- 新興市場當地貨幣債券基金 X - 2 類 2016/06/01 7.497500
AF96X 安本環球- 新興市場當地貨幣債券基金 X - 2 類 2016/06/02 7.508000
AF96X 安本環球- 新興市場當地貨幣債券基金 X - 2 類 2016/06/03 7.514300
AGAVF 施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 C 類股份 - 累積單位(歐元) 2016/06/01 160.299100
AGAVF 施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 C 類股份 - 累積單位(歐元) 2016/06/02 160.196900
AGAVF 施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 C 類股份 - 累積單位(歐元) 2016/06/03 159.480800
AGAVG 施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 2016/06/01 141.320300
AGAVG 施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 2016/06/02 141.225900
AGAVG 施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 A1 類股份 - 累積單位(歐元) 2016/06/03 140.590400
AGBDA 柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 A 2016/06/01 20.951800
AGBDA 柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 A 2016/06/02 20.975900
AGBDA 柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 A 2016/06/03 21.086200
AGBDY 柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 Y 2016/06/01 274.481200
AGBDY 柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 Y 2016/06/02 274.804300
AGBDY 柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 Y 2016/06/03 276.278900
AGCCF 施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略 C 類股份- 累積單位 (歐元) 2016/06/01 14.346200
AGCCF 施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略 C 類股份- 累積單位 (歐元) 2016/06/02 14.308300
AGCCF 施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略 C 類股份- 累積單位 (歐元) 2016/06/03 14.246900
AGCEA 柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金 A 2016/06/01 30.140900
AGCEA 柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金 A 2016/06/02 30.105400
AGCEA 柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金 A 2016/06/03 30.263900
AGCEY 柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金 Y 2016/06/01 161.734900
AGCEY 柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金 Y 2016/06/02 161.548000
總共 40578 筆,顯示第 3301 到第 3350 筆